Diplômés par niveau d’étude, orientation du programme et achèvement
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Total | 5 | 5.769 | 5.895 | 5.646 | 6.038 | 5.578 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Masculin | 2 | 2.676 | 2.794 | 2.775 | 2.956 | 2.695 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Féminin | 2 | 3.093 | 3.101 | 2.871 | 3.082 | 2.883 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général | Total | 2 | 2.258 | 2.279 | 2.277 | 2.394 | 2.245 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général | Masculin | 1 | 1.034 | 1.028 | 1.041 | 1.071 | 999 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général | Féminin | 1 | 1.224 | 1.251 | 1.236 | 1.323 | 1.246 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - tous les programmes, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à l'enseignement supérieur (niveaux 343 et 353) | Total | 3 | 3.391 | 1.754 | 1.703 | 1.812 | 1.702 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - tous les programmes, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à l'enseignement supérieur (niveaux 343 et 353) | Masculin | 1 | 1.583 | 981 | 1.024 | 1.111 | 1.024 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - tous les programmes, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à l'enseignement supérieur (niveaux 343 et 353) | Féminin | 1 | 1.808 | 773 | 679 | 701 | 678 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - tous les programmes, suffisant pour un achèvement de niveau, avec accès direct à l'enseignement supérieur (niveaux 344 et 354) | Total | 2 | 2.378 | 4.141 | 3.943 | 4.226 | 3.876 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - tous les programmes, suffisant pour un achèvement de niveau, avec accès direct à l'enseignement supérieur (niveaux 344 et 354) | Masculin | 1 | 1.093 | 1.813 | 1.751 | 1.845 | 1.671 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - tous les programmes, suffisant pour un achèvement de niveau, avec accès direct à l'enseignement supérieur (niveaux 344 et 354) | Féminin | 1 | 1.285 | 2.328 | 2.192 | 2.381 | 2.205 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général, suffisant pour un achèvement de niveau, avec accès direct à l'enseignement supérieur | Total | 2 | 2.258 | 2.279 | 2.277 | 2.394 | 2.245 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général, suffisant pour un achèvement de niveau, avec accès direct à l'enseignement supérieur | Masculin | 1 | 1.034 | 1.028 | 1.041 | 1.071 | 999 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général, suffisant pour un achèvement de niveau, avec accès direct à l'enseignement supérieur | Féminin | 1 | 1.224 | 1.251 | 1.236 | 1.323 | 1.246 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Total | 3 | 3.511 | 3.616 | 3.369 | 3.644 | 3.333 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Masculin | 1 | 1.642 | 1.766 | 1.734 | 1.885 | 1.696 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Féminin | 1 | 1.869 | 1.850 | 1.635 | 1.759 | 1.637 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à l'enseignement supérieur | Total | 3 | 3.391 | 1.754 | 1.703 | 1.812 | 1.702 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à l'enseignement supérieur | Masculin | 1 | 1.583 | 981 | 1.024 | 1.111 | 1.024 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à l'enseignement supérieur | Féminin | 1 | 1.808 | 773 | 679 | 701 | 678 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel, suffisant pour un achèvement de niveau, avec accès direct à l'enseignement supérieur | Total | 68 | 120 | 1.862 | 1.666 | 1.832 | 1.631 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel, suffisant pour un achèvement de niveau, avec accès direct à l'enseignement supérieur | Masculin | 39 | 59 | 785 | 710 | 774 | 672 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel, suffisant pour un achèvement de niveau, avec accès direct à l'enseignement supérieur | Féminin | 29 | 61 | 1.077 | 956 | 1.058 | 959 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur | Total | 133 | 88 | 102 | 110 | 85 | 111 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur | Masculin | 106 | 71 | 89 | 85 | 65 | 86 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur | Féminin | 27 | 17 | 13 | 25 | 20 | 25 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - tous les programmes, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à l'enseignement supérieur (niveaux 443 et 453) | Total | 133 | 88 | 102 | 110 | 85 | 111 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - tous les programmes, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à l'enseignement supérieur (niveaux 443 et 453) | Masculin | 106 | 71 | 89 | 85 | 65 | 86 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - tous les programmes, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à l'enseignement supérieur (niveaux 443 et 453) | Féminin | 27 | 17 | 13 | 25 | 20 | 25 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Total | 133 | 88 | 102 | 110 | 85 | 111 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Masculin | 106 | 71 | 89 | 85 | 65 | 86 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Féminin | 27 | 17 | 13 | 25 | 20 | 25 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à lenseignement supérieur | Total | 133 | 88 | 102 | 110 | 85 | 111 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à lenseignement supérieur | Masculin | 106 | 71 | 89 | 85 | 65 | 86 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel, suffisant pour un achèvement de niveau, sans accès direct à lenseignement supérieur | Féminin | 27 | 17 | 13 | 25 | 20 | 25 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 1 | 1.748 | 1.753 | 1.725 | 1.876 | 2.123 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 811 | 830 | 821 | 805 | 845 | 980 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 871 | 918 | 932 | 920 | 1.031 | 1.143 |
Enseignement supérieur de cycle court | Total | 164 | 288 | 260 | 259 | 284 | 337 |
Enseignement supérieur de cycle court | Masculin | 79 | 118 | 108 | 104 | 101 | 124 |
Enseignement supérieur de cycle court | Féminin | 85 | 170 | 152 | 155 | 183 | 213 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel, suffisant comme achèvement de niveau | Total | 164 | 287 | 260 | 259 | 284 | 337 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel, suffisant comme achèvement de niveau | Masculin | 79 | 118 | 108 | 104 | 101 | 124 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel, suffisant comme achèvement de niveau | Féminin | 85 | 169 | 152 | 155 | 183 | 213 |
Niveau licence ou équivalent | Total | 750 | 618 | 627 | 638 | 660 | 643 |
Niveau licence ou équivalent | Masculin | 340 | 279 | 271 | 283 | 271 | 288 |
Niveau licence ou équivalent | Féminin | 410 | 339 | 356 | 355 | 389 | 355 |
Niveau licence ou équivalent - académique | Total | 401 | 332 | 309 | 338 | 359 | 332 |
Niveau licence ou équivalent - académique | Masculin | 170 | 140 | 117 | 152 | 133 | 144 |
Niveau licence ou équivalent - académique | Féminin | 231 | 192 | 192 | 186 | 226 | 188 |
Niveau licence ou équivalent - tous les programmes, premier diplôme (3 à 4 ans) (niveaux 645, 655 et 665) | Total | 750 | 618 | 627 | 638 | 660 | 643 |
Niveau licence ou équivalent - tous les programmes, premier diplôme (3 à 4 ans) (niveaux 645, 655 et 665) | Masculin | 340 | 279 | 271 | 283 | 271 | 288 |
Niveau licence ou équivalent - tous les programmes, premier diplôme (3 à 4 ans) (niveaux 645, 655 et 665) | Féminin | 410 | 339 | 356 | 355 | 389 | 355 |
Niveau licence ou équivalent - académique, premier diplôme (3 à 4 ans) | Total | 401 | 332 | 309 | 338 | 359 | 332 |
Niveau licence ou équivalent - académique, premier diplôme (3 à 4 ans) | Masculin | 170 | 140 | 117 | 152 | 133 | 144 |
Niveau licence ou équivalent - académique, premier diplôme (3 à 4 ans) | Féminin | 231 | 192 | 192 | 186 | 226 | 188 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Total | 349 | 286 | 318 | 300 | 301 | 311 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Masculin | 170 | 139 | 154 | 131 | 138 | 144 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Féminin | 179 | 147 | 164 | 169 | 163 | 167 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel, premier diplôme (3 à 4 ans) | Total | 349 | 286 | 318 | 300 | 301 | 311 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel, premier diplôme (3 à 4 ans) | Masculin | 170 | 139 | 154 | 131 | 138 | 144 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel, premier diplôme (3 à 4 ans) | Féminin | 179 | 147 | 164 | 169 | 163 | 167 |
Niveau master ou équivalent | Total | 661 | 690 | 731 | 720 | 801 | 992 |
Niveau master ou équivalent | Masculin | 328 | 352 | 355 | 354 | 389 | 480 |
Niveau master ou équivalent | Féminin | 333 | 338 | 376 | 366 | 412 | 512 |
Niveau master ou équivalent - académique | Total | 319 | 305 | 319 | 331 | 348 | 437 |
Niveau master ou équivalent - académique | Masculin | 138 | 119 | 154 | 128 | 151 | 173 |
Niveau master ou équivalent - académique | Féminin | 181 | 186 | 165 | 203 | 197 | 264 |
Niveau master ou équivalent - tous les programmes, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de niveau licence ou équivalent) (niveaux 747, 757 et 767) | Total | 443 | 456 | 542 | 510 | 538 | 581 |
Niveau master ou équivalent - tous les programmes, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de niveau licence ou équivalent) (niveaux 747, 757 et 767) | Masculin | 206 | 210 | 256 | 217 | 235 | 242 |
Niveau master ou équivalent - tous les programmes, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de niveau licence ou équivalent) (niveaux 747, 757 et 767) | Féminin | 237 | 246 | 286 | 293 | 303 | 339 |
Niveau master ou équivalent - académique, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de niveau licence ou équivalent) | Total | 319 | 305 | 319 | 331 | 348 | 437 |
Niveau master ou équivalent - académique, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de niveau licence ou équivalent) | Masculin | 138 | 119 | 154 | 128 | 151 | 173 |
Niveau master ou équivalent - académique, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de niveau licence ou équivalent) | Féminin | 181 | 186 | 165 | 203 | 197 | 264 |
Niveau master ou équivalent - tous les programmes, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de master ou équivalent) (niveaux 748, 758 et 768) | Total | 218 | 234 | 189 | 210 | 263 | 411 |
Niveau master ou équivalent - tous les programmes, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de master ou équivalent) (niveaux 748, 758 et 768) | Masculin | 122 | 142 | 99 | 137 | 154 | 238 |
Niveau master ou équivalent - tous les programmes, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de master ou équivalent) (niveaux 748, 758 et 768) | Féminin | 96 | 92 | 90 | 73 | 109 | 173 |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Total | 342 | 385 | 412 | 389 | 453 | 555 |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Masculin | 190 | 233 | 201 | 226 | 238 | 307 |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Féminin | 152 | 152 | 211 | 163 | 215 | 248 |
Niveau master ou équivalent - professionnel, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de licence ou équivalent) | Total | 124 | 151 | 223 | 179 | 190 | 144 |
Niveau master ou équivalent - professionnel, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de licence ou équivalent) | Masculin | 68 | 91 | 102 | 89 | 84 | 69 |
Niveau master ou équivalent - professionnel, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de licence ou équivalent) | Féminin | 56 | 60 | 121 | 90 | 106 | 75 |
Niveau master ou équivalent - professionnel, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de master ou équivalent) | Total | 218 | 234 | 189 | 210 | 263 | 411 |
Niveau master ou équivalent - professionnel, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de master ou équivalent) | Masculin | 122 | 142 | 99 | 137 | 154 | 238 |
Niveau master ou équivalent - professionnel, deuxième diplôme ou diplôme supplémentaire (après un programme de master ou équivalent) | Féminin | 96 | 92 | 90 | 73 | 109 | 173 |
Niveau doctorat ou équivalent | Total | 107 | 152 | 135 | 108 | 131 | 151 |
Niveau doctorat ou équivalent | Masculin | 64 | 81 | 87 | 64 | 84 | 88 |
Niveau doctorat ou équivalent | Féminin | 43 | 71 | 48 | 44 | 47 | 63 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: Total;
Unité de mesure: Nombre.
Diplômés de l’enseignement supérieur par âge
Classe d'âge | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 1 | 1.748 | 1.753 | 1.725 | 1.876 | 2.123 |
Total | Masculin | 811 | 830 | 821 | 805 | 845 | 980 |
Total | Féminin | 871 | 918 | 932 | 920 | 1.031 | 1.143 |
19 ans | Total | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33 |
19 ans | Masculin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
19 ans | Féminin | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 |
20 ans | Total | 20 | 17 | 17 | 33 | 53 | 111 |
20 ans | Masculin | 7 | 10 | 9 | 16 | 14 | 37 |
20 ans | Féminin | 13 | 7 | 8 | 17 | 39 | 74 |
De 20 à 24 ans | Total | 649 | 772 | 708 | 812 | 907 | 947 |
De 20 à 24 ans | Masculin | 269 | 321 | 278 | 322 | 344 | 383 |
De 20 à 24 ans | Féminin | 380 | 451 | 430 | 490 | 563 | 564 |
21 ans | Total | 50 | 105 | 64 | 101 | 135 | 150 |
21 ans | Masculin | 20 | 40 | 15 | 43 | 47 | 64 |
21 ans | Féminin | 30 | 65 | 49 | 58 | 88 | 86 |
22 ans | Total | 148 | 177 | 175 | 213 | 236 | 234 |
22 ans | Masculin | 66 | 73 | 67 | 80 | 88 | 95 |
22 ans | Féminin | 82 | 104 | 108 | 133 | 148 | 139 |
23 ans | Total | 225 | 244 | 206 | 251 | 244 | 238 |
23 ans | Masculin | 89 | 96 | 74 | 96 | 88 | 88 |
23 ans | Féminin | 136 | 148 | 132 | 155 | 156 | 150 |
24 ans | Total | 206 | 229 | 246 | 214 | 239 | 214 |
24 ans | Masculin | 87 | 102 | 113 | 87 | 107 | 99 |
24 ans | Féminin | 119 | 127 | 133 | 127 | 132 | 115 |
25 ans | Total | 170 | 189 | 185 | 168 | 168 | 182 |
25 ans | Masculin | 89 | 86 | 96 | 86 | 74 | 70 |
25 ans | Féminin | 81 | 103 | 89 | 82 | 94 | 112 |
De 25 à 29 ans | Total | 555 | 571 | 604 | 534 | 560 | 658 |
De 25 à 29 ans | Masculin | 301 | 294 | 321 | 279 | 289 | 335 |
De 25 à 29 ans | Féminin | 254 | 277 | 283 | 255 | 271 | 323 |
26 ans | Total | 139 | 137 | 148 | 132 | 130 | 132 |
26 ans | Masculin | 78 | 75 | 70 | 67 | 65 | 72 |
26 ans | Féminin | 61 | 62 | 78 | 65 | 65 | 60 |
27 ans | Total | 93 | 101 | 109 | 87 | 108 | 118 |
27 ans | Masculin | 50 | 54 | 66 | 38 | 63 | 73 |
27 ans | Féminin | 43 | 47 | 43 | 49 | 45 | 45 |
28 ans | Total | 73 | 82 | 79 | 76 | 82 | 113 |
28 ans | Masculin | 39 | 47 | 42 | 41 | 46 | 56 |
28 ans | Féminin | 34 | 35 | 37 | 35 | 36 | 57 |
29 ans | Total | 80 | 62 | 83 | 71 | 72 | 113 |
29 ans | Masculin | 45 | 32 | 47 | 47 | 41 | 64 |
29 ans | Féminin | 35 | 30 | 36 | 24 | 31 | 49 |
30 ans | Total | 72 | 71 | 55 | 67 | 54 | 84 |
30 ans | Masculin | 30 | 40 | 30 | 36 | 31 | 43 |
30 ans | Féminin | 42 | 31 | 25 | 31 | 23 | 41 |
De 30 à 34 ans | Total | 233 | 231 | 229 | 215 | 219 | 258 |
De 30 à 34 ans | Masculin | 123 | 127 | 121 | 115 | 119 | 142 |
De 30 à 34 ans | Féminin | 110 | 104 | 108 | 100 | 100 | 116 |
31 ans | Total | 48 | 59 | 53 | 38 | 53 | 54 |
31 ans | Masculin | 30 | 33 | 25 | 21 | 24 | 27 |
31 ans | Féminin | 18 | 26 | 28 | 17 | 29 | 27 |
32 ans | Total | 47 | 28 | 51 | 45 | 51 | 53 |
32 ans | Masculin | 34 | 14 | 25 | 22 | 29 | 31 |
32 ans | Féminin | 13 | 14 | 26 | 23 | 22 | 22 |
33 ans | Total | 39 | 37 | 41 | 39 | 33 | 39 |
33 ans | Masculin | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 | 25 |
33 ans | Féminin | 23 | 17 | 18 | 16 | 13 | 14 |
34 ans | Total | 27 | 36 | 29 | 26 | 28 | 28 |
34 ans | Masculin | 13 | 20 | 18 | 13 | 15 | 16 |
34 ans | Féminin | 14 | 16 | 11 | 13 | 13 | 12 |
35 ans | Total | 31 | 32 | 34 | 18 | 28 | 24 |
35 ans | Masculin | 23 | 21 | 15 | 8 | 11 | 15 |
35 ans | Féminin | 8 | 11 | 19 | 10 | 17 | 9 |
De 35 à 39 ans | Total | 107 | 93 | 123 | 83 | 104 | 114 |
De 35 à 39 ans | Masculin | 54 | 54 | 63 | 45 | 47 | 59 |
De 35 à 39 ans | Féminin | 53 | 39 | 60 | 38 | 57 | 55 |
36 ans | Total | 25 | 21 | 30 | 21 | 21 | 34 |
36 ans | Masculin | 8 | 11 | 18 | 16 | 8 | 15 |
36 ans | Féminin | 17 | 10 | 12 | 5 | 13 | 19 |
37 ans | Total | 21 | 14 | 18 | 19 | 17 | 16 |
37 ans | Masculin | 8 | 7 | 12 | 9 | 10 | 13 |
37 ans | Féminin | 13 | 7 | 6 | 10 | 7 | 3 |
38 ans | Total | 19 | 15 | 23 | 15 | 18 | 22 |
38 ans | Masculin | 8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 12 |
38 ans | Féminin | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 10 |
39 ans | Total | 11 | 11 | 18 | 10 | 20 | 18 |
39 ans | Masculin | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
39 ans | Féminin | 4 | 3 | 10 | 2 | 12 | 14 |
40 ans | Total | 12 | 11 | 23 | 14 | 7 | 8 |
40 ans | Masculin | 6 | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 |
40 ans | Féminin | 6 | 7 | 12 | 7 | 2 | 6 |
De 40 à 44 ans | Total | 68 | 35 | 55 | 43 | 35 | 43 |
De 40 à 44 ans | Masculin | 28 | 16 | 26 | 24 | 17 | 16 |
De 40 à 44 ans | Féminin | 40 | 19 | 29 | 19 | 18 | 27 |
41 ans | Total | 20 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 |
41 ans | Masculin | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 |
41 ans | Féminin | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
42 ans | Total | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 |
42 ans | Masculin | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 |
42 ans | Féminin | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
43 ans | Total | 14 | 5 | 13 | 6 | 12 | 9 |
43 ans | Masculin | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
43 ans | Féminin | 13 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 |
44 ans | Total | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
44 ans | Masculin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
44 ans | Féminin | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 |
45 ans | Total | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
45 ans | Masculin | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
45 ans | Féminin | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
De 45 à 49 ans | Total | 32 | 27 | 19 | 21 | 26 | 28 |
De 45 à 49 ans | Masculin | 16 | 11 | 7 | 10 | 17 | 14 |
De 45 à 49 ans | Féminin | 16 | 16 | 12 | 11 | 9 | 14 |
46 ans | Total | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 |
46 ans | Masculin | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
46 ans | Féminin | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
47 ans | Total | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 |
47 ans | Masculin | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
47 ans | Féminin | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
48 ans | Total | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 |
48 ans | Masculin | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
48 ans | Féminin | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 ans | Total | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 |
49 ans | Masculin | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
49 ans | Féminin | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
De 50 à 54 ans | Total | 17 | 9 | 9 | 9 | 13 | 18 |
De 50 à 54 ans | Masculin | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
De 50 à 54 ans | Féminin | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 |
De 55 à 59 ans | Total | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
De 55 à 59 ans | Masculin | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
De 55 à 59 ans | Féminin | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
De 60 à 64 ans | Total | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
De 60 à 64 ans | Masculin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
De 60 à 64 ans | Féminin | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
65 ans ou plus | Total | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
65 ans ou plus | Masculin | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
65 ans ou plus | Féminin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inconnu | Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inconnu | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inconnu | Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Enseignement supérieur (niveaux 5-8).
Diplômés au niveau doctorat par groupes d’âge – pour 1000 habitants âgés de 25-34 ans
Classe d'âge | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
Total | Masculin | 0,7 | 0,9 | 1.0 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
Total | Féminin | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
De 25 à 34 ans | Total | 1.0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
De 25 à 34 ans | Masculin | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
De 25 à 34 ans | Féminin | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Par millier d’habitants;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg.
Diplômés de l’enseignement supérieur en sciences, math., informat., ingén., indus. de transformation, production – pour 1000 habitants âgés de 20-29 ans
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 3,9 | 3,8 | 4.0 | 3,9 | 4,2 | 4,9 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 6,5 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2.0 | 2,6 | 3,1 |
Enseignement supérieur de cycle court | Total | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
Enseignement supérieur de cycle court | Masculin | 1.0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.0 | 1.0 |
Enseignement supérieur de cycle court | Féminin | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Niveau licence ou équivalent | Total | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
Niveau licence ou équivalent | Masculin | 2.0 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
Niveau licence ou équivalent | Féminin | 1.0 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Niveau master ou équivalent | Total | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
Niveau master ou équivalent | Masculin | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Niveau master ou équivalent | Féminin | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 |
Niveau doctorat ou équivalent | Total | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
Niveau doctorat ou équivalent | Masculin | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
Niveau doctorat ou équivalent | Féminin | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Par millier d’habitants.
Diplômés au niveau doctorat, sciences, mathém., informat., ingénierie, indus. de transformation, production- pour 1000 habitants âgés de 25-34 ans
Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,7 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 1 |
Masculin | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Féminin | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Par millier d’habitants.