Répartition des étudiants de l’enseignement supérieur
Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Masculin | 49 | 49,1 | 48,1 | 47,9 | 47,2 | 46,9 | 46,5 |
Féminin | 51 | 50,9 | 51,9 | 52,1 | 52,8 | 53,1 | 53,5 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Enseignement supérieur (niveaux 5-8);
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Répartition des étudiants de l’enseignement supérieur par niveau d’étude
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 49 | 49,1 | 48,1 | 47,9 | 47,2 | 46,9 | 46,5 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 51 | 50,9 | 51,9 | 52,1 | 52,8 | 53,1 | 53,5 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Masculin | 44,7 | 44 | 43,2 | 44,4 | 45,7 | 42,6 | 45 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Féminin | 55,3 | 56 | 56,8 | 55,6 | 54,3 | 57,4 | 55 |
Niveau licence ou équivalent | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau licence ou équivalent | Masculin | 48,4 | 49 | 47,1 | 46,3 | 45,8 | 46 | 43 |
Niveau licence ou équivalent | Féminin | 51,6 | 51 | 52,9 | 53,7 | 54,2 | 54 | 57 |
Niveau master ou équivalent | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau master ou équivalent | Masculin | 48,8 | 48,6 | 47,8 | 47,8 | 45,9 | 45,8 | 47 |
Niveau master ou équivalent | Féminin | 51,2 | 51,4 | 52,2 | 52,2 | 54,1 | 54,2 | 53 |
Niveau doctorat ou équivalent | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau doctorat ou équivalent | Masculin | 57,8 | 57,7 | 58,7 | 57,1 | 57 | 56,7 | 56,8 |
Niveau doctorat ou équivalent | Féminin | 42,2 | 42,3 | 41,3 | 42,9 | 43 | 43,3 | 43,2 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Répartition des étudiants de l’enseignement supérieur par domaine d’étude
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total | Masculin | 49 | 49,1 | 48,1 | 47,9 | 47,2 | 46,9 | 46,5 |
Total | Féminin | 51 | 50,9 | 51,9 | 52,1 | 52,8 | 53,1 | 53,5 |
Éducation | Total | 11 | 10,4 | 11,4 | 11,4 | 12,4 | 11,9 | 11,7 |
Éducation | Masculin | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 3 | 3,6 | 3,4 | 3,1 |
Éducation | Féminin | 7,7 | 7,5 | 8,3 | 8,4 | 8,8 | 8,5 | 8,6 |
Sciences de l'éducation | Total | 7,3 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 8,6 |
Sciences de l'éducation | Masculin | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
Sciences de l'éducation | Féminin | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 6,4 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Total | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Masculin | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 0 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Féminin | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Total | 3 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Masculin | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Féminin | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 1,9 | 2 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Total | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Masculin | 0,2 | - | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Féminin | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,2 |
Lettres et arts | Total | 12,7 | 11,3 | 11,6 | 10,5 | 9,7 | 8,9 | 8,7 |
Lettres et arts | Masculin | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 3,6 |
Lettres et arts | Féminin | 8 | 6,4 | 6,5 | 6 | 5,6 | 5,1 | 5,1 |
Arts | Total | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
Arts | Masculin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Arts | Féminin | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Total | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1,3 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Masculin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Féminin | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
Musique, théâtre, danse, cirque | Total | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Musique, théâtre, danse, cirque | Masculin | - | - | - | 0,1 | - | 0 | 0 |
Musique, théâtre, danse, cirque | Féminin | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Lettres (à l'exception des langues) | Total | 3,7 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
Lettres (à l'exception des langues) | Masculin | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2 |
Lettres (à l'exception des langues) | Féminin | 1,6 | 2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
Histoire et archéologie | Total | 2,7 | 3,5 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
Histoire et archéologie | Masculin | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
Histoire et archéologie | Féminin | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,1 |
Philosophie et morale | Total | 1 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1 |
Philosophie et morale | Masculin | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Philosophie et morale | Féminin | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Langues | Total | 7,9 | 5,6 | 6,1 | 5 | 4,6 | 4 | 3,7 |
Langues | Masculin | 2,1 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1 |
Langues | Féminin | 5,9 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,7 |
Langues sans autre spécification | Total | 0,4 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Langues sans autre spécification | Masculin | 0,1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Langues sans autre spécification | Féminin | 0,3 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Littérature et linguistique | Total | 7,5 | 5,6 | 6,1 | 5 | 4,6 | 4 | 3,7 |
Littérature et linguistique | Masculin | 2 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1 |
Littérature et linguistique | Féminin | 5,6 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,7 |
Sciences sociales, journalisme et information | Total | 10,7 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 |
Sciences sociales, journalisme et information | Masculin | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4 | 3,9 |
Sciences sociales, journalisme et information | Féminin | 6,2 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,2 |
Sciences sociales et du comportement | Total | 10,5 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 10,9 |
Sciences sociales et du comportement | Masculin | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 4 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
Sciences sociales et du comportement | Féminin | 6,1 | 6,7 | 7 | 7,1 | 7 | 7,2 | 7,1 |
Sciences sociales et du comportement sans autre spécification | Total | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Sciences sociales et du comportement sans autre spécification | Masculin | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Sciences sociales et du comportement sans autre spécification | Féminin | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Économie | Total | 5,2 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,8 |
Économie | Masculin | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
Économie | Féminin | 2,1 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 1,9 | 1,7 |
Sciences politiques et éducation civique | Total | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
Sciences politiques et éducation civique | Masculin | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
Sciences politiques et éducation civique | Féminin | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Psychologie | Total | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
Psychologie | Masculin | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Psychologie | Féminin | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Sociologie et études culturelles | Total | - | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 |
Sociologie et études culturelles | Masculin | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Sociologie et études culturelles | Féminin | - | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Journalisme et information | Total | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Journalisme et information | Masculin | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Journalisme et information | Féminin | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Journalisme et reportage | Total | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Journalisme et reportage | Masculin | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Journalisme et reportage | Féminin | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Commerce, administration et droit | Total | 34,6 | 34,5 | 33,5 | 31,3 | 30,1 | 30,5 | 29,9 |
Commerce, administration et droit | Masculin | 17,5 | 16,8 | 16,2 | 15,1 | 14,7 | 14,3 | 14,2 |
Commerce, administration et droit | Féminin | 17,1 | 17,6 | 17,4 | 16,2 | 15,5 | 16,2 | 15,8 |
Commerce et administration | Total | 25,6 | 25,3 | 24 | 22 | 21,3 | 21,2 | 20,8 |
Commerce et administration | Masculin | 14 | 13,6 | 12,8 | 11,7 | 11,5 | 11,1 | 10,7 |
Commerce et administration | Féminin | 11,6 | 11,7 | 11,1 | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 10,1 |
Comptabilité et fiscalité | Total | 12,9 | 13,1 | 12,1 | 11,6 | 11,1 | 10,8 | 10 |
Comptabilité et fiscalité | Masculin | 7,7 | 7,6 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,6 |
Comptabilité et fiscalité | Féminin | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,4 |
Finance, banque et assurances | Total | 5,3 | 4 | 4,2 | 3,4 | 2,8 | 3 | 3,5 |
Finance, banque et assurances | Masculin | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
Finance, banque et assurances | Féminin | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,7 |
Gestion et administration | Total | 6 | 6,4 | 6,2 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,7 |
Gestion et administration | Masculin | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
Gestion et administration | Féminin | 2,9 | 3,4 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,8 | 3 |
Marketing et publicité | Total | 1 | 1,3 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Marketing et publicité | Masculin | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Marketing et publicité | Féminin | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Travail de secrétariat et de bureau | Total | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Travail de secrétariat et de bureau | Masculin | - | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Travail de secrétariat et de bureau | Féminin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Droit | Total | 9 | 8,6 | 9 | 8,6 | 8,2 | 8,9 | 8,5 |
Droit | Masculin | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 3 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
Droit | Féminin | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,8 | 5,3 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Total | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Masculin | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Féminin | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Total | 6,4 | 6,1 | 6,8 | 8 | 8,5 | 8,9 | 9,6 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Masculin | 3,4 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,9 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Féminin | 3 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 4 | 4,3 | 4,7 |
Sciences biologiques et apparentées | Total | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
Sciences biologiques et apparentées | Masculin | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
Sciences biologiques et apparentées | Féminin | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
Biologie | Total | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
Biologie | Masculin | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
Biologie | Féminin | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
Environnement | Total | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Environnement | Masculin | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Environnement | Féminin | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Environnement sans autre spécification | Total | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Environnement sans autre spécification | Masculin | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Environnement sans autre spécification | Féminin | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Sciences environnementales | Total | 0,4 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sciences environnementales | Masculin | 0,2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sciences environnementales | Féminin | 0,2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sciences physiques | Total | 1,9 | 2 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
Sciences physiques | Masculin | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2,2 |
Sciences physiques | Féminin | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,1 |
Chimie | Total | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Chimie | Masculin | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Chimie | Féminin | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Sciences de la Terre | Total | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
Sciences de la Terre | Masculin | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Sciences de la Terre | Féminin | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Physique | Total | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 |
Physique | Masculin | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
Physique | Féminin | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Mathématiques et statistiques | Total | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 2 | 1,8 | 2 |
Mathématiques et statistiques | Masculin | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Mathématiques et statistiques | Féminin | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Mathématiques | Total | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 2 | 1,8 | 2 |
Mathématiques | Masculin | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Mathématiques | Féminin | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Total | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Masculin | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Féminin | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 5,6 | 5,6 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9 | 9,8 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Masculin | 4,7 | 4,8 | 5,7 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 7,8 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Féminin | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) sans autre spécification | Total | - | 0,6 | 2,1 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) sans autre spécification | Masculin | - | 0,5 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) sans autre spécification | Féminin | - | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Utilisation d'un ordinateur | Total | 4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 5,4 | 5,7 | 6 |
Utilisation d'un ordinateur | Masculin | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 4,7 | 4,9 |
Utilisation d'un ordinateur | Féminin | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1,1 |
Conception et administration de bases de données et de réseau | Total | 1,3 | 0,8 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Conception et administration de bases de données et de réseau | Masculin | 0,8 | 0,6 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Conception et administration de bases de données et de réseau | Féminin | 0,4 | 0,3 | - | - | - | 0 | 0 |
Développement et analyse de logiciels et d'applications | Total | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 |
Développement et analyse de logiciels et d'applications | Masculin | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 |
Développement et analyse de logiciels et d'applications | Féminin | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Total | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 8,8 | 8,8 | 8,3 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Masculin | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 6,7 | 6,2 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Féminin | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
Ingénierie et techniques apparentées | Total | 3,2 | 4,1 | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 3,2 | 2,6 |
Ingénierie et techniques apparentées | Masculin | 2,8 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,1 |
Ingénierie et techniques apparentées | Féminin | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Ingénierie et techniques apparentées sans autre spécification | Total | - | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |
Ingénierie et techniques apparentées sans autre spécification | Masculin | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 |
Ingénierie et techniques apparentées sans autre spécification | Féminin | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Technologie de la protection de l'environnement | Total | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Technologie de la protection de l'environnement | Masculin | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Technologie de la protection de l'environnement | Féminin | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Électricité et énergie | Total | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 |
Électricité et énergie | Masculin | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Électricité et énergie | Féminin | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Électronique et automatisation | Total | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 |
Électronique et automatisation | Masculin | 0,9 | 1,2 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
Électronique et automatisation | Féminin | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Mécanique et techniques apparentées | Total | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Mécanique et techniques apparentées | Masculin | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
Mécanique et techniques apparentées | Féminin | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Industries de transformation et de traitement | Total | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Industries de transformation et de traitement | Masculin | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Industries de transformation et de traitement | Féminin | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Total | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Masculin | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Féminin | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Architecture et bâtiment | Total | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Architecture et bâtiment | Masculin | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Architecture et bâtiment | Féminin | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 |
Architecture et bâtiment sans autre spécification | Total | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Architecture et bâtiment sans autre spécification | Masculin | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Architecture et bâtiment sans autre spécification | Féminin | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Architecture et urbanisme | Total | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Architecture et urbanisme | Masculin | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Architecture et urbanisme | Féminin | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Construction et génie civil | Total | 3 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Construction et génie civil | Masculin | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
Construction et génie civil | Féminin | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Total | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Masculin | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Féminin | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Total | 1 | 1 | 1,8 | 2,7 | 3 | 3,1 | 3,2 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Masculin | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Féminin | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Sciences vétérinaires | Total | 1 | 1 | 1,8 | 2,7 | 3 | 3,1 | 3,2 |
Sciences vétérinaires | Masculin | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Sciences vétérinaires | Féminin | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Santé et protection sociales | Total | 7,1 | 8,3 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,5 |
Santé et protection sociales | Masculin | 1,9 | 2,7 | 2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
Santé et protection sociales | Féminin | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
Santé | Total | 5,8 | 7,2 | 6,2 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,6 |
Santé | Masculin | 1,5 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
Santé | Féminin | 4,3 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4,9 |
Médecine | Total | 2,3 | 2 | 2 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
Médecine | Masculin | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
