Élèves de l’enseignement primaire (enseignement fondamental/cycles 2 à 4)
Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36 | 37.452 | 38.173 | 39.146 | 40.098 | 40.579 |
Masculin | 18 | 19.160 | 19.680 | 20.057 | 20.571 | 20.858 |
Féminin | 17 | 18.292 | 18.493 | 19.089 | 19.527 | 19.721 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total;
Secteur: Total.
Élèves de l’enseignement primaire (enseignement fondamental/cycles 2 à 4) par type d’institution
Secteur | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 36626 | 37.452 | 38.173 | 39.146 | 40.098 | 40.579 |
Total | Masculin | 18763 | 19.160 | 19.680 | 20.057 | 20.571 | 20.858 |
Total | Féminin | 17863 | 18.292 | 18.493 | 19.089 | 19.527 | 19.721 |
Institutions publiques | Total | 32458 | 32.988 | 33.523 | 34.299 | 35.305 | 35.973 |
Institutions publiques | Masculin | 16579 | 16.837 | 17.195 | 17.490 | 18.035 | 18.461 |
Institutions publiques | Féminin | 15879 | 16.151 | 16.328 | 16.809 | 17.270 | 17.512 |
Institutions privées | Total | 4168 | 4.464 | 4.650 | 4.847 | 4.793 | 4.606 |
Institutions privées | Masculin | 2184 | 2.323 | 2.485 | 2.567 | 2.536 | 2.397 |
Institutions privées | Féminin | 1984 | 2.141 | 2.165 | 2.280 | 2.257 | 2.209 |
Institutions privées dépendantes du gouvernement | Total | 98 | 119 | 115 | 115 | 104 | 95 |
Institutions privées dépendantes du gouvernement | Masculin | 48 | 56 | 56 | 59 | 55 | 52 |
Institutions privées dépendantes du gouvernement | Féminin | 50 | 63 | 59 | 56 | 49 | 43 |
Institutions privées indépendantes du gouvernement | Total | 4070 | 4.345 | 4.535 | 4.732 | 4.689 | 4.511 |
Institutions privées indépendantes du gouvernement | Masculin | 2136 | 2.267 | 2.429 | 2.508 | 2.481 | 2.345 |
Institutions privées indépendantes du gouvernement | Féminin | 1934 | 2.078 | 2.106 | 2.224 | 2.208 | 2.166 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total.
Élèves de l’enseignement primaire (enseignement fondamental/cycles 2 à 4) par âge
Classe d'âge | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 36 | 37.452 | 38.173 | 39.146 | 40.098 | 40.579 |
Total | Masculin | 18 | 19.160 | 19.680 | 20.057 | 20.571 | 20.858 |
Total | Féminin | 17 | 18.292 | 18.493 | 19.089 | 19.527 | 19.721 |
5 ans | Total | 313 | 345 | 343 | 371 | 353 | 358 |
5 ans | Masculin | 158 | 172 | 171 | 192 | 175 | 152 |
5 ans | Féminin | 155 | 173 | 172 | 179 | 178 | 206 |
6 ans | Total | 5 | 5.934 | 6.138 | 6.406 | 6.473 | |
6 ans | Masculin | 2 | 3.068 | 3.100 | 3.223 | 3.309 | |
6 ans | Féminin | 2 | 2.993 | 2.866 | 3.183 | 3.164 | |
7 ans | Total | 6 | 6.302 | 6.510 | 6.524 | 6.607 | 6.846 |
7 ans | Masculin | 3 | 3.240 | 3.339 | 3.402 | 3.371 | 3.505 |
7 ans | Féminin | 3.062 | 3.171 | 3.122 | 3.236 | 3.341 | |
8 ans | Total | 6 | 6.277 | 6.441 | 6.649 | 6.625 | 6.672 |
8 ans | Masculin | 3 | 3.203 | 3.333 | 3.412 | 3.458 | 3.401 |
8 ans | Féminin | 3.074 | 3.108 | 3.237 | 3.167 | 3.271 | |
9 ans | Total | 6.212 | 6.379 | 6.576 | 6.788 | 6.636 | |
9 ans | Masculin | 3 | 3.136 | 3.282 | 3.363 | 3.460 | 3.441 |
9 ans | Féminin | 2 | 3.076 | 3.097 | 3.213 | 3.328 | 3.195 |
10 ans | Total | 5 | 5.849 | 6.231 | 6.414 | 6.582 | |
10 ans | Masculin | 2 | 3.203 | 3.314 | 3.381 | ||
10 ans | Féminin | 2 | 2.844 | 2.988 | 3.100 | 3.201 | |
11 ans | Total | 5 | 5.112 | 5.197 | 5.285 | 5.474 | 5.533 |
11 ans | Masculin | 2 | 2.655 | 2.675 | 2.653 | 2.812 | 2.844 |
11 ans | Féminin | 2 | 2.457 | 2.522 | 2.632 | 2.662 | 2.689 |
12 ans | Total | 1 | 1.244 | 1.210 | 1.262 | 1.293 | 1.343 |
12 ans | Masculin | 636 | 665 | 680 | 676 | 686 | 753 |
12 ans | Féminin | 521 | 579 | 530 | 586 | 607 | 590 |
13 ans | Total | 92 | 84 | 118 | 106 | 130 | 130 |
13 ans | Masculin | 50 | 50 | 79 | 55 | 67 | 68 |
13 ans | Féminin | 42 | 34 | 39 | 51 | 63 | 62 |
14 ans | Total | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
14 ans | Masculin | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
14 ans | Féminin | 2 | 1 | 1 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre.