Nouveaux entrants par niveau d’étude
Niveaux d'étude et orientation du programme | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Total | 3 | 3.993 | 3.992 | 3.930 | 3.859 | 3.757 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Masculin | 2 | 2.118 | 2.170 | 2.126 | 2.064 | 2.015 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Féminin | 1 | 1.875 | 1.822 | 1.804 | 1.795 | 1.742 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Total | 308 | 243 | 219 | 207 | 182 | 213 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Masculin | 242 | 183 | 161 | 163 | 140 | 174 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Féminin | 66 | 60 | 58 | 44 | 42 | 39 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Total | 335 | 313 | 458 | 420 | 459 | 434 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Masculin | 184 | 149 | 217 | 204 | 209 | 189 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Féminin | 151 | 164 | 241 | 216 | 250 | 245 |
Niveau licence ou équivalent | Total | 1 | 1.241 | 1.174 | 1.053 | 1.184 | 1.096 |
Niveau licence ou équivalent | Masculin | 513 | 631 | 541 | 472 | 545 | 488 |
Niveau licence ou équivalent | Féminin | 596 | 610 | 633 | 581 | 639 | 608 |
Niveau licence ou équivalent - académique | Total | 714 | 677 | 710 | 633 | 710 | 647 |
Niveau licence ou équivalent - académique | Masculin | 282 | 314 | 302 | 274 | 303 | 268 |
Niveau licence ou équivalent - académique | Féminin | 432 | 363 | 408 | 359 | 407 | 379 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Total | 395 | 564 | 464 | 467 | 532 | 500 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Masculin | 231 | 317 | 239 | 224 | 273 | 246 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Féminin | 164 | 247 | 225 | 243 | 259 | 254 |
Niveau master ou équivalent | Total | 1 | 1.232 | 1.151 | 838 | 888 | 885 |
Niveau master ou équivalent | Masculin | 609 | 575 | 531 | 393 | 372 | 388 |
Niveau master ou équivalent | Féminin | 611 | 657 | 620 | 445 | 516 | 497 |
Niveau master ou équivalent - académique | Total | 470 | 435 | 463 | 495 | 535 | 547 |
Niveau master ou équivalent - académique | Masculin | 216 | 181 | 196 | 231 | 238 | 217 |
Niveau master ou équivalent - académique | Féminin | 254 | 254 | 267 | 264 | 297 | 330 |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Total | 750 | 797 | 688 | 375 | 375 | 350 |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Masculin | 393 | 394 | 335 | 186 | 143 | 175 |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Féminin | 357 | 403 | 353 | 189 | 232 | 175 |
Niveau doctorat ou équivalent | Total | 183 | 159 | 127 | 157 | 125 | 127 |
Niveau doctorat ou équivalent | Masculin | 117 | 97 | 75 | 83 | 76 | 78 |
Niveau doctorat ou équivalent | Féminin | 66 | 62 | 52 | 74 | 49 | 49 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Répartition des nouveaux entrants aux niveaux d’étude et orientation du programme
Niveaux d'étude et orientation du programme | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Masculin | 53,2 | 53 | 54 | 54 | 53 | 54 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Féminin | 46,8 | 47 | 46 | 46 | 47 | 46 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Masculin | 78,6 | 75,3 | 74 | 79 | 77 | 82 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Féminin | 21,4 | 24,7 | 26 | 21 | 23 | 18 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Masculin | 54,9 | 47,6 | 47 | 49 | 46 | 44 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Féminin | 45,1 | 52,4 | 53 | 51 | 54 | 56 |
Niveau licence ou équivalent | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau licence ou équivalent | Masculin | 46,3 | 50,8 | 46 | 45 | 46 | 45 |
Niveau licence ou équivalent | Féminin | 53,7 | 49,2 | 54 | 55 | 54 | 55 |
Niveau licence ou équivalent - académique | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau licence ou équivalent - académique | Masculin | 39,5 | 46,4 | 43 | 43 | 43 | 41 |
Niveau licence ou équivalent - académique | Féminin | 60,5 | 53,6 | 57 | 57 | 57 | 59 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Masculin | 58,5 | 56,2 | 52 | 48 | 51 | 49 |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Féminin | 41,5 | 43,8 | 48 | 52 | 49 | 51 |
Niveau master ou équivalent | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau master ou équivalent | Masculin | 49,9 | 46,7 | 46 | 47 | 42 | 44 |
Niveau master ou équivalent | Féminin | 50,1 | 53,3 | 54 | 53 | 58 | 56 |
Niveau master ou équivalent - académique | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau master ou équivalent - académique | Masculin | 46 | 41,6 | 42 | 47 | 44 | 40 |
Niveau master ou équivalent - académique | Féminin | 54 | 58,4 | 58 | 53 | 56 | 60 |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Masculin | 52,4 | 49,4 | 49 | 50 | 38 | 50 |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Féminin | 47,6 | 50,6 | 51 | 50 | 62 | 50 |
Niveau doctorat ou équivalent | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau doctorat ou équivalent | Masculin | 63,9 | 61 | 59 | 53 | 61 | 61 |
Niveau doctorat ou équivalent | Féminin | 36,1 | 39 | 41 | 47 | 39 | 39 |
Source : Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Nouveaux entrants par niveau d’étude, orientation du programme et domaine d’étude
Domaines d'études et de formation de la CITE | Sexe | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Niveau licence ou équivalent | Niveau licence ou équivalent - académique | Niveau licence ou équivalent - professionnel | Niveau master ou équivalent | Niveau master ou équivalent - académique | Niveau master ou équivalent - professionnel | Niveau doctorat ou équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 3757 | 213 | 434 | 1096 | 647 | 500 | 885 | 547 | 350 | 127 |
Total | Masculin | 2015 | 174 | 189 | 488 | 268 | 246 | 388 | 217 | 175 | 78 |
Total | Féminin | 1742 | 39 | 245 | 608 | 379 | 254 | 497 | 330 | 175 | 49 |
Programmes et certifications génériques | Total | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications génériques | Masculin | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications génériques | Féminin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications de base | Total | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications de base | Masculin | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications de base | Féminin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compétences personnelles | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compétences personnelles | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compétences personnelles | Féminin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éducation | Total | 25 | 9 | 0 | 172 | 4 | 180 | 119 | 44 | 75 | 3 |
Éducation | Masculin | 14 | 8 | 0 | 39 | 2 | 41 | 38 | 10 | 28 | 0 |
Éducation | Féminin | 11 | 1 | 0 | 133 | 2 | 139 | 81 | 34 | 47 | 3 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Total | 25 | 9 | 0 | 171 | 0 | 180 | 119 | 44 | 75 | 3 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Masculin | 14 | 8 | 0 | 39 | 0 | 41 | 38 | 10 | 28 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Féminin | 11 | 1 | 0 | 132 | 0 | 139 | 81 | 34 | 47 | 3 |
Lettres et arts | Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettres et arts | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettres et arts | Féminin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arts | Total | 114 | 26 | 40 | 133 | 136 | 2 | 45 | 36 | 9 | 5 |
Arts | Masculin | 67 | 25 | 18 | 60 | 62 | 0 | 16 | 13 | 3 | 2 |
Arts | Féminin | 47 | 1 | 22 | 73 | 74 | 2 | 29 | 23 | 6 | 3 |
Lettres (à l'exception des langues) | Total | 114 | 26 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lettres (à l'exception des langues) | Masculin | 67 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettres (à l'exception des langues) | Féminin | 47 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Langues | Total | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 0 | 24 | 24 | 0 | 4 |
Langues | Masculin | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 |
Langues | Féminin | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 |
Sciences sociales, journalisme et information | Total | 0 | 0 | 0 | 87 | 91 | 0 | 19 | 10 | 9 | 1 |
Sciences sociales, journalisme et information | Masculin | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Sciences sociales, journalisme et information | Féminin | 0 | 0 | 0 | 58 | 61 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1 |
Sciences sociales et du comportement | Total | 656 | 0 | 8 | 176 | 179 | 0 | 102 | 80 | 23 | 21 |
Sciences sociales et du comportement | Masculin | 265 | 0 | 5 | 64 | 65 | 0 | 24 | 20 | 5 | 10 |
Sciences sociales et du comportement | Féminin | 391 | 0 | 3 | 112 | 114 | 0 | 78 | 60 | 18 | 11 |
Journalisme et information | Total | 656 | 0 | 0 | 176 | 179 | 0 | 102 | 80 | 23 | 21 |
Journalisme et information | Masculin | 265 | 0 | 0 | 64 | 65 | 0 | 24 | 20 | 5 | 10 |
Journalisme et information | Féminin | 391 | 0 | 0 | 112 | 114 | 0 | 78 | 60 | 18 | 11 |
Commerce, administration et droit | Total | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit | Masculin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit | Féminin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Total | 893 | 0 | 135 | 248 | 107 | 157 | 348 | 254 | 98 | 10 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Masculin | 397 | 0 | 48 | 88 | 23 | 72 | 152 | 98 | 55 | 6 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Féminin | 496 | 0 | 87 | 160 | 84 | 85 | 196 | 156 | 43 | 4 |
Commerce et administration | Total | 893 | 0 | 135 | 144 | 0 | 157 | 139 | 101 | 40 | 3 |
Commerce et administration | Masculin | 397 | 0 | 48 | 66 | 0 | 72 | 66 | 49 | 17 | 3 |
Commerce et administration | Féminin | 496 | 0 | 87 | 78 | 0 | 85 | 73 | 52 | 23 | 0 |
Droit | Total | 0 | 0 | 0 | 104 | 107 | 0 | 198 | 153 | 47 | 7 |
Droit | Masculin | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 79 | 49 | 31 | 3 |
Droit | Féminin | 0 | 0 | 0 | 82 | 84 | 0 | 119 | 104 | 16 | 4 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Total | 167 | 0 | 3 | 91 | 93 | 0 | 86 | 50 | 41 | 38 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Masculin | 83 | 0 | 1 | 48 | 50 | 0 | 36 | 20 | 18 | 19 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Féminin | 84 | 0 | 2 | 43 | 43 | 0 | 50 | 30 | 23 | 19 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Total | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Masculin | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Féminin | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences biologiques et apparentées | Total | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 27 | 28 | 0 | 12 |
Sciences biologiques et apparentées | Masculin | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Sciences biologiques et apparentées | Féminin | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 20 | 21 | 0 | 11 |
Environnement | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0 |
Environnement | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
Environnement | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 |
Sciences physiques | Total | 0 | 0 | 3 | 31 | 32 | 0 | 18 | 7 | 12 | 20 |
Sciences physiques | Masculin | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0 | 12 | 4 | 9 | 13 |
Sciences physiques | Féminin | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Mathématiques et statistiques | Total | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 |
Mathématiques et statistiques | Masculin | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Mathématiques et statistiques | Féminin | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 96 | 0 | 51 | 102 | 39 | 73 | 50 | 36 | 14 | 36 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Masculin | 88 | 0 | 42 | 87 | 33 | 63 | 32 | 20 | 12 | 29 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Féminin | 8 | 0 | 9 | 15 | 6 | 10 | 18 | 16 | 2 | 7 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Total | 834 | 145 | 51 | 85 | 0 | 88 | 94 | 47 | 49 | 14 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Masculin | 725 | 134 | 42 | 69 | 0 | 70 | 69 | 36 | 33 | 12 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Féminin | 109 | 11 | 9 | 16 | 0 | 18 | 25 | 11 | 16 | 2 |
Ingénierie et techniques apparentées | Total | 385 | 51 | 25 | 46 | 0 | 49 | 33 | 0 | 34 | 0 |
Ingénierie et techniques apparentées | Masculin | 371 | 50 | 23 | 42 | 0 | 43 | 26 | 0 | 26 | 0 |
Ingénierie et techniques apparentées | Féminin | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 |
Industries de transformation et de traitement | Total | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Industries de transformation et de traitement | Masculin | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Industries de transformation et de traitement | Féminin | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Architecture et bâtiment | Total | 402 | 80 | 26 | 39 | 0 | 39 | 48 | 34 | 15 | 0 |
Architecture et bâtiment | Masculin | 326 | 77 | 19 | 27 | 0 | 27 | 31 | 24 | 7 | 0 |
Architecture et bâtiment | Féminin | 76 | 3 | 7 | 12 | 0 | 12 | 17 | 10 | 8 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Total | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Masculin | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Féminin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Agriculture | Total | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agriculture | Masculin | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agriculture | Féminin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylviculture | Total | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylviculture | Masculin | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylviculture | Féminin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences vétérinaires | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
Sciences vétérinaires | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Sciences vétérinaires | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Santé et protection sociales | Total | 621 | 5 | 146 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santé et protection sociales | Masculin | 174 | 3 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santé et protection sociales | Féminin | 447 | 2 | 113 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santé et protection sociales sans autre spécification | Total | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santé et protection sociales sans autre spécification | Masculin | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santé et protection sociales sans autre spécification | Féminin | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santé | Total | 117 | 5 | 146 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santé | Masculin | 22 | 3 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santé | Féminin | 95 | 2 | 113 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protection sociale | Total | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protection sociale | Masculin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protection sociale | Féminin | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Services | Total | 193 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Services | Masculin | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
Services | Féminin | 104 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Services aux particuliers | Total | 170 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Services aux particuliers | Masculin | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Services aux particuliers | Féminin | 99 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Services de transport | Total | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Services de transport | Masculin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
Services de transport | Féminin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps: 2020.
Répartition des nouveaux entrants aux niveaux d’étude, orientation du programme et domaine d’étude
Domaines d'études et de formation de la CITE | Sexe | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Niveau licence ou équivalent | Niveau licence ou équivalent - académique | Niveau licence ou équivalent - professionnel | Niveau master ou équivalent | Niveau master ou équivalent - académique | Niveau master ou équivalent - professionnel | Niveau doctorat ou équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total | Masculin | 54 | 82 | 44 | 45 | 41 | 49 | 44 | 40 | 50 | 61 |
Total | Féminin | 46 | 18 | 56 | 55 | 59 | 51 | 56 | 60 | 50 | 39 |
Programmes et certifications génériques | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications génériques | Masculin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications génériques | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications de base | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications de base | Masculin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications de base | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éducation | Total | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 36 | 13 | 8 | 21 | 2 |
Éducation | Masculin | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 |
Éducation | Féminin | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 9 | 6 | 13 | 2 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Total | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 36 | 13 | 8 | 21 | 2 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Masculin | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Féminin | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 9 | 6 | 13 | 2 |
Lettres et arts | Total | 3 | 12 | 9 | 12 | 21 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 |
Lettres et arts | Masculin | 2 | 12 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lettres et arts | Féminin | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Arts | Total | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arts | Masculin | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arts | Féminin | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettres (à l'exception des langues) | Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Lettres (à l'exception des langues) | Masculin | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Lettres (à l'exception des langues) | Féminin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Langues | Total | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Langues | Masculin | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Langues | Féminin | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sciences sociales, journalisme et information | Total | 17 | 0 | 2 | 16 | 28 | 0 | 12 | 15 | 7 | 17 |
Sciences sociales, journalisme et information | Masculin | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Sciences sociales, journalisme et information | Féminin | 10 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0 | 9 | 11 | 5 | 9 |
Sciences sociales et du comportement | Total | 17 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 12 | 15 | 7 | 17 |
Sciences sociales et du comportement | Masculin | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Sciences sociales et du comportement | Féminin | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 9 | 11 | 5 | 9 |
Journalisme et information | Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journalisme et information | Masculin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journalisme et information | Féminin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit | Total | 24 | 0 | 31 | 23 | 17 | 31 | 39 | 46 | 28 | 8 |
Commerce, administration et droit | Masculin | 11 | 0 | 11 | 8 | 4 | 14 | 17 | 18 | 16 | 5 |
Commerce, administration et droit | Féminin | 13 | 0 | 20 | 15 | 13 | 17 | 22 | 29 | 12 | 3 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Total | 24 | 0 | 31 | 13 | 0 | 31 | 16 | 18 | 11 | 2 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Masculin | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 14 | 7 | 9 | 5 | 2 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Féminin | 13 | 0 | 20 | 7 | 0 | 17 | 8 | 10 | 7 | 0 |
