Revenu moyen et médian – enquêtes EU-SILC et PCM
Indicateur sur le revenus et les conditions de vie | Sexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu moyen équivalent | Total | 40.070 | 42.771 | 43.265 b | 48.447 b | 50.166 b |
Revenu moyen équivalent | Masculin | 40.520 | 43.554 | 44.142 b | 49.733 b | 51.162 b |
Revenu moyen équivalent | Féminin | 39.626 | 41.998 | 42.401 b | 47.076 b | 49.135 b |
Revenu médian équivalent | Total | 34.398 | 36.001 | 37.291 b | 42.546 b | 46.033 b |
Revenu médian équivalent | Masculin | 34.878 | 36.354 | 37.605 b | 43.229 b | 46.650 b |
Revenu médian équivalent | Féminin | 33.652 | 35.681 | 36.965 b | 41.898 b | 44.960 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: De 16 à 64 ans;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: De 16 à 64 ans;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par activité la plus fréquente – enquête EU-SILC (2022)
Statut dans l'activité et l'emploi | Sexe | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|
Population | Total | 50.231 b | 46.086 b |
Population | Masculin | 51.210 b | 46.650 b |
Population | Féminin | 49.216 b | 45.129 b |
Personnes occupées | Total | 53.272 b | 47.678 b |
Personnes occupées | Masculin | 53.785 b | 47.717 b |
Personnes occupées | Féminin | 52.643 b | 47.678 b |
Salariés | Total | 53.204 b | 47.818 b |
Salariés | Masculin | 53.584 b | 47.984 b |
Salariés | Féminin | 52.734 b | 47.678 b |
Personnes occupées sauf salariés | Total | 54.606 b | 44.960 b |
Personnes occupées sauf salariés | Masculin | 58.162 b | 41.521 b |
Personnes occupées sauf salariés | Féminin | 51.058 b | 47.408 b |
Personnes non occupées | Total | 42.871 b | 37.911 b |
Personnes non occupées | Masculin | 42.791 b | 36.914 b |
Personnes non occupées | Féminin | 42.926 b | 38.208 b |
Chômeurs | Total | 34.039 b | 32.841 b |
Chômeurs | Masculin | 30.847 b | 30.142 b |
Chômeurs | Féminin | 36.240 b | 35.450 b |
Retraités | Total | 53.198 b | 46.311 b |
Retraités | Masculin | 51.600 b | 46.087 b |
Retraités | Féminin | 55.031 b | 46.311 b |
Autres personnes inactives | Total | 40.654 b | 35.397 b |
Autres personnes inactives | Masculin | 40.317 b | 34.087 b |
Autres personnes inactives | Féminin | 40.854 b | 36.206 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: De 16 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: De 16 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par âge – enquête EU-SILC (2022)
Classe d'âge | Sexe | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|
16 ans ou plus | Total | 51.041 b | 46.650 b |
16 ans ou plus | Masculin | 52.272 b | 47.072 b |
16 ans ou plus | Féminin | 49.750 b | 45.744 b |
De 16 à 64 ans | Total | 50.166 b | 46.033 b |
De 16 à 64 ans | Masculin | 51.162 b | 46.650 b |
De 16 à 64 ans | Féminin | 49.135 b | 44.960 b |
De 16 à 24 ans | Total | 41.956 b | 38.230 b |
De 16 à 24 ans | Masculin | 42.156 b | 39.496 b |
De 16 à 24 ans | Féminin | 41.751 b | 36.732 b |
De 25 à 49 ans | Total | 50.560 b | 46.323 b |
De 25 à 49 ans | Masculin | 51.579 b | 46.888 b |
De 25 à 49 ans | Féminin | 49.497 b | 46.014 b |
De 50 à 64 ans | Total | 53.318 b | 47.443 b |
De 50 |