Salaire annuel moyen
Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 51.663 | 59.009 | 64.932 |
Masculin | 53.678 | 60.407 | 66.759 |
Féminin | 47.851 | 56.817 | 62.007 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Salaire annuel moyen par indicateurs sur la structure des salaires
Indicateur sur la structure des salaires | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Salaire moyen en euros | Total | 51.663 | 59.009 | 64.932 |
Salaire moyen en euros | Masculin | 53.678 | 60.407 | 66.759 |
Salaire moyen en euros | Féminin | 47.851 | 56.817 | 62.007 |
Salaire médian en euros | Total | 40.776 | 46.511 | 48.306 |
Salaire médian en euros | Masculin | 40.416 | 45.459 | 47.019 |
Salaire médian en euros | Féminin | 41.662 | 48.206 | 52.063 |
Premier décile du salaire en euros | Total | 24.415 | 27.273 | 28.736 |
Premier décile du salaire en euros | Masculin | 25.578 | 28.730 | 30.132 |
Premier décile du salaire en euros | Féminin | 22.627 | 25.133 | 26.547 |
Neuvième décile du salaire en euros | Total | 87.084 | 102.444 | 114.793 |
Neuvième décile du salaire en euros | Masculin | 90.977 | 106.132 | 117.853 |
Neuvième décile du salaire en euros | Féminin | 80.946 | 98.134 | 111.468 |
Bonus annuels moyens par salarié en euros | Total | 5.370 | 7.622 | 9.855 |
Bonus annuels moyens par salarié en euros | Masculin | 5.778 | 8.162 | 11.108 |
Bonus annuels moyens par salarié en euros | Féminin | 4.598 | 6.775 | 7.848 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Note: « Bonus annuel moyen par salarié concerné en euros » comprend les « Bonus annuels totaux », où sont inclus les « Bonus réguliers non payés à chaque période de paie », et/ou les « Bonus annuels basés sur la productivité » et/ou les « Bonus annuels liés à la participation aux bénéfices ».
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Note: « Bonus annuel moyen par salarié concerné en euros » comprend les « Bonus annuels totaux », où sont inclus les « Bonus réguliers non payés à chaque période de paie », et/ou les « Bonus annuels basés sur la productivité » et/ou les « Bonus annuels liés à la participation aux bénéfices ».
Salaire annuel moyen par activité économique
Activités économiques (Industrie, construction et services) | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Total | 51.663 | 59.009 | 64.932 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Masculin | 53.678 | 60.407 | 66.759 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Féminin | 47.851 | 56.817 | 62.007 |
Industrie et services marchands | Total | 51.008 | 56.675 | 62.236 |
Industrie et services marchands | Masculin | 53.306 | 59.162 | 65.350 |
Industrie et services marchands | Féminin | 45.467 | 51.335 | 55.386 |
Industrie et construction | Total | 41.362 | 46.559 | 48.382 |
Industrie et construction | Masculin | 41.502 | 47.083 | 48.457 |
Industrie et construction | Féminin | 40.231 | 42.948 | 47.817 |
Services de l'industrie et des services marchands | Total | 55.006 | 60.759 | 67.426 |
Services de l'industrie et des services marchands | Masculin | 60.200 | 66.199 | 74.449 |
Services de l'industrie et des services marchands | Féminin | 46.117 | 52.422 | 56.245 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total | 56.203 | 69.009 | 76.941 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 59.995 | 72.378 | 81.336 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 54.664 | 67.538 | 75.095 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total:
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total:
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Salaire annuel moyen par activité économique (2018)
Activités économiques | Sexe | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|---|
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Total | 64.932 | 9.855 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Masculin | 66.759 | 11.108 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Féminin | 62.007 | 7.848 |
Industrie et services marchands | Total | 62.236 | 10.371 |
Industrie et services marchands | Masculin | 65.350 | 11.484 |
Industrie et services marchands | Féminin | 55.386 | 7.922 |
Industrie et construction | Total | 48.382 | 5.115 |
Industrie et construction | Masculin | 48.457 | 5.240 |
Industrie et construction | Féminin | 47.817 | 4.173 |
Industrie (sauf construction) | Total | 54.523 | 7.432 |
Industrie (sauf construction) | Masculin | 55.685 | 7.983 |
Industrie (sauf construction) | Féminin | 48.480 | 4.566 |
Industries extractives | Total | : c | : c |
Industries extractives | Masculin | : c | : c |
Industries extractives | Féminin | : c | : c |
Industrie manufacturière | Total | 52.553 | 6.925 |
Industrie manufacturière | Masculin | 53.746 | 7.506 |
Industrie manufacturière | Féminin | 46.271 | 3.866 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Total | : c | : c |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Masculin | : c | : c |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Féminin | : c | : c |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Total | 58.570 | 7.342 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Masculin | 59.800 | 7.460 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Féminin | 53.056 | 6.813 |
Construction | Total | 42.750 | 2.991 |
Construction | Masculin | 42.438 | 2.956 |
Construction | Féminin | 46.532 | 3.412 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Total | 70.533 | 10.941 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Masculin | 76.091 | 13.371 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Féminin | 63.875 | 8.030 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Total | 69.670 | 11.212 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Masculin | 75.340 | 13.860 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Féminin | 63.038 | 8.114 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Total | 53.140 | 7.376 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Masculin | 57.770 | 8.469 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Féminin | 43.394 | 5.077 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total | 46.766 | 6.565 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 52.035 | 8.227 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 39.420 | 4.247 |
Transports et entreposage | Total | 54.755 | 5.122 |
Transports et entreposage | Masculin | 55.075 | 5.132 |
Transports et entreposage | Féminin | 52.897 | 5.063 |
Hébergement et restauration | Total | 33.796 | 1.873 |
Hébergement et restauration | Masculin | 36.353 | 1.838 |
Hébergement et restauration | Féminin | 31.367 | 1.906 |
Information et communication | Total | 78.060 | 16.479 |
Information et communication | Masculin | 81.918 | 17.751 |
Information et communication | Féminin | 66.504 | 12.668 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Total | 81.150 | 17.108 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 94.089 | 22.358 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 65.141 | 10.612 |
Activités financières et d'assurance | Total | 99.251 | 20.897 |
Activités financières et d'assurance | Masculin | 115.503 | 26.928 |
Activités financières et d'assurance | Féminin | 79.906 | 13.719 |
Activités immobilières | Total | : c | : c |
Activités immobilières | Masculin | : c | : c |
Activités immobilières | Féminin | 51.853 | 7.708 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Total | 88.721 | 22.242 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin | 102.150 | 28.823 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin | 69.409 | 12.777 |
Activités de services administratifs et de soutien | Total | 39.734 | 4.246 |
Activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 43.913 | 5.433 |
Activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 35.104 | 2.931 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total | 78.731 | 7.250 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 83.431 | 6.773 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 76.058 | 7.522 |
Administration publique | Total | 86.583 | 5.908 |
Administration publique | Masculin | 87.582 | 5.894 |
Administration publique | Féminin | 84.684 | 5.934 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total | 76.941 | 7.557 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 81.336 | 7.217 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 75.095 | 7.699 |
Enseignement | Total | 98.835 | 6.774 |
Enseignement | Masculin | 102.918 | 6.851 |
Enseignement | Féminin | 96.685 | 6.733 |
Santé humaine et action sociale | Total | 68.303 | 8.490 |
Santé humaine et action sociale | Masculin | 70.272 | 8.032 |
Santé humaine et action sociale | Féminin | 67.666 | 8.638 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Total | 61.575 | 4.144 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Masculin | 58.125 | 3.782 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Féminin | 66.410 | 4.652 |
Autres activités de services | Total | 55.902 | 4.823 |
Autres activités de services | Masculin | 69.378 | 7.207 |
Autres activités de services | Féminin | 48.557 | 3.524 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Ensemble des niveaux de la CITE 2011;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Ensemble des niveaux de la CITE 2011;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Salaire annuel moyen par convention collective (2018)
Convention collective salariale | Sexe | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|---|
Total | Total | 64.932 | 9.855 |
Total | Masculin | 66.759 | 11.108 |
Total | Féminin | 62.007 | 7.848 |
Accord au niveau d'une branche | Total | 66.822 | 8.456 |
Accord au niveau d'une branche | Masculin | 64.224 | 8.515 |
Accord au niveau d'une branche | Féminin | 70.070 | 8.382 |
Accord au niveau d'une entreprise ou d'un employeur unique | Total | 59.969 | 8.723 |
Accord au niveau d'une entreprise ou d'un employeur unique | Masculin | 62.667 | 9.454 |
Accord au niveau d'une entreprise ou d'un employeur unique | Féminin | 52.772 | 6.774 |
Aucun accord collectif sur les salaires n'existe | Total | 65.161 | 11.924 |
Aucun accord collectif sur les salaires n'existe | Masculin | 71.421 | 14.518 |
Aucun accord collectif sur les salaires n'existe | Féminin | 54.510 | 7.509 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire annuel moyen par âge
Classe d'âge | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 51.663 | 59.009 | 64.932 |
Total | Masculin | 53.678 | 60.407 | 66.759 |
Total | Féminin | 47.851 | 56.817 | 62.007 |
Moins de 30 ans | Total | 35.854 | 39.620 | 41.525 |
Moins de 30 ans | Masculin | 35.004 | 37.333 | 39.953 |
Moins de 30 ans | Féminin | 37.201 | 42.518 | 43.834 |
De 30 à 39 ans | Total | 49.545 | 56.728 | : |
De 30 à 39 ans | Masculin | 49.816 | 55.152 | : |
De 30 à 39 ans | Féminin | 49.086 | 58.981 | : |
De 30 à 49 ans | Total | : | : | 66.342 |
De 30 à 49 ans | Masculin | : | : | 67.216 |
De 30 à 49 ans | Féminin | : | : | 65.013 |
De 40 à 49 ans | Total | 57.835 | 64.997 | : |
De 40 à 49 ans | Masculin | 60.893 | 67.717 | : |
De 40 à 49 ans | Féminin | 51.585 | 60.442 | : |
De 50 à 59 ans | Total | 58.807 | 68.515 | : |
De 50 à 59 ans | Masculin | 61.800 | 71.738 | : |
De 50 à 59 ans | Féminin | 51.597 | 62.140 | : |
50 ans ou plus | Total | : | : | 77.232 |
50 ans ou plus | Masculin | : | : | 81.988 |
50 ans ou plus | Féminin | : | : | 68.025 |
60 ans ou plus | Total | 73.778 | 76.725 | : |
60 ans ou plus | Masculin | 82.252 | 85.149 | : |
60 ans ou plus | Féminin | 46.583 | 61.237 | : |
Inconnu | Total | : | : | : |
Inconnu | Masculin | : | : | : |
Inconnu | Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Salaire annuel moyen par profession
Type des professions | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 51.663 | 59.009 | 64.932 |
Total | Masculin | 53.678 | 60.407 | 66.759 |
Total | Féminin | 47.851 | 56.817 | 62.007 |
Employés | Total | 62.421 | 69.647 | 78.247 |
Employés | Masculin | 70.565 | 76.382 | 86.726 |
Employés | Féminin | 52.537 | 62.315 | 68.768 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Total | 127.378 | 128.969 | 145.177 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Masculin | 134.865 | 135.972 | 156.777 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Féminin | 92.561 | 107.076 | 110.778 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Total | 72.500 | 81.192 | 82.290 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Masculin | 74.412 | 82.010 | 83.160 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Féminin | 68.518 | 80.171 | 81.326 |
Professions intermédiaires | Total | 60.565 | 63.237 | 66.415 |
Professions intermédiaires | Masculin | 60.260 | 63.199 | 63.796 |
Professions intermédiaires | Féminin | 60.928 | 63.284 | 69.278 |
Employés de type administratif | Total | 48.171 | 50.066 | 51.858 |
Employés de type administratif | Masculin | 50.658 | 50.280 | 51.532 |
Employés de type administratif | Féminin | 46.541 | 49.919 | 52.094 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Total | 32.417 | 38.560 | 40.632 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Masculin | 33.397 | 39.734 | 41.824 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Féminin | 31.719 | 37.885 | 39.805 |
Ouvriers qualifiés | Total | 35.671 | 40.176 | 41.533 |
Ouvriers qualifiés | Masculin | 35.928 | 40.576 | 41.763 |
Ouvriers qualifiés | Féminin | 29.591 | 33.013 | 35.438 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Total | 32.172 | 33.040 | 35.590 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Masculin | 31.961 | 34.367 | 36.673 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Féminin | : | 29.330 | 32.219 |
Ouvriers | Total | : | : | 38.399 |
Ouvriers | Masculin | : | : | 40.206 |
Ouvriers | Féminin | : | : | 31.558 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Total | 35.800 | 39.892 | 41.964 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Masculin | 35.900 | 40.095 | 42.059 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Féminin | 31.898 | 32.599 | 37.528 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Total | 35.586 | 40.679 | 40.872 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Masculin | 36.071 | 41.333 | 41.285 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Féminin | 27.792 | 33.409 | 34.396 |
Professions élémentaires | Total | 29.097 | 31.969 | 33.256 |
Professions élémentaires | Masculin | 31.468 | 32.796 | 35.334 |
Professions élémentaires | Féminin | 26.897 | 31.321 | 31.095 |
Professions militaires | Total | : | : | : |
Professions militaires | Masculin | : | : | : |
Professions militaires | Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Salaire annuel moyen par contrat de travail (2018)
Type de contrat de travail | Sexe | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|---|
Total | Total | 64.932 | 9.855 |
Total | Masculin | 66.759 | 11.108 |
Total | Féminin | 62.007 | 7.848 |
Durée indéterminée | Total | 66.691 | 10.329 |
Durée indéterminée | Masculin | 68.748 | 11.711 |
Durée indéterminée | Féminin | 63.436 | 8.142 |
Durée déterminée sauf apprenti et stagiaire | Total | 40.254 | 2.823 |
Durée déterminée sauf apprenti et stagiaire | Masculin | 41.067 | 2.795 |
Durée déterminée sauf apprenti et stagiaire | Féminin | 38.717 | 2.877 |
Apprenti ou stagiaire | Total | 18.127 | 734 |
Apprenti ou stagiaire | Masculin | 17.851 | 675 |
Apprenti ou stagiaire | Féminin | 18.836 | 885 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire annuel moyen par niveau d’éducation (2018)
Type de l'Education | Sexe | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|---|
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Total | 64.932 | 9.855 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Masculin | 66.759 | 11.108 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Féminin | 62.007 | 7.848 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Total | 38.648 | 3.219 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Masculin | 39.774 | 3.255 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Féminin | 36.468 | 3.149 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Total | 52.105 | 6.127 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Masculin | 52.615 | 6.302 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Féminin | 51.163 | 5.805 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 92.957 | 17.360 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 101.481 | 21.917 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 82.161 | 11.589 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire annuel moyen par ancienneté dans l’entreprise (2018)
Durée du service | Sexe | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|---|
Total | Total | 64.932 | 9.855 |
Total | Masculin | 66.759 | 11.108 |
Total | Féminin | 62.007 | 7.848 |
Moins de 1 an | Total | 49.472 | 5.795 |
Moins de 1 an | Masculin | 51.205 | 6.712 |
Moins de 1 an | Féminin | 46.646 | 4.300 |
De 1 à 5 ans | Total | 59.567 | 9.466 |
De 1 à 5 ans | Masculin | 62.564 | 10.963 |
De 1 à 5 ans | Féminin | 54.697 | 7.033 |
De 6 à 9 ans | Total | 68.346 | 12.347 |
De 6 à 9 ans | Masculin | 70.308 | 14.149 |
De 6 à 9 ans | Féminin | 65.424 | 9.663 |
De 10 à 14 ans | Total | 73.973 | 9.192 |
De 10 à 14 ans | Masculin | 71.395 | 9.670 |
De 10 à 14 ans | Féminin | 77.701 | 8.499 |
De 15 à 19 ans | Total | 74.151 | 11.646 |
De 15 à 19 ans | Masculin | 76.423 | 12.792 |
De 15 à 19 ans | Féminin | 70.287 | 9.697 |
De 20 à 29 ans | Total | 80.483 | 11.565 |
De 20 à 29 ans | Masculin | 82.840 | 12.269 |
De 20 à 29 ans | Féminin | 75.744 | 10.148 |
30 ans ou plus | Total | 92.597 | 15.045 |
30 ans ou plus | Masculin | 97.757 | 16.348 |
30 ans ou plus | Féminin | 82.955 | 12.610 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire annuel moyen par classe de taille de l’entreprise (2018)
Classes de taille en nombre de salariés | Sexe | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|---|
De 1 à 9 salariés | Total | : | : |
De 1 à 9 salariés | Masculin | : | : |
De 1 à 9 salariés | Féminin | : | : |
De 10 à 49 salariés | Total | : c | : c |
De 10 à 49 salariés | Masculin | : c | : c |
De 10 à 49 salariés | Féminin | : c | : c |
De 50 à 249 salariés | Total | : c | : c |
De 50 à 249 salariés | Masculin | : c | : c |
De 50 à 249 salariés | Féminin | : c | : c |
De 250 à 499 salariés | Total | 64.003 | 8.518 |
De 250 à 499 salariés | Masculin | 66.313 | 9.178 |
De 250 à 499 salariés | Féminin | 60.185 | 7.427 |
De 500 à 999 salariés | Total | 65.507 | 11.476 |
De 500 à 999 salariés | Masculin | 69.026 | 13.741 |
De 500 à 999 salariés | Féminin | 60.616 | 8.328 |
1 000 salariés ou plus | Total | 80.857 | 12.864 |
1 000 salariés ou plus | Masculin | 84.606 | 15.312 |
1 000 salariés ou plus | Féminin | 76.639 | 10.109 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure:Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure:Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Salaire annuel moyen par temps de travail
Temps de travail | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Total | : | : | 64.932 |
Total | Masculin | : | : | 66.759 |
Total | Féminin | : | : | 62.007 |
Temps partiel | Total | : | : | 66.278 |
Temps partiel | Masculin | : | : | 80.559 |
Temps partiel | Féminin | : | : | 62.593 |
Temps plein | Total | 51.643 | 58.797 | 64.641 |
Temps plein | Masculin | 53.410 | 59.904 | 65.887 |
Temps plein | Féminin | 46.607 | 56.107 | 61.665 |
Total en équivalent temps plein | Total | 51.663 | 59.009 | 64.932 |
Total en équivalent temps plein | Masculin | 53.678 | 60.407 | 66.759 |
Total en équivalent temps plein | Féminin | 47.851 | 56.817 | 62.007 |
Temps partiel en équivalent temps plein | Total | 51.779 | 59.960 | 66.278 |
Temps partiel en équivalent temps plein | Masculin | 60.917 | 69.628 | 80.559 |
Temps partiel en équivalent temps plein | Féminin | 50.067 | 57.939 | 62.593 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
