Revenu moyen et médian – enquêtes EU-SILC et PCM
Indicateur sur le revenus et les conditions de vie | Sexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu moyen équivalent | Total | 40.070 | 42.771 | 43.265 b | 48.447 b | 50.166 b |
Revenu moyen équivalent | Masculin | 40.520 | 43.554 | 44.142 b | 49.733 b | 51.162 b |
Revenu moyen équivalent | Féminin | 39.626 | 41.998 | 42.401 b | 47.076 b | 49.135 b |
Revenu médian équivalent | Total | 34.398 | 36.001 | 37.291 b | 42.546 b | 46.033 b |
Revenu médian équivalent | Masculin | 34.878 | 36.354 | 37.605 b | 43.229 b | 46.650 b |
Revenu médian équivalent | Féminin | 33.652 | 35.681 | 36.965 b | 41.898 b | 44.960 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: De 16 à 64 ans;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: De 16 à 64 ans;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par activité la plus fréquente – enquête EU-SILC (2022)
Statut dans l'activité et l'emploi | Sexe | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|
Population | Total | 50.231 b | 46.086 b |
Population | Masculin | 51.210 b | 46.650 b |
Population | Féminin | 49.216 b | 45.129 b |
Personnes occupées | Total | 53.272 b | 47.678 b |
Personnes occupées | Masculin | 53.785 b | 47.717 b |
Personnes occupées | Féminin | 52.643 b | 47.678 b |
Salariés | Total | 53.204 b | 47.818 b |
Salariés | Masculin | 53.584 b | 47.984 b |
Salariés | Féminin | 52.734 b | 47.678 b |
Personnes occupées sauf salariés | Total | 54.606 b | 44.960 b |
Personnes occupées sauf salariés | Masculin | 58.162 b | 41.521 b |
Personnes occupées sauf salariés | Féminin | 51.058 b | 47.408 b |
Personnes non occupées | Total | 42.871 b | 37.911 b |
Personnes non occupées | Masculin | 42.791 b | 36.914 b |
Personnes non occupées | Féminin | 42.926 b | 38.208 b |
Chômeurs | Total | 34.039 b | 32.841 b |
Chômeurs | Masculin | 30.847 b | 30.142 b |
Chômeurs | Féminin | 36.240 b | 35.450 b |
Retraités | Total | 53.198 b | 46.311 b |
Retraités | Masculin | 51.600 b | 46.087 b |
Retraités | Féminin | 55.031 b | 46.311 b |
Autres personnes inactives | Total | 40.654 b | 35.397 b |
Autres personnes inactives | Masculin | 40.317 b | 34.087 b |
Autres personnes inactives | Féminin | 40.854 b | 36.206 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: De 16 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: De 16 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par âge – enquête EU-SILC (2022)
Classe d'âge | Sexe | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|
16 ans ou plus | Total | 51.041 b | 46.650 b |
16 ans ou plus | Masculin | 52.272 b | 47.072 b |
16 ans ou plus | Féminin | 49.750 b | 45.744 b |
De 16 à 64 ans | Total | 50.166 b | 46.033 b |
De 16 à 64 ans | Masculin | 51.162 b | 46.650 b |
De 16 à 64 ans | Féminin | 49.135 b | 44.960 b |
De 16 à 24 ans | Total | 41.956 b | 38.230 b |
De 16 à 24 ans | Masculin | 42.156 b | 39.496 b |
De 16 à 24 ans | Féminin | 41.751 b | 36.732 b |
De 25 à 49 ans | Total | 50.560 b | 46.323 b |
De 25 à 49 ans | Masculin | 51.579 b | 46.888 b |
De 25 à 49 ans | Féminin | 49.497 b | 46.014 b |
De 50 à 64 ans | Total | 53.318 b | 47.443 b |
De 50 à 64 ans | Masculin | 54.634 b | 47.742 b |
De 50 à 64 ans | Féminin | 51.969 b | 46.650 b |
65 ans ou plus | Total | 55.789 b | 48.563 b |
65 ans ou plus | Masculin | 58.076 b | 50.533 b |
65 ans ou plus | Féminin | 53.228 b | 47.925 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par type de ménage – enquêtes EU-SILC et PCM (2022)
Type de ménage | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total | 50.125 b | 45.310 b |
Personne seule | 50.630 b | 44.482 b |
Un adulte de moins de 64 ans | : | : |
Un adulte de 65 ans ou plus | : | : |
Personne seule avec enfants dépendants | 41.154 b | 32.622 b |
Femme seule | : | : |
Homme seul | : | : |
Deux adultes | 60.968 b | 56.238 b |
Deux adultes moins de 65 ans | 62.490 b | 57.973 b |
Deux adultes dont l'un au moins a 65 ans ou plus | 58.522 b | 52.949 b |
Deux adultes avec un enfant dépendant | 51.552 b | 46.379 b |
Deux adultes avec deux enfants dépendants | 46.884 b | 41.876 b |
Deux adultes avec trois enfants dépendants ou plus | 39.560 b | 34.923 b |
Deux adultes ou plus sans enfants dépendants | 58.468 b | 53.108 b |
Deux adultes ou plus avec enfants dépendants | 46.088 b | 41.151 b |
Trois adultes ou plus | 50.454 b | 46.650 b |
Trois adultes ou plus avec enfants dépendants | 43.179 b | 36.732 b |
Ménages sans enfants dépendants | 55.544 b | 49.037 b |
Ménages avec enfants dépendants | 45.607 b | 39.958 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2022)
Intensité de travail | Sexe | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intensité de travail très élevée (0.85-1) | Total | 55.067 b | 49.205 b | 60.255 b | 56.914 b | 51.803 b | 47.678 b |
Intensité de travail très élevée (0.85-1) | Masculin | 55.284 b | 49.961 b | 61.044 b | 57.567 b | 51.017 b | 47.551 b |
Intensité de travail très élevée (0.85-1) | Féminin | 54.828 b | 49.039 b | 59.179 b | 56.005 b | 52.558 b | 47.678 b |
Intensité de travail élevée (0.55-0.85) | Total | 44.157 b | 39.958 b | 50.220 b | 47.267 b | 42.324 b | 33.276 b |
Intensité de travail élevée (0.55-0.85) | Masculin | 45.528 b | 41.813 b | 49.500 b | 46.650 b | 44.141 b | 37.403 b |
Intensité de travail élevée (0.55-0.85) | Féminin | 42.832 b | 36.431 b | 51.092 b | 47.267 b | 40.684 b | 32.622 b |
Intensité de travail moyenne (0.45-0.55) | Total | 39.339 b | 35.450 b | 48.611 b | 40.600 b | 35.773 b | 32.148 b |
Intensité de travail moyenne (0.45-0.55) | Masculin | 39.024 b | 36.657 b | 47.236 b | 41.289 b | 36.057 b | 33.939 b |
Intensité de travail moyenne (0.45-0.55) | Féminin | 39.683 b | 34.923 b | 49.980 b | 40.524 b | 35.451 b | 30.503 b |
Intensité de travail pas très faible (0.2-1) | Total | 49.692 b | 44.710 b | 56.769 b | 52.031 b | 46.125 b | 40.502 b |
Intensité de travail pas très faible (0.2-1) | Masculin | 50.286 b | 45.998 b | 57.505 b | 53.108 b | 46.165 b | 41.349 b |
Intensité de travail pas très faible (0.2-1) | Féminin | 49.066 b | 43.672 b | 55.845 b | 50.625 b | 46.086 b | 39.731 b |
Intensité de travail faible (0.2-0.45) | Total | 39.695 b | 34.734 b | 49.115 b | 44.710 b | 34.153 b | 29.032 b |
Intensité de travail faible (0.2-0.45) | Masculin | 41.128 b | 34.910 b | 52.872 b | 44.710 b | 34.853 b | 29.876 b |
Intensité de travail faible (0.2-0.45) | Féminin | 38.462 b | 33.554 b | 46.224 b | 44.710 b | 33.510 b | 29.032 b |
Intensité de travail très faible (0-0.2) | Total | 31.970 b | 29.670 b | 34.609 b | 31.233 b | 28.508 b | 26.887 b |
Intensité de travail très faible (0-0.2) | Masculin | 31.235 b | 32.331 b | 31.215 b | 25.929 b | 31.260 b | 35.073 b |
Intensité de travail très faible (0-0.2) | Féminin | 32.568 b | 29.458 b | 37.242 b | 34.808 b | 26.122 b | 23.345 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: Moins de 60 ans;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: Moins de 60 ans;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage et par âge (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2022) – Intensité de travail très élevée (0.85-1)
Classe d'âge | Sexe | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | Total | 52.682 b | 47.166 b | : | : | 52.682 b | 47.166 b |
Moins de 18 ans | Masculin | 49.077 b | 43.627 b | : | : | 49.077 b | 43.627 b |
Moins de 18 ans | Féminin | 56.915 b | 49.037 b | : | : | 56.915 b | 49.037 b |
De 18 à 64 ans | Total | 55.819 b | 50.693 b | 60.255 b | 56.914 b | 51.240 b | 47.678 b |
De 18 à 64 ans | Masculin | 57.325 b | 52.184 b | 61.044 b | 57.567 b | 52.485 b | 47.678 b |
De 18 à 64 ans | Féminin | 54.200 b | 49.039 b | 59.179 b | 56.005 b | 50.189 b | 47.678 b |
Moins de 65 ans | Total | 55.067 b | 49.205 b | 60.255 b | 56.914 b | 51.803 b | 47.678 b |
Moins de 65 ans | Masculin | 55.284 b | 49.961 b | 61.044 b | 57.567 b | 51.017 b | 47.551 b |
Moins de 65 ans | Féminin | 54.828 b | 49.039 b | 59.179 b | 56.005 b | 52.558 b | 47.678 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail très élevée (0.85-1);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail très élevée (0.85-1);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage et par âge (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2022) – Intensité de travail élevée (0.55-0.85)
Classe d'âge | Sexe | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | Total | 40.479 b | 32.622 b | : | : | 40.479 b | 32.622 b |
Moins de 18 ans | Masculin | 43.138 b | 34.017 b | : | : | 43.138 b | 34.017 b |
Moins de 18 ans | Féminin | 38.275 b | 31.685 b | : | : | 38.275 b | 31.685 b |
De 18 à 64 ans | Total | 45.685 b | 42.606 b | 50.220 b | 47.267 b | 43.466 b | 34.628 b |
De 18 à 64 ans | Masculin | 46.414 b | 44.556 b | 49.500 b | 46.650 b | 44.718 b | 39.111 b |
De 18 à 64 ans | Féminin | 44.933 b | 40.502 b | 51.092 b | 47.267 b | 42.273 b | 33.076 b |
Moins de 65 ans | Total | 44.157 b | 39.958 b | 50.220 b | 47.267 b | 42.324 b | 33.276 b |
Moins de 65 ans | Masculin | 45.528 b | 41.813 b | 49.500 b | 46.650 b | 44.141 b | 37.403 b |
Moins de 65 ans | Féminin | 42.832 b | 36.431 b | 51.092 b | 47.267 b | 40.684 b | 32.622 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail élevée (0.55-0.85);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail élevée (0.55-0.85);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage et par âge (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2022) – Intensité de travail élevée (0.45-0.55)
Classe d'âge | Sexe | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | Total | 35.207 b | 32.148 b | : | : | 35.207 b | 32.148 b |
Moins de 18 ans | Masculin | 34.675 b | 33.939 b | : | : | 34.675 b | 33.939 b |
Moins de 18 ans | Féminin | 35.912 b | 29.877 b | : | : | 35.912 b | 29.877 b |
De 18 à 64 ans | Total | 41.136 b | 36.441 b | 48.611 b | 40.600 b | 36.182 b | 31.978 b |
De 18 à 64 ans | Masculin | 41.175 b | 37.120 b | 47.236 b | 41.289 b | 37.191 b | 33.939 b |
De 18 à 64 ans | Féminin | 41.097 b | 35.453 b | 49.980 b | 40.524 b | 35.162 b | 31.250 b |
Moins de 65 ans | Total | 39.339 b | 35.450 b | 48.611 b | 40.600 b | 35.773 b | 32.148 b |
Moins de 65 ans | Masculin | 39.024 b | 36.657 b | 47.236 b | 41.289 b | 36.057 b | 33.939 b |
Moins de 65 ans | Féminin | 39.683 b | 34.923 b | 49.980 b | 40.524 b | 35.451 b | 30.503 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail moyenne (0.45-0.55);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail moyenne (0.45-0.55);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage et par âge (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2022) – Intensité de travail pas très faible (0.2-1)
Classe d'âge | Sexe | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | Total | 45.993 b | 39.687 b | : | : | 45.993 b | 39.687 b |
Moins de 18 ans | Masculin | 44.661 b | 40.280 b | : | : | 44.661 b | 40.280 b |
Moins de 18 ans | Féminin | 47.446 b | 39.568 b | : | : | 47.446 b | 39.568 b |
De 18 à 64 ans | Total | 50.968 b | 46.741 b | 56.769 b | 52.031 b | 46.207 b | 41.151 b |
De 18 à 64 ans | Masculin | 52.271 b | 47.450 b | 57.505 b | 53.108 b | 47.209 b | 41.876 b |
De 18 à 64 ans | Féminin | 49.612 b | 46.197 b | 55.845 b | 50.625 b | 45.311 b | 40.221 b |
Moins de 65 ans | Total | 49.692 b | 44.710 b | 56.769 b | 52.031 b | 46.125 b | 40.502 b |
Moins de 65 ans | Masculin | 50.286 b | 45.998 b | 57.505 b | 53.108 b | 46.165 b | 41.349 b |
Moins de 65 ans | Féminin | 49.066 b | 43.672 b | 55.845 b | 50.625 b | 46.086 b | 39.731 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail pas très faible (0.2-1);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail pas très faible (0.2-1);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage et par âge (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2022) – Intensité de travail faible (0.2-0.45)
Classe d'âge | Sexe | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équivalent | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | Total | 28.882 b | 26.619 b | : | : | 28.882 b | 26.619 b |
Moins de 18 ans | Masculin | 30.229 bu | 26.619 bu | : | : | 30.229 bu | 26.619 bu |
Moins de 18 ans | Féminin | 27.340 bu | 25.138 bu | : | : | 27.340 bu | 25.138 bu |
De 18 à 64 ans | Total | 41.666 b | 35.073 b | 49.115 b | 44.710 b | 35.863 b | 30.692 b |
De 18 à 64 ans | Masculin | 43.487 b | 35.073 b | 52.872 b | 44.710 b | 36.590 b | 30.692 b |
De 18 à 64 ans | Féminin | 40.178 b | 35.073 b | 46.224 b | 44.710 b | 35.241 b | 29.876 b |
Moins de 65 ans | Total | 39.695 b | 34.734 b | 49.115 b | 44.710 b | 34.153 b | 29.032 b |
Moins de 65 ans | Masculin | 41.128 b | 34.910 b | 52.872 b | 44.710 b | 34.853 b | 29.876 b |
Moins de 65 ans | Féminin | 38.462 b | 33.554 b | 46.224 b | 44.710 b | 33.510 b | 29.032 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail faible (0.2-0.45);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail faible (0.2-0.45);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par niveau d’éducation atteint – enquête EU-SILC (2022)
Type de l'Education | Sexe | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Total | 36.595 b | 34.043 b |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Masculin | 37.264 b | 35.324 b |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Féminin | 36.021 b | 33.361 b |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Total | 44.697 b | 41.936 b |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Masculin | 44.247 b | 41.813 b |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Féminin | 45.195 b | 41.990 b |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 59.672 b | 55.526 b |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 61.904 b | 57.676 b |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 57.393 b | 54.143 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: De 18 à 64 ans;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: De 18 à 64 ans;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par niveau d’éducation atteint et par âge – enquête EU-SILC (2022)
Classe d'âge | Sexe | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) - Revenu moyen équivalent | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) - Revenu médian équivalent | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) - Revenu moyen équivalent | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) - Revenu médian équivalent | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) - Revenu moyen équivalent | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) - Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 à 64 ans | Total | 36.595 b | 34.043 b | 44.697 b | 41.936 b | 59.672 b | 55.526 b |
De 18 à 64 ans | Masculin | 37.264 b | 35.324 b | 44.247 b | 41.813 b | 61.904 b | 57.676 b |
De 18 à 64 ans | Féminin | 36.021 b | 33.361 b | 45.195 b | 41.990 b | 57.393 b | 54.143 b |
18 ans ou plus | Total | 38.655 b | 35.453 b | 46.085 b | 43.329 b | 60.553 b | 56.801 b |
18 ans ou plus | Masculin | 38.362 b | 35.963 b | 45.658 b | 43.236 b | 63.151 b | 58.189 b |
18 ans ou plus | Féminin | 38.892 b | 34.821 b | 46.565 b | 43.672 b | 57.760 b | 54.407 b |
65 ans ou plus | Total | 44.428 b | 39.052 b | 53.881 b | 50.160 b | 66.422 b | 62.544 b |
65 ans ou plus | Masculin | 41.863 b | 37.708 b | 53.223 b | 49.974 b | 70.114 b | 66.266 b |
65 ans ou plus | Féminin | 46.176 b | 40.546 b | 54.684 b | 50.909 b | 60.809 b | 58.189 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par statut d’occupation du logement – enquêtes EU-SILC et PCM (2022)
Statut d'occupation | Sexe | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|
Total | Total | 50.125 b | 45.310 b |
Total | Masculin | 50.886 b | 46.051 b |
Total | Féminin | 49.324 b | 44.253 b |
Propriétaire | Total | 52.899 b | 47.571 b |
Propriétaire | Masculin | 53.792 b | 47.763 b |
Propriétaire | Féminin | 51.969 b | 46.935 b |
Locataire | Total | 42.202 b | 36.941 b |
Locataire | Masculin | 42.742 b | 36.456 b |
Locataire | Féminin | 41.615 b | 37.200 b |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: Total;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: Total;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Revenu moyen et médian par statut d’occupation du logement et par âge- enquêtes EU-SILC et PCM (2022)
Classe d'âge | Sexe | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Propriétaire - Revenu moyen équivalent | Propriétaire - Revenu médian équivalent | Locataire - Revenu moyen équivalent | Locataire - Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 50.125 b | 45.310 b | 52.899 b | 47.571 b | 42.202 b | 36.941 b |
Total | Masculin | 50.886 b | 46.051 b | 53.792 b | 47.763 b | 42.742 b | 36.456 b |
Total | Féminin | 49.324 b | 44.253 b | 51.969 b | 46.935 b | 41.615 b | 37.200 b |
Moins de 18 ans | Total | 45.549 b | 39.211 b | 48.929 b | 41.876 b | 36.395 b | 30.177 b |
Moins de 18 ans | Masculin | 44.255 b | 39.621 b | 47.316 b | 41.876 b | 36.301 b | 30.765 b |
Moins de 18 ans | Féminin | 46.967 b | 39.076 b | 50.655 b | 42.097 b | 36.504 b | 27.537 b |
De 18 à 64 ans | Total | 50.447 b | 46.409 b | 53.266 b | 47.678 b | 43.073 b | 38.963 b |
De 18 à 64 ans | Masculin | 51.553 b | 46.954 b | 54.776 b | 48.303 b | 43.334 b | 38.963 b |
De 18 à 64 ans | Féminin | 49.311 b | 45.402 b | 51.736 b | 47.408 b | 42.795 b | 38.973 b |
18 ans ou plus | Total | 51.299 b | 46.650 b | 53.900 b | 47.746 b | 43.766 b | 39.568 b |
18 ans ou plus | Masculin | 52.629 b | 47.397 b | 55.452 b | 48.909 b | 44.558 b | 39.780 b |
18 ans ou plus | Féminin | 49.913 b | 45.969 b | 52.294 b | 47.551 b | 42.925 b | 39.117 b |
60 ans ou plus | Total | 55.434 b | 48.228 b | 56.432 b | 49.486 b | 49.909 b | 43.790 b |
60 ans ou plus | Masculin | 56.880 b | 48.678 b | 57.138 b | 50.255 b | 55.368 b | 45.439 b |
60 ans ou plus | Féminin | 53.885 b | 47.461 b | 55.663 b | 49.286 b | 44.610 b | 40.000 b |
65 ans ou plus | Total | 55.789 b | 48.563 b | 56.754 b | 50.115 b | 50.412 b | 45.310 b |
65 ans ou plus | Masculin | 58.076 b | 50.533 b | 58.326 b | 51.443 b | 56.602 b | 46.311 b |
65 ans ou plus | Féminin | 53.228 b | 47.925 b | 54.961 b | 49.286 b | 44.139 b | 40.800 b |
75 ans ou plus | Total | 54.101 b | 47.648 b | 53.792 b | 46.197 b | 56.182 bu | 58.189 bu |
75 ans ou plus | Masculin | 54.596 b | 49.122 b | 53.950 b | 47.588 b | 59.910 bu | 67.107 bu |
75 ans ou plus | Féminin | 53.537 b | 46.197 b | 53.602 b | 44.104 b | : u | : u |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: Total;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
