Salaire horaire moyen
Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 21,95 | 22,94 | 25,14 |
Masculin | 22,64 | 23,44 | 25,28 |
Féminin | 20,67 | 22,18 | 24,91 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Salaire horaire moyen par indicateur sur la structure des salaires
Indicateur sur la structure des salaires | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Salaire moyen en euros | Total | 21,95 | 22,94 | 25,14 |
Salaire moyen en euros | Masculin | 22,64 | 23,44 | 25,28 |
Salaire moyen en euros | Féminin | 20,67 | 22,18 | 24,91 |
Salaire médian en euros | Total | 17,75 | 18,27 | 19,5 |
Salaire médian en euros | Masculin | 17,68 | 18,2 | 19,13 |
Salaire médian en euros | Féminin | 17,86 | 18,48 | 20,54 |
Premier décile du salaire en euros | Total | 11,15 | 11,67 | 12,56 |
Premier décile du salaire en euros | Masculin | 11,88 | 12,48 | 13,23 |
Premier décile du salaire en euros | Féminin | 10,45 | 11,44 | 12,27 |
Neuvième décile du salaire en euros | Total | 36,97 | 39,45 | 44,56 |
Neuvième décile du salaire en euros | Masculin | 38,36 | 40,41 | 44,28 |
Neuvième décile du salaire en euros | Féminin | 34,31 | 38,38 | 44,78 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Salaire horaire moyen par activité économique
Activités économiques (Industrie, construction et services) | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Total | 21,95 | 22,94 | 25,14 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Masculin | 22,64 | 23,44 | 25,28 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Féminin | 20,67 | 22,18 | 24,91 |
Industrie et services marchands | Total | 21,50 | 21,74 | 23,60 |
Industrie et services marchands | Masculin | 22,41 | 22,77 | 24,51 |
Industrie et services marchands | Féminin | 19,35 | 19,57 | 21,62 |
Industrie et construction | Total | 18,53 | 18,89 | 20,23 |
Industrie et construction | Masculin | 18,60 | 19,04 | 20,23 |
Industrie et construction | Féminin | 17,98 | 17,86 | 20,24 |
Services de l'industrie et des services marchands | Total | 22,66 | 22,82 | 24,78 |
Services de l'industrie et des services marchands | Masculin | 24,50 | 24,79 | 26,63 |
Services de l'industrie et des services marchands | Féminin | 19,50 | 19,78 | 21,77 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total | 25,12 | 28,26 | 32,26 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 26,64 | 30,02 | 33,49 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 24,52 | 27,49 | 31,74 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Salaire horaire moyen par activité économique (2018)
Activités économiques | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|---|
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Total | 25,14 | 26,07 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Masculin | 25,28 | 25,17 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Féminin | 24,91 | 30,74 |
Industrie et services marchands | Total | 23,6 | 24,9 |
Industrie et services marchands | Masculin | 24,51 | 24,81 |
Industrie et services marchands | Féminin | 21,62 | 25,47 |
Industrie et construction | Total | 20,23 | 23,86 |
Industrie et construction | Masculin | 20,23 | 23,96 |
Industrie et construction | Féminin | 20,24 | 21,7 |
Industrie (sauf construction) | Total | 22,41 | 24,36 |
Industrie (sauf construction) | Masculin | 22,8 | 24,78 |
Industrie (sauf construction) | Féminin | 20,51 | 20,23 |
Industries extractives | Total | : c | : c |
Industries extractives | Masculin | : c | : c |
Industries extractives | Féminin | : c | : c |
Industrie manufacturière | Total | 21,82 | 24,18 |
Industrie manufacturière | Masculin | 22,23 | 24,67 |
Industrie manufacturière | Féminin | 19,78 | 19,99 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Total | : c | : c |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Masculin | : c | : c |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Féminin | : c | : c |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Total | 24,4 | 24,73 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Masculin | 24,56 | 24,73 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Féminin | 23,67 | 25 |
Construction | Total | 18,32 | 23,56 |
Construction | Masculin | 18,2 | 23,5 |
Construction | Féminin | 19,74 | 27,76 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Total | 26,99 | 27,5 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Masculin | 28,04 | 26,14 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Féminin | 25,7 | 31,8 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Total | 26,46 | 27,53 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Masculin | 27,47 | 26,17 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Féminin | 25,25 | 31,82 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Total | 21,15 | 24,31 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Masculin | 22,77 | 24,85 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Féminin | 17,83 | 21,76 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total | 18,86 | 23,51 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 20,5 | 23,76 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 16,61 | 22,56 |
Transports et entreposage | Total | 22,56 | 24,46 |
Transports et entreposage | Masculin | 22,74 | 24,44 |
Transports et entreposage | Féminin | 21,54 | 24,81 |
Hébergement et restauration | Total | 14,91 | 19,18 |
Hébergement et restauration | Masculin | 15,89 | 20,51 |
Hébergement et restauration | Féminin | 13,98 | 17,94 |
Information et communication | Total | 28,62 | 34,13 |
Information et communication | Masculin | 30 | 36,15 |
Information et communication | Féminin | 24,66 | 27,32 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Total | 28,03 | 27,54 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 30,72 | 26,61 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 24,46 | 30,52 |
Activités financières et d'assurance | Total | 35,88 | 43,53 |
Activités financières et d'assurance | Masculin | 40,54 | 45,72 |
Activités financières et d'assurance | Féminin | 30,3 | 40,62 |
Activités immobilières | Total | : c | : c |
Activités immobilières | Masculin | : c | : c |
Activités immobilières | Féminin | 21,35 | 21,4 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Total | 29,95 | 32,93 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin | 33,13 | 33,29 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin | 25,51 | 31,99 |
Activités de services administratifs et de soutien | Total | 16,15 | 19,75 |
Activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 16,85 | 20,01 |
Activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 15,13 | 18,2 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total | 33,25 | 47,76 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 34,91 | 41,68 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 32,33 | 50,83 |
Administration publique | Total | 37,9 | 20,68 |
Administration publique | Masculin | 37,96 | 20,94 |
Administration publique | Féminin | 37,8 | 17,13 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total | 32,26 | 49,52 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 33,49 | 45,91 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 31,74 | 51,05 |
Enseignement | Total | 42,07 | 58,19 |
Enseignement | Masculin | 43,03 | 64,89 |
Enseignement | Féminin | 41,57 | 56,3 |
Santé humaine et action sociale | Total | 28,31 | 45,92 |
Santé humaine et action sociale | Masculin | 28,43 | 39,05 |
Santé humaine et action sociale | Féminin | 28,27 | 49,21 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Total | 26,78 | 21,53 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Masculin | 25,53 | 22,5 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Féminin | 28,4 | 19,62 |
Autres activités de services | Total | 23,52 | 23,84 |
Autres activités de services | Masculin | 28,24 | 25,63 |
Autres activités de services | Féminin | 21,03 | 21,94 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Convention collective salariale: Total;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Convention collective salariale: Total;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Salaire horaire moyen par convention collective (2018)
Convention collective salariale | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|---|
Total | Total | 25,14 | 26,07 |
Total | Masculin | 25,28 | 25,17 |
Total | Féminin | 24,91 | 30,74 |
Accord au niveau d'une branche | Total | 26,22 | 27,18 |
Accord au niveau d'une branche | Masculin | 24,52 | 25,04 |
Accord au niveau d'une branche | Féminin | 28,47 | 38,94 |
Accord au niveau d'une entreprise ou d'un employeur unique | Total | 24,30 | 26,17 |
Accord au niveau d'une entreprise ou d'un employeur unique | Masculin | 25,36 | 26,47 |
Accord au niveau d'une entreprise ou d'un employeur unique | Féminin | 21,56 | 23,83 |
Aucun accord collectif sur les salaires n'existe | Total | 24,30 | 24,23 |
Aucun accord collectif sur les salaires n'existe | Masculin | 26,00 | 24,55 |
Aucun accord collectif sur les salaires n'existe | Féminin | 21,47 | 23,02 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire horaire moyen par âge
Classe d'âge | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 21,95 | 22,94 | 25,14 |
Total | Masculin | 22,64 | 23,44 | 25,28 |
Total | Féminin | 20,67 | 22,18 | 24,91 |
Moins de 20 ans | Total | : | : | 9,09 |
Moins de 20 ans | Masculin | : | : | 8,60 |
Moins de 20 ans | Féminin | : | : | 10,30 |
De 20 à 29 ans | Total | : | : | 17,34 |
De 20 à 29 ans | Masculin | : | : | 16,80 |
De 20 à 29 ans | Féminin | : | : | 18,13 |
Moins de 30 ans | Total | 15,59 | 15,83 | 17,00 |
Moins de 30 ans | Masculin | 15,37 | 15,40 | 16,40 |
Moins de 30 ans | Féminin | 15,93 | 16,37 | 17,89 |
De 30 à 39 ans | Total | 21,55 | 22,19 | 28,06 |
De 30 à 39 ans | Masculin | 21,64 | 21,81 | 28,35 |
De 30 à 39 ans | Féminin | 21,40 | 22,73 | 27,61 |
De 30 à 49 ans | Total | : | : | 26,01 |
De 30 à 49 ans | Masculin | : | : | 25,84 |
De 30 à 49 ans | Féminin | : | : | 26,29 |
De 40 à 49 ans | Total | 24,52 | 25,62 | 28,06 |
De 40 à 49 ans | Masculin | 25,44 | 26,35 | 28,35 |
De 40 à 49 ans | Féminin | 22,62 | 24,38 | 27,61 |
De 50 à 59 ans | Total | 25,65 | 27,18 | 29,61 |
De 50 à 59 ans | Masculin | 26,82 | 28,29 | 30,36 |
De 50 à 59 ans | Féminin | 22,86 | 24,99 | 28,15 |
50 ans ou plus | Total | : | : | 30,06 |
50 ans ou plus | Masculin | : | : | 31,02 |
50 ans ou plus | Féminin | : | : | 28,18 |
60 ans ou plus | Total | 30,12 | 27,6 | 34,26 |
60 ans ou plus | Masculin | 32,91 | 29,05 | 36,92 |
60 ans ou plus | Féminin | 20,96 | 24,84 | 28,51 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Salaire horaire moyen par profession
Type des professions | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 21,95 | 22,94 | 25,14 |
Total | Masculin | 22,64 | 23,44 | 25,28 |
Total | Féminin | 20,67 | 22,18 | 24,91 |
Employés | Total | 26,24 | 26,80 | 29,83 |
Employés | Masculin | 29,28 | 29,19 | 31,93 |
Employés | Féminin | 22,65 | 24,25 | 27,51 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Total | 49,83 | 46,84 | 49,51 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Masculin | 52,07 | 49,51 | 52,31 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Féminin | 39,08 | 38,59 | 41,33 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Total | 30,98 | 31,97 | 32,76 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Masculin | 31,66 | 31,90 | 32,65 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Féminin | 29,61 | 32,06 | 32,89 |
Professions intermédiaires | Total | 26,31 | 24,59 | 26,70 |
Professions intermédiaires | Masculin | 26,17 | 24,81 | 25,57 |
Professions intermédiaires | Féminin | 26,48 | 24,33 | 27,94 |
Employés de type administratif | Total | 20,99 | 19,74 | 21,07 |
Employés de type administratif | Masculin | 22,27 | 20,00 | 20,88 |
Employés de type administratif | Féminin | 20,17 | 19,55 | 21,21 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Total | 14,64 | 15,50 | 16,94 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Masculin | 15,05 | 16,19 | 17,18 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Féminin | 14,35 | 15,10 | 16,77 |
Ouvriers qualifiés | Total | 16,08 | 16,56 | 17,66 |
Ouvriers qualifiés | Masculin | 16,19 | 16,73 | 17,75 |
Ouvriers qualifiés | Féminin | 13,51 | 13,68 | 15,43 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Total | 14,80 | 14,05 | 15,97 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Masculin | 14,62 | 14,66 | 16,22 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Féminin | : c | 12,47 | 15,27 |
Ouvriers | Total | : | : | 16,35 |
Ouvriers | Masculin | : | : | 17,00 |
Ouvriers | Féminin | : | : | 13,95 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Total | 16,00 | 16,59 | 17,99 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Masculin | 16,07 | 16,68 | 18,04 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Féminin | 13,87 | 13,57 | 16,13 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Total | 16,23 | 16,57 | 17,09 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Masculin | 16,43 | 16,83 | 17,23 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Féminin | 13,02 | 13,80 | 14,92 |
Professions élémentaires | Total | 13,17 | 13,19 | 14,37 |
Professions élémentaires | Masculin | 14,07 | 13,53 | 14,90 |
Professions élémentaires | Féminin | 12,29 | 12,90 | 13,77 |
Professions militaires | Total | : | : | : |
Professions militaires | Masculin | : | : | : |
Professions militaires | Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Salaire horaire moyen par contrat de travail (2018)
Type de contrat de travail | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|---|
Total | Total | 25,14 | 26,07 |
Total | Masculin | 25,28 | 25,17 |
Total | Féminin | 24,91 | 30,74 |
Durée indéterminée | Total | 26,33 | 27,13 |
Durée indéterminée | Masculin | 26,59 | 26,17 |
Durée indéterminée | Féminin | 25,92 | 31,75 |
Durée déterminée sauf apprenti et stagiaire | Total | 16,08 | 19,66 |
Durée déterminée sauf apprenti et stagiaire | Masculin | 16,19 | 19,61 |
Durée déterminée sauf apprenti et stagiaire | Féminin | 15,88 | 20,12 |
Apprenti ou stagiaire | Total | 7,33 | 11,33 |
Apprenti ou stagiaire | Masculin | 7,01 | 11,61 |
Apprenti ou stagiaire | Féminin | 8,09 | 5,00 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Salaire horaire moyen par niveau d’éducation (2018)
Type de l'Education | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|---|
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Total | 25,14 | 26,07 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Masculin | 25,28 | 25,17 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Féminin | 24,91 | 30,74 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Total | 16,39 | 21,83 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Masculin | 16,78 | 22,09 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Féminin | 15,60 | 19,58 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Total | 21,00 | 24,47 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Masculin | 21,17 | 24,58 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Féminin | 20,70 | 23,81 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 34,76 | 40,74 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 36,41 | 37,64 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 32,68 | 46,52 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2018.
Salaire horaire moyen par ancienneté dans l’entreprise (2018)
Durée du service | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|---|
Total | Total | 25,14 | 26,07 |
Total | Masculin | 25,28 | 25,17 |
Total | Féminin | 24,91 | 30,74 |
Moins de 1 an | Total | 19,24 | 21,72 |
Moins de 1 an | Masculin | 19,49 | 21,63 |
Moins de 1 an | Féminin | 18,83 | 22,32 |
De 1 à 5 ans | Total | 23,66 | 24,99 |
De 1 à 5 ans | Masculin | 24,26 | 24,14 |
De 1 à 5 ans | Féminin | 22,68 | 29,14 |
De 6 à 9 ans | Total | 26,37 | 25,77 |
De 6 à 9 ans | Masculin | 26,32 | 25,26 |
De 6 à 9 ans | Féminin | 26,45 | 28,33 |
De 10 à 14 ans | Total | 30,64 | 30,99 |
De 10 à 14 ans | Masculin | 28,98 | 27,87 |
De 10 à 14 ans | Féminin | 33,03 | 42,94 |
De 15 à 19 ans | Total | 29,80 | 30,76 |
De 15 à 19 ans | Masculin | 30,25 | 29,98 |
De 15 à 19 ans | Féminin | 29,03 | 36,61 |
De 20 à 29 ans | Total | 32,40 | 31,80 |
De 20 à 29 ans | Masculin | 33,20 | 31,75 |
De 20 à 29 ans | Féminin | 30,80 | 32,11 |
30 ans ou plus | Total | 36,32 | 41,75 |
30 ans ou plus | Masculin | 38,03 | 42,55 |
30 ans ou plus | Féminin | 33,10 | 37,04 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire horaire moyen par classe de taille de l’entreprise (2018)
Classes de taille en nombre de salariés | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires |
---|---|---|---|
De 1 à 9 salariés | Total | : | : |
De 1 à 9 salariés | Masculin | : | : |
De 1 à 9 salariés | Féminin | : | : |
De 10 à 49 salariés | Total | 22,64 | 24,24 |
De 10 à 49 salariés | Masculin | 23,40 | 24,21 |
De 10 à 49 salariés | Féminin | 21,20 | 24,48 |
De 50 à 249 salariés | Total | 23,76 | 25,19 |
De 50 à 249 salariés | Masculin | 24,08 | 24,75 |
De 50 à 249 salariés | Féminin | 23,14 | 27,91 |
De 250 à 499 salariés | Total | 24,05 | 24,87 |
De 250 à 499 salariés | Masculin | 24,30 | 24,71 |
De 250 à 499 salariés | Féminin | 23,64 | 26,06 |
De 500 à 999 salariés | Total | 24,22 | 26,21 |
De 500 à 999 salariés | Masculin | 25,07 | 26,07 |
De 500 à 999 salariés | Féminin | 23,01 | 26,84 |
1 000 salariés ou plus | Total | 31,03 | 32,04 |
1 000 salariés ou plus | Masculin | 30,91 | 28,23 |
1 000 salariés ou plus | Féminin | 31,17 | 40,26 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Salaire horaire moyen par temps de travail
Temps de travail | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 21,95 | 22,94 | 25,14 |
Total | Masculin | 22,64 | 23,44 | 25,28 |
Total | Féminin | 20,67 | 22,18 | 24,91 |
Temps partiel | Total | 22,04 | 22,31 | 25,46 |
Temps partiel | Masculin | 24,01 | 21,20 | 27,43 |
Temps partiel | Féminin | 21,65 | 22,59 | 24,89 |
Temps plein | Total | 21,94 | 23,09 | 25,07 |
Temps plein | Masculin | 22,59 | 23,59 | 25,13 |
Temps plein | Féminin | 20,14 | 21,92 | 24,93 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.