L’indicateur illustre le total des meurtres et des tentatives de meurtres enregistrés dans le contexte de la violence domestique par la Police.
Nombre de meurtres
Source: Police Grand-Ducale
Nombre de meurtres et de tentatives de meurtres enregistrés dans le contexte de la violence domestique
Année | Ventilations | Tentatives de meurtre (Masculin) | Tentatives de meurtre (Féminin) | Tentatives de meurtre (Total) | Meurtres (Masculin) | Meurtres (Féminin) | Meurtres (Total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Mineurs (<18 ans) | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2019 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 |
2019 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Total 2019 | 9 | 12 | 21 | 2 | 2 | 4 |
2020 | Mineurs (<18 ans) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 |
2020 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Total 2020 | 11 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 |
2021 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Total 2021 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Mineurs (<18 ans) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
2022 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022 | Total 2022 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 |
2023 | Mineurs (<18 ans) | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 |
2023 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2023 | Total 2023 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 4 |
Source: Police Grand-Ducale