Dans le contexte de la réalisation de ses examens, l’UMEDO fait une distinction entre violence physique et violence sexuelle. L’indicateur sous rubrique se base sur les violences sexuelles constatées et documentées par le service.
Examens physiques effectués sur les victimes signalées de violence domestique sexuelle (en nombre absolu)
Source: UMEDO
Examens physiques effectués sur les victimes signalées de violence domestique sexuelle par sexe et âge (en nombre absolu)
Année | Ventilations | Masculin | Féminin | Total |
---|---|---|---|---|
2019 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | : | 5 | 5 |
2019 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | : | : | : |
2019 | Total 2019 | : | 5 | 5 |
2020 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | : | 5 | 5 |
2020 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | : | : | : |
2020 | Total 2020 | : | 5 | 5 |
2021 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | : | 4 | 4 |
2021 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 |
2021 | Total 2021 | 0 | 4 | 4 |
2022 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 0 | 0 | 0 |
2022 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 |
2022 | Total 2022 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 0 | 0 | 0 |
2022 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 |
2023 | Total 2023 | 0 | 2 | 2 |
2023 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 0 | 0 | 0 |
2023 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 2 | 2 |
Source: UMEDO
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Examens physiques effectués sur les victimes signalées de violence domestique sexuelle par langue parlée (en nombre absolu)
Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourgeois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Français | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Allemand | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anglais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portugais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Source: UMEDO