Dans le contexte de la réalisation de ses examens, l’UMEDO fait une distinction entre violence physique et violence sexuelle. L’indicateur sous rubrique se base sur les violences physiques constatées et documentées par le service.
Examens physiques effectués sur les victimes signalées de violence domestique physique (en nombre absolu)
Source: UMEDO
Examens physiques effectués sur les victimes signalées de violence domestique physique par sexe et âge (en nombre absolu)
Année | Ventilations | Masculin | Féminin | Total |
---|---|---|---|---|
2019 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | : | 14 | 14 |
2019 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | : | : | : |
2019 | Total 2019 | : | 14 | 14 |
2020 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 3 | 9 | 12 |
2020 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | : | : | : |
2020 | Total 2020 | 3 | 9 | 12 |
2021 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 2 | 10 | 12 |
2021 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 |
2021 | Total 2021 | 2 | 10 | 12 |
2022 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 4 | 14 | 18 |
2022 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 |
2022 | Total 2022 | 4 | 14 | 18 |
2023 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 3 | 14 | 17 |
2023 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 3 | 0 | 3 |
2023 | Total 2023 | 6 | 14 | 20 |
Source: UMEDO
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Examens physiques effectués sur les victimes signalées de violence domestique physique par langue parlée (en nombre absolu)
Examens physiques effectués sur les victimes signalées de violence domestique physique par langue parlée (en nombre absolu)
Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourgeois | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Français | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Allemand | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Anglais | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Portugais | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Autre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: UMEDO