L’indicateur indique le nombre des auteurs expulsés à l’égard desquels il a été porté plainte après l’autorisation d’une expulsion par le Procureur d’Etat.
Auteurs soumis à une mesure d’expulsion, autorisée par le Parquet
Source: Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et Diekirch
Auteurs par âge et sexe soumis à une mesure d’expulsion, autorisée par le Parquet
Année | Ventilations | Masculin | Féminin | Total |
---|---|---|---|---|
2018 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 0 | 0 |
2018 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 208 | 20 | 228 |
2018 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 3 | 0 | 3 |
2018 | Total 2018 | 211 | 20 | 231 |
2019 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 0 | 0 |
2019 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 237 | 25 | 262 |
2019 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 3 | 0 | 3 |
2019 | Total 2019 | 240 | 25 | 265 |
2020 | Mineurs (<18 ans) | : | : | : |
2020 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | : | : | : |
2020 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | : | : | : |
2020 | Total 2020 | : | : | : |
2021 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 0 | 0 |
2021 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 221 | 20 | 241 |
2021 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 8 | 0 | 8 |
2021 | Total 2021 | 229 | 20 | 249 |
2022 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 0 | 0 |
2022 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 216 | 16 | 232 |
2022 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 13 | 1 | 14 |
2022 | Total 2022 | 229 | 17 | 246 |
2023 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 0 | 0 |
2023 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 219 | 24 | 243 |
2023 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 2 | 1 | 3 |
2023 | Total 2023 | 221 | 25 | 246 |
Source: Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et Diekirch
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Auteurs par type de relation victime-auteur soumis à une mesure d’expulsion, autorisée par le Parquet
Ventilations | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La victime est un ascendant légitime ou naturel, un des parents adoptifs, un descendant, un frère ou d’une sœur du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement | 236 | 253 | 212 | 220 | 257 | : | 243 | 241 | 239 |
La victime est un conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement | 202 | 215 | 184 | 178 | 219 | : | 183 | 198 | 184 |
La victime est un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de parents adoptifs de l'auteur | 16 | 28 | 22 | 24 | 23 | : | 30 | 22 | 30 |
La victime est un descendant légitime, naturel ou adoptif de l'auteur | 11 | 6 | 1 | 10 | 6 | : | 19 | 11 | 12 |
La victime est un frère ou une soeur de l'auteur | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | : | 11 | 8 | 8 |
Autres relation victime-auteur | 5 | 4 | 5 | 11 | 8 | : | 6 | 5 | 12 |
Source: Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et Diekirch
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Auteurs par citoyenneté soumis à une mesure d’expulsion, autorisée par le Parquet
Auteurs poursuivis pour lesquels a été autorisée l’expulsion par citoyenneté (en nombre absolu)
Ventilations | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citoyen UE | 203 | 205 | 183 | 196 | 217 | : | 195 | 193 | 193 |
Citoyen non-UE | 38 | 51 | 33 | 35 | 48 | : | 42 | 52 | 49 |
Autres Citoyens / Inconnus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 12 | 1 | 4 |
Source: Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et Diekirch