Nombres absolus de décès
Lieu de résidence | Lieu de résidence/Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous les décès déclarés au Luxembourg | Total | 3 | 4 | 4.108 | 4.120 | 4.439 | 4.338 | 4.283 |
Tous les décès déclarés au Luxembourg | Masculin | 2 | 2 | 2.065 | 2.086 | 2.258 | 2.206 | 2.154 |
Tous les décès déclarés au Luxembourg | Féminin | 1 | 2 | 2.043 | 2.034 | 2.181 | 2.132 | 2.129 |
Tous les décès de residents, au Luxembourg ou hors du Luxembourg | Total | 3 | 4 | 4102 p | 4069 p | 4.445 | 4.325 | : |
Tous les décès de residents, au Luxembourg ou hors du Luxembourg | Masculin | 2 | 2 | 2065 p | 2049 p | 2.268 | 2.208 | : |
Tous les décès de residents, au Luxembourg ou hors du Luxembourg | Féminin | 1 | 2 | 2037 p | 2020 p | 2.177 | 2.117 | : |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classe d’âge: Total;
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 2010): Toutes causes de mortalité (A00-Y89) sauf S00-T98;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classe d’âge: Total;
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 2010): Toutes causes de mortalité (A00-Y89) sauf S00-T98;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Causes de décès – nombres absolus par cause de mortalité
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 2010) | Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 2010)/Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes causes de mortalité (A00-Y89) sauf S00-T98 | Total | 3 | 4 | 4.108 | 4.120 | 4.439 | 4.338 | 4.283 |
Toutes causes de mortalité (A00-Y89) sauf S00-T98 | Masculin | 2 | 2 | 2.065 | 2.086 | 2.258 | 2.206 | 2.154 |
Toutes causes de mortalité (A00-Y89) sauf S00-T98 | Féminin | 1 | 2 | 2.043 | 2.034 | 2.181 | 2.132 | 2.129 |
Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99) | Total | 53 | 106 | 68 | 67 | 83 | 77 | 118 |
Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99) | Masculin | 26 | 53 | 21 | 35 | 34 | 27 | 60 |
Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99) | Féminin | 27 | 53 | 47 | 32 | 49 | 50 | 58 |
Tuberculose | Total | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tuberculose | Masculin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tuberculose | Féminin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hépatite virale et séquelles d'hépatite virale | Total | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Hépatite virale et séquelles d'hépatite virale | Masculin | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Hépatite virale et séquelles d'hépatite virale | Féminin | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Hépatite virale chronique B and C | Total | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Hépatite virale chronique B and C | Masculin | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Hépatite virale chronique B and C | Féminin | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | Total | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | Masculin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | Féminin | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Autres certaines maladies infectieuses et parasitaires (partie restante de A00-B99) | Total | 48 | 93 | 63 | 63 | 75 | 72 | 112 |
Autres certaines maladies infectieuses et parasitaires (partie restante de A00-B99) | Masculin | 24 | 46 | 18 | 33 | 30 | 25 | 56 |
Autres certaines maladies infectieuses et parasitaires (partie restante de A00-B99) | Féminin | 24 | 47 | 45 | 30 | 45 | 47 | 56 |
Tumeurs | Total | 1 | 1 | 1.130 | 1.139 | 1.055 | 1.098 | 1.099 |
Tumeurs | Masculin | 632 | 604 | 607 | 625 | 543 | 618 | 559 |
Tumeurs | Féminin | 489 | 556 | 523 | 514 | 512 | 480 | 540 |
Tumeurs malignes (C00-C97) | Total | 1 | 1 | 1.077 | 1.104 | 1.018 | 1.061 | 1.039 |
Tumeurs malignes (C00-C97) | Masculin | 613 | 578 | 580 | 605 | 527 | 605 | 532 |
Tumeurs malignes (C00-C97) | Féminin | 468 | 531 | 497 | 499 | 491 | 456 | 507 |
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | Total | 17 | 14 | 17 | 17 | 18 | 13 | 18 |
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | Masculin | 13 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 14 |
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | Féminin | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 |
Tumeur maligne de l'oesophage | Total | 32 | 26 | 31 | 26 | 27 | 20 | 21 |
Tumeur maligne de l'oesophage | Masculin | 24 | 19 | 23 | 22 | 25 | 16 | 15 |
Tumeur maligne de l'oesophage | Féminin | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 |
Tumeur maligne de l'estomac | Total | 49 | 43 | 41 | 34 | 37 | 38 | 36 |
Tumeur maligne de l'estomac | Masculin | 33 | 22 | 22 | 19 | 27 | 24 | 24 |
Tumeur maligne de l'estomac | Féminin | 16 | 21 | 19 | 15 | 10 | 14 | 12 |
Tumeur maligne du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne, du rectum, de l'anus et du canal anal | Total | 104 | 119 | 136 | 119 | 117 | 116 | 109 |
Tumeur maligne du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne, du rectum, de l'anus et du canal anal | Masculin | 60 | 65 | 75 | 64 | 57 | 69 | 62 |
Tumeur maligne du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne, du rectum, de l'anus et du canal anal | Féminin | 44 | 54 | 61 | 55 | 60 | 47 | 47 |
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | Total | 51 | 40 | 39 | 53 | 36 | 43 | 64 |
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | Masculin | 33 | 28 | 26 | 38 | 26 | 31 | 44 |
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | Féminin | 18 | 12 | 13 | 15 | 10 | 12 | 20 |
Tumeur maligne du pancréas | Total | 76 | 73 | 78 | 87 | 81 | 85 | 98 |
Tumeur maligne du pancréas | Masculin | 42 | 45 | 44 | 52 | 33 | 50 | 46 |
Tumeur maligne du pancréas | Féminin | 34 | 28 | 34 | 35 | 48 | 35 | 52 |
Tumeur maligne du larynx | Total | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 |
Tumeur maligne du larynx | Masculin | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Tumeur maligne du larynx | Féminin | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Tumeur maligne de la trachée et des bronches et du poumon | Total | 247 | 237 | 228 | 219 | 206 | 208 | 190 |
Tumeur maligne de la trachée et des bronches et du poumon | Masculin | 174 | 139 | 142 | 131 | 115 | 135 | 109 |
Tumeur maligne de la trachée et des bronches et du poumon | Féminin | 73 | 98 | 86 | 88 | 91 | 73 | 81 |
Mélanome malin de la peau | Total | 14 | 13 | 12 | 15 | 21 | 10 | 14 |
Mélanome malin de la peau | Masculin | 6 | 9 | 6 | 10 | 14 | 9 | 10 |
Mélanome malin de la peau | Féminin | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 |
Tumeur maligne du sein | Total | 94 | 108 | 91 | 97 | 97 | 90 | 105 |
Tumeur maligne du sein | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tumeur maligne du sein | Féminin | 94 | 107 | 91 | 96 | 96 | 89 | 105 |
Tumeur maligne du col de l'utérus | Total | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Tumeur maligne du col de l'utérus | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumeur maligne du col de l'utérus | Féminin | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus | Total | 18 | 15 | 20 | 15 | 12 | 22 | 16 |
Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus | Féminin | 18 | 15 | 20 | 15 | 12 | 22 | 16 |
Tumeur maligne de l'ovaire | Total | 29 | 35 | 31 | 24 | 23 | 26 | 21 |
Tumeur maligne de l'ovaire | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumeur maligne de l'ovaire | Féminin | 29 | 35 | 31 | 24 | 23 | 26 | 21 |
Tumeur maligne de la prostate | Total | 52 | 56 | 57 | 57 | 66 | 68 | 47 |
Tumeur maligne de la prostate | Masculin | 52 | 56 | 57 | 57 | 66 | 68 | 47 |
Tumeur maligne de la prostate | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | Total | 21 | 18 | 20 | 30 | 15 | 20 | 21 |
Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | Masculin | 15 | 11 | 8 | 16 | 9 | 12 | 12 |
Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | Féminin | 6 | 7 | 12 | 14 | 6 | 8 | 9 |
Tumeur maligne de la vessie | Total | 42 | 32 | 31 | 45 | 29 | 34 | 24 |
Tumeur maligne de la vessie | Masculin | 29 | 19 | 21 | 32 | 19 | 26 | 10 |
Tumeur maligne de la vessie | Féminin | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 8 | 14 |
Tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central | Total | 26 | 26 | 36 | 34 | 29 | 32 | 30 |
Tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central | Masculin | 12 | 16 | 24 | 24 | 13 | 22 | 15 |
Tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central | Féminin | 14 | 10 | 12 | 10 | 16 | 10 | 15 |
Tumeur maligne de la thyroïde | Total | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Tumeur maligne de la thyroïde | Masculin | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Tumeur maligne de la thyroïde | Féminin | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Maladie de Hodgkin et lymphomes | Total | 30 | 37 | 22 | 37 | 30 | 22 | 27 |
Maladie de Hodgkin et lymphomes | Masculin | 13 | 21 | 14 | 26 | 15 | 12 | 12 |
Maladie de Hodgkin et lymphomes | Féminin | 17 | 16 | 8 | 11 | 15 | 10 | 15 |
Autre tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | Total | 25 | 20 | 24 | 28 | 12 | 26 | 23 |
Autre tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | Masculin | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 15 | 12 |
Autre tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | Féminin | 11 | 8 | 12 | 16 | 5 | 11 | 11 |
Leucémie | Total | 32 | 62 | 36 | 36 | 46 | 39 | 35 |
Leucémie | Masculin | 17 | 29 | 20 | 18 | 23 | 19 | 20 |
Leucémie | Féminin | 15 | 33 | 16 | 18 | 23 | 20 | 15 |
Autres tumeurs malignes (partie restante de C00-C97) | Total | 109 | 119 | 115 | 117 | 106 | 132 | 124 |
Autres tumeurs malignes (partie restante de C00-C97) | Masculin | 69 | 68 | 67 | 63 | 60 | 83 | 70 |
Autres tumeurs malignes (partie restante de C00-C97) | Féminin | 40 | 51 | 48 | 54 | 46 | 49 | 54 |
Tumeurs non malignes (bénignes et incertaines) | Total | 40 | 51 | 53 | 35 | 37 | 37 | 60 |
Tumeurs non malignes (bénignes et incertaines) | Masculin | 19 | 26 | 27 | 20 | 16 | 13 | 27 |
Tumeurs non malignes (bénignes et incertaines) | Féminin | 21 | 25 | 26 | 15 | 21 | 24 | 33 |
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | Total | 24 | 29 | 33 | 23 | 17 | 19 | 28 |
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | Masculin | 12 | 14 | 13 | 16 | 7 | 7 | 10 |
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | Féminin | 12 | 15 | 20 | 7 | 10 | 12 | 18 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90) | Total | 107 | 147 | 102 | 132 | 123 | 123 | 140 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90) | Masculin | 50 | 73 | 43 | 64 | 63 | 61 | 77 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90) | Féminin | 57 | 74 | 59 | 68 | 60 | 62 | 63 |
Diabète sucré | Total | 61 | 83 | 61 | 83 | 75 | 72 | 68 |
Diabète sucré | Masculin | 31 | 46 | 31 | 38 | 36 | 36 | 40 |
Diabète sucré | Féminin | 30 | 37 | 30 | 45 | 39 | 36 | 28 |
Autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (partie restante de E00-E90) | Total | 46 | 64 | 41 | 49 | 48 | 51 | 72 |
Autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (partie restante de E00-E90) | Masculin | 19 | 27 | 12 | 26 | 27 | 25 | 37 |
Autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (partie restante de E00-E90) | Féminin | 27 | 37 | 29 | 23 | 21 | 26 | 35 |
Troubles mentaux et du comportement (F00-F99) | Total | 233 | 228 | 286 | 256 | 278 | 298 | 279 |
Troubles mentaux et du comportement (F00-F99) | Masculin | 97 | 85 | 125 | 87 | 92 | 116 | 97 |
Troubles mentaux et du comportement (F00-F99) | Féminin | 136 | 143 | 161 | 169 | 186 | 182 | 182 |
Démence | Total | 195 | 192 | 237 | 219 | 242 | 256 | 231 |
Démence | Masculin | 73 | 64 | 96 | 67 | 71 | 89 | 67 |
Démence | Féminin | 122 | 128 | 141 | 152 | 171 | 167 | 164 |
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool | Total | 18 | 22 | 28 | 14 | 21 | 20 | 25 |
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool | Masculin | 13 | 14 | 19 | 8 | 12 | 16 | 17 |
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool | Féminin | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 |
Pharmacodépendance, toxicomanie (F11-F16, F18-F19) | Total | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Pharmacodépendance, toxicomanie (F11-F16, F18-F19) | Masculin | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Pharmacodépendance, toxicomanie (F11-F16, F18-F19) | Féminin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Autres troubles mentaux et du comportement (partie restante de F00-F99) | Total | 15 | 11 | 14 | 18 | 13 | 19 | 19 |
Autres troubles mentaux et du comportement (partie restante de F00-F99) | Masculin | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Autres troubles mentaux et du comportement (partie restante de F00-F99) | Féminin | 8 | 6 | 10 | 11 | 5 | 9 | 9 |
Maladies du système nerveux et des organes des sens (G00-H95) | Total | 171 | 184 | 180 | 207 | 219 | 178 | 210 |
Maladies du système nerveux et des organes des sens (G00-H95) | Masculin | 85 | 78 | 72 | 106 | 100 | 92 | 101 |
Maladies du système nerveux et des organes des sens (G00-H95) | Féminin | 86 | 106 | 108 | 101 | 119 | 86 | 109 |
Maladie de Parkinson | Total | 54 | 55 | 63 | 69 | 61 | 61 | 70 |
Maladie de Parkinson | Masculin | 30 | 23 | 36 | 50 | 36 | 37 | 39 |
Maladie de Parkinson | Féminin | 24 | 32 | 27 | 19 | 25 | 24 | 31 |
Maladie d'Alzheimer | Total | 53 | 77 | 60 | 66 | 88 | 66 | 69 |
Maladie d'Alzheimer | Masculin | 19 | 25 | 14 | 19 | 31 | 27 | 28 |
Maladie d'Alzheimer | Féminin | 34 | 52 | 46 | 47 | 57 | 39 | 41 |
Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (partie restante de G00-H95) | Total | 64 | 52 | 57 | 72 | 70 | 51 | 71 |
Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (partie restante de G00-H95) | Masculin | 36 | 30 | 22 | 37 | 33 | 28 | 34 |
Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (partie restante de G00-H95) | Féminin | 28 | 22 | 35 | 35 | 37 | 23 | 37 |
Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99) | Total | 1 | 1 | 1.193 | 1.137 | 1.086 | 1.046 | 1.104 |
Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99) | Masculin | 596 | 613 | 589 | 557 | 560 | 506 | 518 |
Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99) | Féminin | 668 | 663 | 604 | 580 | 526 | 540 | 586 |
Cardiopathies ischémiques | Total | 380 | 344 | 344 | 287 | 278 | 261 | 251 |
Cardiopathies ischémiques | Masculin | 228 | 202 | 224 | 186 | 173 | 169 | 147 |
Cardiopathies ischémiques | Féminin | 152 | 142 | 120 | 101 | 105 | 92 | 104 |
Infarctus aigu du myocarde et infarctus du myocarde à répétition | Total | 185 | 160 | 156 | 124 | 136 | 128 | 118 |
Infarctus aigu du myocarde et infarctus du myocarde à répétition | Masculin | 116 | 93 | 104 | 86 | 89 | 86 | 66 |
Infarctus aigu du myocarde et infarctus du myocarde à répétition | Féminin | 69 | 67 | 52 | 38 | 47 | 42 | 52 |
Autres cardiopathies ischémiques | Total | 195 | 184 | 188 | 163 | 142 | 133 | 133 |
Autres cardiopathies ischémiques | Masculin | 112 | 109 | 120 | 100 | 84 | 83 | 81 |
Autres cardiopathies ischémiques | Féminin | 83 | 75 | 68 | 63 | 58 | 50 | 52 |
Autres maladies cardiovasculaires | Total | 479 | 490 | 474 | 479 | 404 | 386 | 439 |
Autres maladies cardiovasculaires | Masculin | 206 | 220 | 197 | 226 | 192 | 163 | 183 |
Autres maladies cardiovasculaires | Féminin | 273 | 270 | 277 | 253 | 212 | 223 | 256 |
Maladies cérébrovasculaires | Total | 220 | 235 | 212 | 199 | 215 | 214 | 229 |
Maladies cérébrovasculaires | Masculin | 98 | 111 | 98 | 80 | 107 | 105 | 105 |
Maladies cérébrovasculaires | Féminin | 122 | 124 | 114 | 119 | 108 | 109 | 124 |
Autres maladies de l'appareil circulatoire (partie restante de I00-I99) | Total | 185 | 207 | 163 | 172 | 189 | 185 | 185 |
Autres maladies de l'appareil circulatoire (partie restante de I00-I99) | Masculin | 64 | 80 | 70 | 65 | 88 | 69 | 83 |
Autres maladies de l'appareil circulatoire (partie restante de I00-I99) | Féminin | 121 | 127 | 93 | 107 | 101 | 116 | 102 |
Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99) | Total | 298 | 314 | 388 | 387 | 324 | 299 | 303 |
Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99) | Masculin | 151 | 173 | 193 | 189 | 171 | 153 | 168 |
Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99) | Féminin | 147 | 141 | 195 | 198 | 153 | 146 | 135 |
Grippe (grippe porcine incluse) | Total | 3 | 2 | 14 | 10 | 7 | 0 | 8 |
Grippe (grippe porcine incluse) | Masculin | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 |
Grippe (grippe porcine incluse) | Féminin | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Pneumonie | Total | 87 | 70 | 114 | 111 | 86 | 75 | 71 |
Pneumonie | Masculin | 40 | 33 | 49 | 57 | 48 | 40 | 38 |
Pneumonie | Féminin | 47 | 37 | 65 | 54 | 38 | 35 | 33 |
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | Total | 147 | 181 | 187 | 198 | 158 | 163 | 166 |
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | Masculin | 74 | 104 | 103 | 104 | 85 | 86 | 96 |
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | Féminin | 73 | 77 | 84 | 94 | 73 | 77 | 70 |
Asthme et état de mal asthmatique | Total | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Asthme et état de mal asthmatique | Masculin | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Asthme et état de mal asthmatique | Féminin | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Autres maladies des voies respiratoires inférieures | Total | 143 | 178 | 180 | 194 | 155 | 157 | 165 |
Autres maladies des voies respiratoires inférieures | Masculin | 73 | 103 | 101 | 103 | 83 | 84 | 96 |
Autres maladies des voies respiratoires inférieures | Féminin | 70 | 75 | 79 | 91 | 72 | 73 | 69 |
Autres maladie de lappareil respiratoire (partie restante de J00-J99) | Total | 61 | 61 | 73 | 68 | 73 | 61 | 58 |
Autres maladie de lappareil respiratoire (partie restante de J00-J99) | Masculin | 36 | 35 | 36 | 21 | 34 | 27 | 31 |
Autres maladie de lappareil respiratoire (partie restante de J00-J99) | Féminin | 25 | 26 | 37 | 47 | 39 | 34 | 27 |
Maladies de l'appareil digestif (K00-K93) | Total | 207 | 194 | 193 | 190 | 218 | 193 | 193 |
Maladies de l'appareil digestif (K00-K93) | Masculin | 106 | 95 | 113 | 111 | 131 | 101 | 100 |
Maladies de l'appareil digestif (K00-K93) | Féminin | 101 | 99 | 80 | 79 | 87 | 92 | 93 |
Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal | Total | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 |
Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal | Masculin | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal | Féminin | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
Maladie chronique du foie | Total | 78 | 70 | 76 | 70 | 77 | 70 | 72 |
Maladie chronique du foie | Masculin | 59 | 48 | 51 | 58 | 53 | 49 | 53 |
Maladie chronique du foie | Féminin | 19 | 22 | 25 | 12 | 24 | 21 | 19 |
Maladies chroniques du foie non liées à l'alcool ou à la drogue | Total | 41 | 0 | 39 | 33 | 39 | 31 | 31 |
Maladies chroniques du foie non liées à l'alcool ou à la drogue | Masculin | 28 | 0 | 21 | 23 | 21 | 17 | 19 |
Maladies chroniques du foie non liées à l'alcool ou à la drogue | Féminin | 13 | 0 | 18 | 10 | 18 | 14 | 12 |
Autres maladies de l'appareil digestif (partie restante de K00-K93) | Total | 125 | 117 | 109 | 115 | 133 | 115 | 115 |
Autres maladies de l'appareil digestif (partie restante de K00-K93) | Masculin | 44 | 45 | 56 | 49 | 76 | 49 | 44 |
Autres maladies de l'appareil digestif (partie restante de K00-K93) | Féminin | 81 | 72 | 53 | 66 | 57 | 66 | 71 |
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L99) | Total | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 10 |
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L99) | Masculin | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L99) | Féminin | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00-M99) | Total | 17 | 18 | 31 | 22 | 25 | 23 | 24 |
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00-M99) | Masculin | 3 | 6 | 14 | 9 | 11 | 10 | 11 |
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00-M99) | Féminin | 14 | 12 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Arthrite rhumatoïde et ostéo-arthrite (M05-M06, M15-M19) | Total | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 |
Arthrite rhumatoïde et ostéo-arthrite (M05-M06, M15-M19) | Masculin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arthrite rhumatoïde et ostéo-arthrite (M05-M06, M15-M19) | Féminin | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (partie restante de M00-M99) | Total | 13 | 15 | 27 | 17 | 21 | 21 | 18 |
Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (partie restante de M00-M99) | Masculin | 2 | 6 | 14 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (partie restante de M00-M99) | Féminin | 11 | 9 | 13 | 8 | 10 | 11 | 8 |
Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00-N99) | Total | 62 | 91 | 94 | 83 | 92 | 99 | 90 |
Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00-N99) | Masculin | 34 | 46 | 41 | 44 | 49 | 48 | 42 |
Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00-N99) | Féminin | 28 | 45 | 53 | 39 | 43 | 51 | 48 |
Maladies du rein et de l'uretère | Total | 53 | 67 | 72 | 62 | 64 | 73 | 64 |
Maladies du rein et de l'uretère | Masculin | 29 | 32 | 31 | 32 | 36 | 38 | 28 |
Maladies du rein et de l'uretère | Féminin | 24 | 35 | 41 | 30 | 28 | 35 | 36 |
Autres maladies de l'appareil génito-urinaire (partie restante de N00-N99) | Total | 9 | 24 | 22 | 21 | 28 | 26 | 26 |
Autres maladies de l'appareil génito-urinaire (partie restante de N00-N99) | Masculin | 5 | 14 | 10 | 12 | 13 | 10 | 14 |
Autres maladies de l'appareil génito-urinaire (partie restante de N00-N99) | Féminin | 4 | 10 | 12 | 9 | 15 | 16 | 12 |
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99) | Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99) | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99) | Féminin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96) | Total | 14 | 11 | 12 | 17 | 12 | 11 | 9 |
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96) | Masculin | 9 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 |
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96) | Féminin | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99) | Total | 13 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 8 |
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99) | Masculin | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99) | Féminin | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 |
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99) | Total | 123 | 141 | 113 | 176 | 162 | 178 | 179 |
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99) | Masculin | 57 | 68 | 54 | 73 | 72 | 86 | 96 |
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99) | Féminin | 66 | 73 | 59 | 103 | 90 | 92 | 83 |
Syndrome de la mort subite du nourrisson | Total | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Syndrome de la mort subite du nourrisson | Masculin | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Syndrome de la mort subite du nourrisson | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Causes inconnues ou non précisées de mortalité | Total | 31 | 34 | 33 | 65 | 71 | 79 | 84 |
