Consommation de tabac
Comportement du fumeur | Comportement du fumeur/Sexe | 2014 | 2019 |
---|---|---|---|
Non-fumeur | Total | 79,5 | 81,8 |
Non-fumeur | Masculin | 76,5 | 79,1 |
Non-fumeur | Féminin | 82,5 | 84,5 |
Fumeur quotidien | Total | 14,6 | 11,4 |
Fumeur quotidien | Masculin | 16,9 | 13 |
Fumeur quotidien | Féminin | 12,4 | 9,7 |
Fumeur occasionnel | Total | 5,8 | 6,9 |
Fumeur occasionnel | Masculin | 6,6 | 7,9 |
Fumeur occasionnel | Féminin | 5 | 5,8 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Valeur spéciale: “:” -Non disponible;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Valeur spéciale: “:” -Non disponible;
Consommation de tabac par âge (2019)
Classe d'âge | Classe d'âge/Sexe | Non-fumeur | Fumeur quotidien | Fumeur occasionnel |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 81,8 | 11,4 | 6,9 |
Total | Masculin | 79,1 | 13 | 7,9 |
Total | Féminin | 84,5 | 9,7 | 5,8 |
De 15 à 24 ans | Total | 78,3 | 10,9 | 10,7 |
De 15 à 24 ans | Masculin | 76,6 | 12,6 | 10,8 |
De 15 à 24 ans | Féminin | 80,2 | 9,2 | 10,7 |
De 25 à 34 ans | Total | 79 | 10,5 | 10,5 |
De 25 à 34 ans | Masculin | 77,5 | 11,6 | 10,9 |
De 25 à 34 ans | Féminin | 80,6 | 9,2 | 10,1 |
De 35 à 44 ans | Total | 76,7 | 15,4 | 7,9 |
De 35 à 44 ans | Masculin | 72,1 | 20 | 7,8 |
De 35 à 44 ans | Féminin | 81,3 | 10,8 | 7,9 |
De 45 à 54 ans | Total | 81,4 | 12,8 | 5,8 |
De 45 à 54 ans | Masculin | 76,4 | 15 | 8,5 |
De 45 à 54 ans | Féminin | 86,7 | 10,4 | 2,9 |
De 55 à 64 ans | Total | 83,3 | 11,5 | 5,2 |
De 55 à 64 ans | Masculin | 82,4 | 11 | 6,6 |
De 55 à 64 ans | Féminin | 84,3 | 12 | 3,7 |
De 65 à 74 ans | Total | 90,3 | 8,1 | 1,5 |
De 65 à 74 ans | Masculin | 89,1 | 8 | 2,9 |
De 65 à 74 ans | Féminin | 91,4 | 8,2 | 0,4 |
75 ans ou plus | Total | 95,2 | 3,8 | 0,9 |
75 ans ou plus | Masculin | 95,8 | 3,4 | 0,8 |
75 ans ou plus | Féminin | 94,7 | 4,2 | 1,1 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” -Non disponible;
Flags disponibles: “u” -Peu fiable;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” -Non disponible;
Flags disponibles: “u” -Peu fiable;
Consommation de tabac par niveau d’éducation atteint (2019)
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Type de l'Education/Sexe | Non-fumeur | Fumeur quotidien | Fumeur occasionnel |
---|---|---|---|---|
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Total | 81,8 | 11,4 | 6,9 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Masculin | 79,1 | 13 | 7,9 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Féminin | 84,5 | 9,7 | 5,8 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Total | 79,9 | 15,2 | 4,9 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Masculin | 74,7 | 19,1 | 6,2 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Féminin | 84,8 | 11,5 | 3,8 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Total | 79 | 14 | 7 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Masculin | 75,6 | 15,7 | 8,6 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Féminin | 82,5 | 12,2 | 5,3 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 84,2 | 7,8 | 7,9 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 83,3 | 8,3 | 8,4 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 85,2 | 7,3 | 7,5 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Note: Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8).
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Note: Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8).
Consommation de tabac par quintile de revenu (2019)
Quantile de revenu | Quantile de revenu/Sexe | Non-fumeur | Fumeur quotidien | Fumeur occasionnel |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 81,8 | 11,4 | 6,9 |
Total | Masculin | 79,1 | 13 | 7,9 |
Total | Féminin | 84,5 | 9,7 | 5,8 |
Premier quintile | Total | 74,9 | 19,1 | 6 |
Premier quintile | Masculin | 69,5 | 23,6 | 6,9 |
Premier quintile | Féminin | 79,3 | 15,4 | 5,3 |
Second quintile | Total | 79 | 14,8 | 6,2 |
Second quintile | Masculin | 76,8 | 16,9 | 6,3 |
Second quintile | Féminin | 81,1 | 12,8 | 6,1 |
Troisième quintile | Total | 85 | 8,3 | 6,7 |
Troisième quintile | Masculin | 82,3 | 9,8 | 7,9 |
Troisième quintile | Féminin | 88 | 6,6 | 5,4 |
Quartième quintile | Total | 82,9 | 8,5 | 8,6 |
Quartième quintile | Masculin | 80,7 | 9,9 | 9,4 |
Quartième quintile | Féminin | 85,2 | 7 | 7,8 |
Cinquième quintile | Total | 85,4 | 7,8 | 6,8 |
Cinquième quintile | Masculin | 84,6 | 8,2 | 7,2 |
Cinquième quintile | Féminin | 86,7 | 7,2 | 6,1 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;