Dépistage auto-déclaré des risques de maladies cardiovasculaires et diabète
Soins de santé | Soins de santé/Sexe | 2014 | 2019 |
---|---|---|---|
Mesure de la tension artérielle | Total | 79,6 | 76,6 |
Mesure de la tension artérielle | Masculin | 75,8 | 72,2 |
Mesure de la tension artérielle | Féminin | 83,4 | 81 |
Mesure du taux de cholestérol dans le sang | Total | 62,9 | 62,9 |
Mesure du taux de cholestérol dans le sang | Masculin | 58,3 | 58,9 |
Mesure du taux de cholestérol dans le sang | Féminin | 67,4 | 66,9 |
Mesure du taux de sucre dans le sang | Total | 61,5 | 63,1 |
Mesure du taux de sucre dans le sang | Masculin | 57,2 | 59 |
Mesure du taux de sucre dans le sang | Féminin | 65,7 | 67,2 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Durée: Moins de 1 an;
Classe d’âge: Total;
Note: Répartition de la population en fonction de la durée écoulée depuis la dernière mesure de la pression artérielle, du cholestérol ou de la glycémie par un professionnel de la santé.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Durée: Moins de 1 an;
Classe d’âge: Total;
Note: Répartition de la population en fonction de la durée écoulée depuis la dernière mesure de la pression artérielle, du cholestérol ou de la glycémie par un professionnel de la santé.
Dépistage auto-déclaré des risques de maladies cardiovasculaires et diabète par âge (2019)
Classe d'âge | Classe d'âge/Sexe | Mesure de la tension artérielle | Mesure du taux de cholestérol dans le sang | Mesure du taux de sucre dans le sang |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 76,6 | 62,9 | 63,1 |
Total | Masculin | 72,2 | 58,9 | 59 |
Total | Féminin | 81 | 66,9 | 67,2 |
De 15 à 24 ans | Total | 63,3 | 37,8 | 40,3 |
De 15 à 24 ans | Masculin | 56,1 | 30,9 | 33,6 |
De 15 à 24 ans | Féminin | 70,6 | 44,9 | 47,3 |
De 25 à 34 ans | Total | 67,9 | 50 | 52,1 |
De 25 à 34 ans | Masculin | 62,2 | 45,1 | 47,1 |
De 25 à 34 ans | Féminin | 74 | 55 | 57,2 |
De 35 à 44 ans | Total | 68,7 | 54,4 | 54,2 |
De 35 à 44 ans | Masculin | 62,3 | 49 | 47,5 |
De 35 à 44 ans | Féminin | 75,1 | 59,7 | 60,9 |
De 45 à 54 ans | Total | 80 | 67,4 | 66,9 |
De 45 à 54 ans | Masculin | 76,1 | 62,7 | 62,4 |
De 45 à 54 ans | Féminin | 84,1 | 72,4 | 71,8 |
De 55 à 64 ans | Total | 86,2 | 76,9 | 76 |
De 55 à 64 ans | Masculin | 85,5 | 77,2 | 76,8 |
De 55 à 64 ans | Féminin | 87 | 76,6 | 75,1 |
De 65 à 74 ans | Total | 91,1 | 84,8 | 82,9 |
De 65 à 74 ans | Masculin | 89,1 | 83,3 | 82,2 |
De 65 à 74 ans | Féminin | 92,8 | 86 | 83,6 |
75 ans ou plus | Total | 95,3 | 90,5 | 90,3 |
75 ans ou plus | Masculin | 96,8 | 92,7 | 91 |
75 ans ou plus | Féminin | 93,9 | 88,4 | 89,5 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Durée: Moins de 1 an;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Durée: Moins de 1 an;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;