Années de vie en bonne santé
Indicateur de santé | Indicateur de santé/Sexe | Année (2016) | Pourcentage (2016) | Année (2017) | Pourcentage (2017) | Année (2018) | Pourcentage (2018) | Année (2019) | Pourcentage (2019) | Année (2020) | Pourcentage (2020) | Année (2021) | Pourcentage (2021) | Année (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'années de vie en bonne santé à la naissance | Total | 60,2 b | : | 59,2 | : | 60,7 | : | 62,6 | : | 63,3 b | : | 62 b | : | 60,2 b | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à la naissance | Masculin | 61,4 b | : | 60,1 | : | 61,4 | : | 63,2 | : | 64 b | : | 62,3 b | : | 60,7 b | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à la naissance | Féminin | 58,9 b | : | 58,1 | : | 59,8 | : | 61,9 | : | 62,4 b | : | 61,6 b | : | 59,4 b | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à la naissance - pourcentage par rapport à l'espérance totale | Total | : | 72,9 b | : | 72,1 | : | 73,8 | : | 75,7 | : | 77 b | : | 75 b | : | 72,6 b |
Nombre d'années de vie en bonne santé à la naissance - pourcentage par rapport à l'espérance totale | Masculin | : | 76,7 b | : | 75,3 | : | 76,6 | : | 78,8 | : | 80,1 b | : | 77,3 b | : | 75,1 b |
Nombre d'années de vie en bonne santé à la naissance - pourcentage par rapport à l'espérance totale | Féminin | : | 69 b | : | 68,8 | : | 70,7 | : | 72,6 | : | 73,9 b | : | 72,6 b | : | 69,8 b |
Espérance de vie à la naissance | Total | 82,7 | : | 82,1 | : | 82,3 | : | 82,7 | : | 82,2 | : | 82,7 | : | 83 | : |
Espérance de vie à la naissance | Masculin | 80,1 | : | 79,9 | : | 80,1 | : | 80,2 | : | 79,9 | : | 80,5 | : | 80,8 | : |
Espérance de vie à la naissance | Féminin | 85,4 | : | 84,4 | : | 84,6 | : | 85,2 | : | 84,5 | : | 84,8 | : | 85,2 | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 50 ans | Total | 17,5 b | : | 17,5 | : | 18 | : | 19,5 | : | 20 b | : | 20 b | : | 18,6 b | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 50 ans | Masculin | 18,3 b | : | 17,9 | : | 18 | : | 19,1 | : | 19,5 b | : | 19,9 b | : | 18,5 b | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 50 ans | Féminin | 16,6 b | : | 17 | : | 17,7 | : | 19,7 | : | 20,4 b | : | 19,9 b | : | 18,6 b | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 50 ans - pourcentage par rapport à l'espérance totale | Total | : | 51,6 b | : | 52,4 | : | 53,5 | : | 57,3 | : | 59,7 b | : | 58,9 b | : | 54,5 b |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 50 ans - pourcentage par rapport à l'espérance totale | Masculin | : | 58 b | : | 56,6 | : | 57 | : | 59,9 | : | 62,2 b | : | 62,4 b | : | 57 b |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 50 ans - pourcentage par rapport à l'espérance totale | Féminin | : | 45,6 b | : | 47,9 | : | 49,6 | : | 54,8 | : | 57,2 b | : | 55,4 b | : | 51,6 b |
Espérance de vie à l'âge de 50 ans | Total | 34 | : | 33,5 | : | 33,7 | : | 34 | : | 33,5 | : | 33,9 | : | 34,2 | : |
Espérance de vie à l'âge de 50 ans | Masculin | 31,6 | : | 31,6 | : | 31,6 | : | 31,9 | : | 31,4 | : | 31,8 | : | 32,4 | : |
Espérance de vie à l'âge de 50 ans | Féminin | 36,4 | : | 35,4 | : | 35,7 | : | 35,9 | : | 35,6 | : | 35,9 | : | 36 | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans | Total | 8,8 b | : | 8,8 | : | 9,1 | : | 10,4 | : | 10,9 b | : | 11 b | : | 9,8 b | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans | Masculin | 9,5 b | : | 9 | : | 9,1 | : | 10,1 | : | 10,3 b | : | 10,7 b | : | 9,7 b | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans | Féminin | 8 b | : | 8,5 | : | 8,8 | : | 10,6 | : | 11,4 b | : | 11,2 b | : | 9,8 b | : |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans - pourcentage par rapport à l'espérance totale | Total | : | 42,1 b | : | 43,8 | : | 44,6 | : | 49,9 | : | 53,9 b | : | 53,2 b | : | 46,8 b |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans - pourcentage par rapport à l'espérance totale | Masculin | : | 50,2 b | : | 48,2 | : | 48,5 | : | 52,8 | : | 55,6 b | : | 56,1 b | : | 49,3 b |
Nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans - pourcentage par rapport à l'espérance totale | Féminin | : | 35,3 b | : | 39,1 | : | 39,8 | : | 47,1 | : | 52,1 b | : | 50,4 b | : | 44,1 b |
Espérance de vie à l'âge de 65 ans | Total | 20,9 | : | 20,2 | : | 20,5 | : | 20,9 | : | 20,2 | : | 20,7 | : | 21 | : |
Espérance de vie à l'âge de 65 ans | Masculin | 18,9 | : | 18,6 | : | 18,8 | : | 19,2 | : | 18,5 | : | 19 | : | 19,6 | : |
Espérance de vie à l'âge de 65 ans | Féminin | 22,7 | : | 21,7 | : | 22,1 | : | 22,4 | : | 21,8 | : | 22,2 | : | 22,2 | : |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Note: Nombre moyen d’années qu’une personne peut s’attendre à vivre en “pleine santé” en tenant compte des années passées en moins bonne santé en raison d’une maladie et/ou d’une blessure.
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Note: Nombre moyen d’années qu’une personne peut s’attendre à vivre en “pleine santé” en tenant compte des années passées en moins bonne santé en raison d’une maladie et/ou d’une blessure.