L’indicateur fait état du nombre annuel des auteurs expulsés pris en charge par le service d’aide aux auteurs de violence domestique.
Auteurs expulsés se rendant au service prenant en charge les auteurs (en nombre absolu)
Source: RIICHT ERAUS
Auteurs expulsés se rendant au service prenant en charge les auteurs par sexe et âge (en nombre absolu)
Année | Ventilations | Masculin | Féminin | Total |
---|---|---|---|---|
2019 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 237 | 25 | 262 |
2019 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 3 | 0 | 3 |
2019 | Total 2019 | 240 | 25 | 265 |
2020 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 251 | 22 | 273 |
2020 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 5 | 0 | 5 |
2020 | Total 2020 | 256 | 22 | 278 |
2021 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 221 | 20 | 241 |
2021 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 8 | 0 | 8 |
2021 | Total 2021 | 229 | 20 | 249 |
2022 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 232 | 14 | 246 |
2022 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 |
2022 | Total 2022 | 232 | 14 | 246 |
2023 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 221 | 25 | 246 |
2023 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 |
2023 | Total 2023 | 221 | 25 | 246 |
Source: RIICHT ERAUS