Dans la chaîne d’intervention en matière de violence domestique, c’est le Procureur d’Etat qui autorise ou refuse une expulsion, ceci sur base des éléments recueillis par la Police Grand-Ducale au moment des interventions policières sur place. L’indicateur sur le nombre annuel des expulsions est un des indicateurs essentiels pour évaluer la tendance sur l’envergure de la violence domestique au Luxembourg.
Victimes dans un évènement de violence domestique dans lequel une expulsion a été autorisée (en nombre absolu)
Source: Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et Diekirch
Victimes dans un évènement de violence domestique dans lequel une expulsion a été autorisée par âge et sexe (en nombre absolu)
Année | Ventilations | Masculin | Féminin | Total |
---|---|---|---|---|
2019 | Mineurs (<18 ans) | 1 | 2 | 3 |
2019 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 36 | 218 | 254 |
2019 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 6 | 4 | 10 |
2019 | Total 2019 | 43 | 224 | 267 |
2020 | Mineurs (<18 ans) | : | : | : |
2020 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | : | : | : |
2020 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | : | : | : |
2020 | Total 2020 | : | : | : |
2021 | Mineurs (<18 ans) | 8 | 8 | 16 |
2021 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 40 | 192 | 232 |
2021 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 2 | 8 | 10 |
2021 | Total 2021 | 50 | 208 | 258 |
2022 | Mineurs (<18 ans) | 3 | 4 | 7 |
2022 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 31 | 192 | 223 |
2022 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 2 | 17 | 19 |
2022 | Total 2022 | 36 | 213 | 249 |
2023 | Mineurs (<18 ans) | 4 | 3 | 7 |
2023 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 46 | 180 | 226 |
2023 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 7 | 12 | 19 |
2023 | Total 2023 | 57 | 195 | 252 |
Source: Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et Diekirch