Fréquence de consommation d’alcool
Fréquence | Fréquence/Sexe | 2014 | 2019 |
---|---|---|---|
Quotidiennement | Total | 9,6 | 8,9 |
Quotidiennement | Masculin | 13,7 | 11,5 |
Quotidiennement | Féminin | 5,5 | 6,2 |
Hebdomadaire | Total | 40,6 | 43,1 |
Hebdomadaire | Masculin | 47,2 | 50,1 |
Hebdomadaire | Féminin | 34,1 | 36,1 |
Mensuellement | Total | 23,5 | 21,2 |
Mensuellement | Masculin | 21,7 | 18,6 |
Mensuellement | Féminin | 25,2 | 23,8 |
Moins d'une fois par mois | Total | 8,7 | 9,6 |
Moins d'une fois par mois | Masculin | 6,1 | 7,2 |
Moins d'une fois par mois | Féminin | 11,4 | 12 |
Pas au cours des 12 derniers mois | Total | 3,7 | 4,1 |
Pas au cours des 12 derniers mois | Masculin | 3,6 | 3,9 |
Pas au cours des 12 derniers mois | Féminin | 3,8 | 4,2 |
Jamais | Total | 13,9 | 13,1 |
Jamais | Masculin | 7,8 | 8,7 |
Jamais | Féminin | 20,1 | 17,6 |
Jamais ou pas au cours des 12 derniers mois | Total | 17,7 | 17,2 |
Jamais ou pas au cours des 12 derniers mois | Masculin | 11,4 | 12,6 |
Jamais ou pas au cours des 12 derniers mois | Féminin | 23,9 | 21,8 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Fréquence de consommation d’alcool par âge (2019)
Classe d'âge | Classe d'âge/Sexe | Quotidiennement | Hebdomadaire | Mensuellement | Moins d'une fois par mois | Pas au cours des 12 derniers mois | Jamais | Jamais ou pas au cours des 12 derniers mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 8,9 | 43,1 | 21,2 | 9,6 | 4,1 | 13,1 | 17,2 |
Total | Masculin | 11,5 | 50,1 | 18,6 | 7,2 | 3,9 | 8,7 | 12,6 |
Total | Féminin | 6,2 | 36,1 | 23,8 | 12 | 4,2 | 17,6 | 21,8 |
De 15 à 24 ans | Total | 1 | 28,9 | 26,3 | 17,1 | 2,4 | 24,2 | 26,7 |
De 15 à 24 ans | Masculin | 1,2 | 36,2 | 25,7 | 17,3 | 1,2 | 18,5 | 19,7 |
De 15 à 24 ans | Féminin | 0,7 | 21,1 | 27 | 16,9 | 3,8 | 30,4 | 34,2 |
De 25 à 34 ans | Total | 2,4 | 43,7 | 24,6 | 12,8 | 4,4 | 12,1 | 16,5 |
De 25 à 34 ans | Masculin | 3,1 | 52,7 | 22,9 | 8 | 3,7 | 9,6 | 13,4 |
De 25 à 34 ans | Féminin | 1,6 | 34,1 | 26,5 | 17,9 | 5,2 | 14,7 | 19,8 |
De 35 à 44 ans | Total | 4,3 | 47 | 25,7 | 8,8 | 4 | 10,3 | 14,3 |
De 35 à 44 ans | Masculin | 5,8 | 55,4 | 22,2 | 6 | 4,7 | 5,9 | 10,6 |
De 35 à 44 ans | Féminin | 2,7 | 38,4 | 29,1 | 11,7 | 3,3 | 14,7 | 18 |
De 45 à 54 ans | Total | 9,9 | 46,7 | 20 | 6,9 | 3,4 | 13,1 | 16,5 |
De 45 à 54 ans | Masculin | 13 | 54,3 | 15,6 | 4,1 | 4,2 | 8,8 | 13 |
De 45 à 54 ans | Féminin | 6,4 | 38,5 | 24,8 | 10,1 | 2,5 | 17,7 | 20,2 |
De 55 à 64 ans | Total | 14 | 48,8 | 16,5 | 6,9 | 4,3 | 9,6 | 13,8 |
De 55 à 64 ans | Masculin | 19,2 | 52,1 | 13,9 | 4,4 | 4,4 | 6 | 10,4 |
De 55 à 64 ans | Féminin | 8,6 | 45,5 | 19,1 | 9,4 | 4,1 | 13,3 | 17,4 |
De 65 à 74 ans | Total | 20,5 | 44,4 | 14,3 | 4,6 | 5,2 | 11 | 16,2 |
De 65 à 74 ans | Masculin | 25,9 | 48,5 | 13 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 8,5 |
De 65 à 74 ans | Féminin | 15,9 | 41 | 15,5 | 5 | 5,9 | 16,7 | 22,6 |
75 ans ou plus | Total | 24,7 | 32,7 | 12,9 | 10,4 | 6,2 | 13,1 | 19,3 |
75 ans ou plus | Masculin | 34,7 | 39,9 | 6 | 8 | 6,1 | 5,3 | 11,3 |
75 ans ou plus | Féminin | 15,7 | 26,3 | 19 | 12,6 | 6,3 | 20,1 | 26,4 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” -Non disponible;
Flags disponibles: “u” -Peu fiable;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” -Non disponible;
Flags disponibles: “u” -Peu fiable;
Fréquence de consommation d’alcool par niveau d’éducation atteint (2019)
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Type de l'Education/Sexe | Quotidiennement | Hebdomadaire | Mensuellement | Moins d'une fois par mois | Pas au cours des 12 derniers mois | Jamais | Jamais ou pas au cours des 12 derniers mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Total | 8,9 | 43,1 | 21,2 | 9,6 | 4,1 | 13,1 | 17,2 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Masculin | 11,5 | 50,1 | 18,6 | 7,2 | 3,9 | 8,7 | 12,6 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Féminin | 6,2 | 36,1 | 23,8 | 12 | 4,2 | 17,6 | 21,8 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Total | 10,3 | 29,6 | 19,1 | 12,2 | 4,2 | 24,5 | 28,7 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Masculin | 13,9 | 34,3 | 17,4 | 12,4 | 5,1 | 17 | 22,1 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Féminin | 7 | 25,3 | 20,7 | 12,1 | 3,4 | 31,5 | 34,9 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Total | 8,6 | 42,2 | 21,6 | 11,2 | 4,9 | 11,5 | 16,4 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Masculin | 11,6 | 49 | 18,8 | 8,2 | 5,2 | 7,2 | 12,5 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Féminin | 5,5 | 35,1 | 24,6 | 14,3 | 4,5 | 16 | 20,5 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 8,4 | 49,9 | 22,1 | 7,8 | 3,3 | 8,6 | 11,8 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 10,2 | 57,2 | 19,3 | 4,8 | 2,6 | 6 | 8,6 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 6,5 | 42,3 | 25,1 | 10,9 | 4,1 | 11,2 | 15,3 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Note: Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8).
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Note: Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8).
Fréquence de consommation d’alcool par quintile de revenu (2019)
Quantile de revenu | Quantile de revenu/Sexe | Quotidiennement | Hebdomadaire | Mensuellement | Moins d'une fois par mois | Pas au cours des 12 derniers mois | Jamais | Jamais ou pas au cours des 12 derniers mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 8,9 | 43,1 | 21,2 | 9,6 | 4,1 | 13,1 | 17,2 |
Total | Masculin | 11,5 | 50,1 | 18,6 | 7,2 | 3,9 | 8,7 | 12,6 |
Total | Féminin | 6,2 | 36,1 | 23,8 | 12 | 4,2 | 17,6 | 21,8 |
Premier quintile | Total | 8,3 | 31,1 | 21,2 | 11,7 | 5,2 | 22,4 | 27,6 |
Premier quintile | Masculin | 11,7 | 34,6 | 20,5 | 10,8 | 6,2 | 16,3 | 22,5 |
Premier quintile | Féminin | 5,6 | 28,4 | 21,9 | 12,5 | 4,4 | 27,2 | 31,6 |
Second quintile | Total | 9,4 | 41,3 | 20,4 | 9,7 | 6,3 | 12,8 | 19,1 |
Second quintile | Masculin | 12,2 | 46,9 | 18 | 6,2 | 8,6 | 8,1 | 16,8 |
Second quintile | Féminin | 6,7 | 35,9 | 22,8 | 13,2 | 4,1 | 17,3 | 21,5 |
Troisième quintile | Total | 8,8 | 45,9 | 20,3 | 9,5 | 4,9 | 10,5 | 15,4 |
Troisième quintile | Masculin | 12,4 | 51,1 | 18,9 | 5,4 | 3,9 | 8,4 | 12,2 |
Troisième quintile | Féminin | 4,5 | 40,1 | 22 | 14,3 | 6,2 | 12,9 | 19,1 |
Quartième quintile | Total | 10,3 | 50,8 | 21,2 | 7 | 2,9 | 7,8 | 10,7 |
Quartième quintile | Masculin | 13,4 | 56,8 | 16,7 | 6,8 | 1,7 | 4,7 | 6,4 |
Quartième quintile | Féminin | 6,9 | 44,1 | 26,2 | 7,4 | 4,3 | 11,2 | 15,4 |
Cinquième quintile | Total | 10,8 | 59,3 | 19,1 | 4,8 | 1,2 | 4,8 | 6 |
Cinquième quintile | Masculin | 10,2 | 67,2 | 16,3 | 2,4 | 0,9 | 2,9 | 3,9 |
Cinquième quintile | Féminin | 11,7 | 46,9 | 23,5 | 8,5 | 1,7 | 7,7 | 9,4 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;