Mortalité des résidents évitable grâce aux traitements et à la prévention
Type de mortalité | Sexe | Nombre (2015) | Taux (2015) | Nombre (2016) | Taux (2016) | Nombre (2017) | Taux (2017) | Nombre (2018) | Taux (2018) | Nombre (2019) | Taux (2019) | Nombre (2020) | Taux (2020) | Nombre (2021) | Taux (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 888 | 205,48 | 945 | 211,19 | 932 | 203,31 | 934 p | 198,04 p | 872 p | 177,78 p | 968 | 193,94 | 956 | 187,32 |
Total | Masculin | 555 | 255,24 | 615 | 272,12 | 594 | 260,28 | 608 p | 257,68 p | 570 p | 231,14 p | 638 | 254,52 | 609 | 237,77 |
Total | Féminin | 333 | 155,99 | 330 | 149,79 | 338 | 146,77 | 326 p | 138,43 p | 302 p | 124,24 p | 330 | 133,13 | 347 | 136,79 |
Mortalité évitable grâce à la prévention | Total | 591 | 134,92 | 637,5 | 140,33 | 597 | 130,16 | 619,5 p | 130,3 p | 570 p | 114,68 p | 671,5 | 133,69 | 677 | 132,63 |
Mortalité évitable grâce à la prévention | Masculin | 406 | 185,29 | 451 | 197,33 | 407 | 177,12 | 423,5 p | 177,04 p | 401 p | 160,07 p | 470,5 | 186,77 | 459,5 | 179 |
Mortalité évitable grâce à la prévention | Féminin | 185 | 85,22 | 186,5 | 83,09 | 190 | 83,34 | 196 p | 83,36 p | 169 p | 68,95 p | 201 | 80,47 | 217,5 | 86,11 |
Mortalité évitable grâce aux traitements | Total | 297 | 70,56 | 307,5 | 70,86 | 335 | 73,14 | 314,5 p | 67,74 p | 302 p | 63,1 p | 296,5 | 60,25 | 279 | 54,69 |
Mortalité évitable grâce aux traitements | Masculin | 149 | 69,95 | 164 | 74,79 | 187 | 83,16 | 184,5 p | 80,64 p | 169 p | 71,07 p | 167,5 | 67,75 | 149,5 | 58,77 |
Mortalité évitable grâce aux traitements | Féminin | 148 | 70,77 | 143,5 | 66,69 | 148 | 63,43 | 130 p | 55,07 p | 133 p | 55,29 p | 129 | 52,66 | 129,5 | 50,68 |
Source: EUROSTAT / EIGE;
Fréquence (relative au temps): Annuel
Flags disponibles: “p” – Provisoire;
Note: Pour les tables thématiques de santé publique (hlth_cd_pbt), y compris la mortalité traitable et évitable, les décès infantiles, les décès dus à des maladies infectieuses, les accidents de transport ou la démence, y compris la maladie d’Alzheimer, les codes CIM spécifiques à utiliser ont été compilés par la task force d’Eurostat sur les listes satellites (rapport final publié en juin 2014). Des informations générales sur la mortalité traitable et évitable et les codes CIM spécifiques utilisés pour les décès évitables et traitables et les maladies infectieuses figurent dans l’annexe (Spécifications des tableaux thématiques publics).
La cause du décès est définie comme la maladie ou la blessure qui a déclenché la séquence d’événements morbides conduisant directement au décès, ou les circonstances de l’accident ou de la violence qui a produit la blessure mortelle. Les données sur les causes de décès sont disponibles pour les États membres de l’UE sur une base annuelle. À partir de 2011, la transmission des données sur les causes de décès est obligatoire pour tous les États membres de l’UE. Les indicateurs sur les causes de mortalité évitables et traitables sont calculés et publiés chaque année. Les données annuelles sur les décès évitables et traitables sont fournies en chiffres absolus et sous forme de taux de mortalité standardisés en fonction de l’âge et du sexe. La standardisation est basée sur la population standard européenne révisée (2013). La population sous-jacente pour le calcul de la mortalité traitable et évitable est constituée des résidents décédant à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays d’origine.
Taux de mortalité standardisé (SMR) = (Décès observés / Décès attendus)
Mortalité des résidents évitable grâce aux traitements et à la prévention par cause (2021)
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 2010) | Sexe | Total (Nombre) | Total (Taux) | Mortalité évitable grâce à la prévention (Nombre) | Mortalité évitable grâce à la prévention (Taux) | Mortalité évitable grâce aux traitements (Nombre) | Mortalité évitable grâce aux traitements (Taux) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 956 | 187,32 | 677 | 132,63 | 279 | 54,69 |
Total | Hommes | 609 | 237,77 | 459,5 | 179 | 149,5 | 58,77 |
Total | Femmes | 347 | 136,79 | 217,5 | 86,11 | 129,5 | 50,68 |
Septicémie (A40 (excepté A403), A41 (excepté A413)) | Total | 6 | 1,24 | :z | :z | 6 | 1,24 |
Septicémie (A40 (excepté A403), A41 (excepté A413)) | Hommes | 2 | 0,98 | :z | :z | 2 | 0,98 |
Septicémie (A40 (excepté A403), A41 (excepté A413)) | Femmes | 4 | 1,54 | :z | :z | 4 | 1,54 |
Cellulite | Total | 1 | 0,16 | :z | :z | 1 | 0,16 |
Cellulite | Hommes | 0 | 0 | :z | :z | 0 | 0 |
Cellulite | Femmes | 1 | 0,34 | :z | :z | 1 | 0,34 |
Hépatites virales | Total | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 | :z | :z |
Hépatites virales | Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | :z | :z |
Hépatites virales | Femmes | 1 | 0,32 | 1 | 0,32 | :z | :z |
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | Total | 2 | 0,32 | 2 | 0,32 | :z | :z |
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | Hommes | 1 | 0,32 | 1 | 0,32 | :z | :z |
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | Femmes | 1 | 0,32 | 1 | 0,32 | :z | :z |
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | Total | 11 | 2,19 | 11 | 2,19 | :z | :z |
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | Hommes | 9 | 3,72 | 9 | 3,72 | :z | :z |
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | Femmes | 2 | 0,71 | 2 | 0,71 | :z | :z |
Tumeur maligne de l'oesophage | Total | 12 | 2,16 | 12 | 2,16 | :z | :z |
Tumeur maligne de l'oesophage | Hommes | 10 | 3,54 | 10 | 3,54 | :z | :z |
Tumeur maligne de l'oesophage | Femmes | 2 | 0,74 | 2 | 0,74 | :z | :z |
Tumeur maligne de l'estomac | Total | 21 | 4,1 | 21 | 4,1 | :z | :z |
Tumeur maligne de l'estomac | Hommes | 12 | 4,86 | 12 | 4,86 | :z | :z |
Tumeur maligne de l'estomac | Femmes | 9 | 3,36 | 9 | 3,36 | :z | :z |
Tumeur maligne du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne, du rectum, de l'anus et du canal anal | Total | 44 | 8,63 | :z | :z | 44 | 8,63 |
Tumeur maligne du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne, du rectum, de l'anus et du canal anal | Hommes | 30 | 11,99 | :z | :z | 30 | 11,99 |
Tumeur maligne du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne, du rectum, de l'anus et du canal anal | Femmes | 14 | 5,34 | :z | :z | 14 | 5,34 |
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | Total | 24 | 4,95 | 24 | 4,95 | :z | :z |
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | Hommes | 17 | 7,06 | 17 | 7,06 | :z | :z |
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | Femmes | 7 | 2,89 | 7 | 2,89 | :z | :z |
Tumeur maligne de la trachée et des bronches et du poumon | Total | 116 | 24,12 | 116 | 24,12 | :z | :z |
Tumeur maligne de la trachée et des bronches et du poumon | Hommes | 75 | 31,4 | 75 | 31,4 | :z | :z |
Tumeur maligne de la trachée et des bronches et du poumon | Femmes | 41 | 16,99 | 41 | 16,99 | :z | :z |
Mélanome malin de la peau | Total | 4 | 0,75 | 4 | 0,75 | :z | :z |
Mélanome malin de la peau | Hommes | 4 | 1,48 | 4 | 1,48 | :z | :z |
Mélanome malin de la peau | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | :z | :z |
Mésothéliome | Total | 3 | 0,58 | 3 | 0,58 | :z | :z |
Mésothéliome | Hommes | 3 | 1,16 | 3 | 1,16 | :z | :z |
Mésothéliome | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | :z | :z |
Tumeur maligne du sein (seulement les femmes) | Total | 47 | 9,18 | :z | :z | 47 | 9,18 |
Tumeur maligne du sein (seulement les femmes) | Hommes | : z | : z | :z | :z | :z | :z |
Tumeur maligne du sein (seulement les femmes) | Femmes | 47 | 18,37 | :z | :z | 47 | 18,37 |
Tumeur maligne du col de l'utérus | Total | 7 | 1,23 | 3,5 | 0,61 | 3,5 | 0,61 |
Tumeur maligne du col de l'utérus | Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumeur maligne du col de l'utérus | Femmes | 7 | 2,49 | 3,5 | 1,24 | 3,5 | 1,24 |
Tumeur maligne du corps de l'utérus ou de l'utérus, partie non précisée | Total | 11 | 2,23 | :z | :z | 11 | 2,23 |
Tumeur maligne du corps de l'utérus ou de l'utérus, partie non précisée | Hommes | 0 | 0 | :z | :z | 0 | 0 |
Tumeur maligne du corps de l'utérus ou de l'utérus, partie non précisée | Femmes | 11 | 4,44 | :z | :z | 11 | 4,44 |
Tumeur maligne de la vessie | Total | 10 | 1,89 | 10 | 1,89 | :z | :z |
Tumeur maligne de la vessie | Hommes | 8 | 3,1 | 8 | 3,1 | :z | :z |
Tumeur maligne de la vessie | Femmes | 2 | 0,69 | 2 | 0,69 | :z | :z |
Tumeur maligne de la thyroïde | Total | 1 | 0,18 | :z | :z | 1 | 0,18 |
Tumeur maligne de la thyroïde | Hommes | 0 | 0 | :z | :z | 0 | 0 |
Tumeur maligne de la thyroïde | Femmes | 1 | 0,37 | :z | :z | 1 | 0,37 |
Maladie de Hodgkin | Total | 1 | 0,24 | :z | :z | 1 | 0,24 |
Maladie de Hodgkin | Hommes | 1 | 0,49 | :z | :z | 1 | 0,49 |
Maladie de Hodgkin | Femmes | 0 | 0 | :z | :z | 0 | 0 |
Leucémie lymphoblastique aiguë et leucémie lymphoïde chronique | Total | 2 | 0,45 | :z | :z | 2 | 0,45 |
Leucémie lymphoblastique aiguë et leucémie lymphoïde chronique | Hommes | 2 | 0,92 | :z | :z | 2 | 0,92 |
Leucémie lymphoblastique aiguë et leucémie lymphoïde chronique | Femmes | 0 | 0 | :z | :z | 0 | 0 |
Affections de la glande thyroïde | Total | 2 | 0,39 | :z | :z | 2 | 0,39 |
Affections de la glande thyroïde | Hommes | 1 | 0,36 | :z | :z | 1 | 0,36 |
Affections de la glande thyroïde | Femmes | 1 | 0,41 | :z | :z | 1 | 0,41 |
Diabète sucré | Total | 20 | 4,16 | 10 | 2,08 | 10 | 2,08 |
Diabète sucré | Hommes | 14 | 5,78 | 7 | 2,89 | 7 | 2,89 |
Diabète sucré | Femmes | 6 | 2,55 | 3 | 1,27 | 3 | 1,27 |
Maladies et empoisonnements liés à l'alcool (E244, F10, G312, G621, G721, I426, K292, K70,K852, K860, Q860, R780, X45, X65, Y15) | Total | 60 | 10,94 | 60 | 10,94 | :z | :z |
Maladies et empoisonnements liés à l'alcool (E244, F10, G312, G621, G721, I426, K292, K70,K852, K860, Q860, R780, X45, X65, Y15) | Hommes | 48 | 17,02 | 48 | 17,02 | :z | :z |
Maladies et empoisonnements liés à l'alcool (E244, F10, G312, G621, G721, I426, K292, K70,K852, K860, Q860, R780, X45, X65, Y15) | Femmes | 12 | 4,67 | 12 | 4,67 | :z | :z |
Autres maladies liées à l'alcool (K73, K740-K742, K746) | Total | 17 | 3,41 | 17 | 3,41 | :z | :z |
Autres maladies liées à l'alcool (K73, K740-K742, K746) | Hommes | 8 | 3,13 | 8 | 3,13 | :z | :z |
Autres maladies liées à l'alcool (K73, K740-K742, K746) | Femmes | 9 | 3,68 | 9 | 3,68 | :z | :z |
Maladies et empoisonnements liés à la drogue (F11-F16, F18-F19, X40-X44, X85, Y10-Y14) | Total | 17 | 2,76 | 17 | 2,76 | :z | :z |
Maladies et empoisonnements liés à la drogue (F11-F16, F18-F19, X40-X44, X85, Y10-Y14) | Hommes | 10 | 3,15 | 10 | 3,15 | :z | :z |
Maladies et empoisonnements liés à la drogue (F11-F16, F18-F19, X40-X44, X85, Y10-Y14) | Femmes | 7 | 2,31 | 7 | 2,31 | :z | :z |
Epilepsie et statut épileptique | Total | 4 | 0,7 | :z | :z | 4 | 0,7 |
Epilepsie et statut épileptique | Hommes | 4 | 1,37 | :z | :z | 4 | 1,37 |
Epilepsie et statut épileptique | Femmes | 0 | 0 | :z | :z | 0 | 0 |
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques | Total | 1 | 0,18 | :z | :z | 1 | 0,18 |
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques | Hommes | 1 | 0,36 | :z | :z | 1 | 0,36 |
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques | Femmes | 0 | 0 | :z | :z | 0 | 0 |
Maladies hypertensives | Total | 11 | 2,42 | 5,5 | 1,21 | 5,5 | 1,21 |
Maladies hypertensives | Hommes | 6 | 2,63 | 3 | 1,32 | 3 | 1,32 |
Maladies hypertensives | Femmes | 5 | 2,21 | 2,5 | 1,1 | 2,5 | 1,1 |
Cardiopathies ischémiques | Total | 94 | 18,34 | 47 | 9,17 | 47 | 9,17 |
Cardiopathies ischémiques | Hommes | 80 | 31,49 | 40 | 15,75 | 40 | 15,75 |
Cardiopathies ischémiques | Femmes | 14 | 5,3 | 7 | 2,65 | 7 | 2,65 |
Thromboembolie veineuse | Total | 14 | 2,64 | :z | :z | 14 | 2,64 |
Thromboembolie veineuse | Hommes | 5 | 1,73 | :z | :z | 5 | 1,73 |
Thromboembolie veineuse | Femmes | 9 | 3,51 | :z | :z | 9 | 3,51 |
Maladies cérébrovasculaires | Total | 45 | 9,07 | 22,5 | 4,53 | 22,5 | 4,53 |
Maladies cérébrovasculaires | Hommes | 31 | 11,97 | 15,5 | 5,99 | 15,5 | 5,99 |
Maladies cérébrovasculaires | Femmes | 14 | 6,06 | 7 | 3,03 | 7 | 3,03 |
Autres athéroscléroses | Total | 2 | 0,45 | 1 | 0,22 | 1 | 0,22 |
Autres athéroscléroses | Hommes | 1 | 0,49 | 0,5 | 0,24 | 0,5 | 0,24 |
Autres athéroscléroses | Femmes | 1 | 0,41 | 0,5 | 0,21 | 0,5 | 0,21 |
Anévrisme aortique et dissection | Total | 11 | 2,25 | 5,5 | 1,12 | 5,5 | 1,12 |
Anévrisme aortique et dissection | Hommes | 5 | 2,15 | 2,5 | 1,07 | 2,5 | 1,07 |
Anévrisme aortique et dissection | Femmes | 6 | 2,38 | 3 | 1,19 | 3 | 1,19 |
Infections des voies respiratoires supérieures | Total | 1 | 0,18 | :z | :z | 1 | 0,18 |
Infections des voies respiratoires supérieures | Hommes | 1 | 0,36 | :z | :z | 1 | 0,36 |
Infections des voies respiratoires supérieures | Femmes | 0 | 0 | :z | :z | 0 | 0 |
Maladies du poumon dues à des agents externes | Total | 4 | 0,95 | 4 | 0,95 | :z | :z |
Maladies du poumon dues à des agents externes | Hommes | 3 | 1,46 | 3 | 1,46 | :z | :z |
Maladies du poumon dues à des agents externes | Femmes | 1 | 0,46 | 1 | 0,46 | :z | :z |
Grippe (grippe porcine incluse) | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | :z | :z |
Grippe (grippe porcine incluse) | Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | :z | :z |
Grippe (grippe porcine incluse) | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | :z | :z |
Pneumonie, non classées ailleurs ou à micro-organisme non précisé | Total | 12 | 2,49 | :z | :z | 12 | 2,49 |
Pneumonie, non classées ailleurs ou à micro-organisme non précisé | Hommes | 11 | 4,55 | :z | :z | 11 | 4,55 |
Pneumonie, non classées ailleurs ou à micro-organisme non précisé | Femmes | 1 | 0,46 | :z | :z | 1 | 0,46 |
Maladie pulmonaire obstructive chronique | Total | 59 | 12,09 | 59 | 12,09 | :z | :z |
Maladie pulmonaire obstructive chronique | Hommes | 31 | 12,56 | 31 | 12,56 | :z | :z |
Maladie pulmonaire obstructive chronique | Femmes | 28 | 11,58 | 28 | 11,58 | :z | :z |
Asthme et bronchectasie | Total | 4 | 0,78 | :z | :z | 4 | 0,78 |
Asthme et bronchectasie | Hommes | 1 | 0,36 | :z | :z | 1 | 0,36 |
Asthme et bronchectasie | Femmes | 3 | 1,2 | :z | :z | 3 | 1,2 |
Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal | Total | 4 | 0,79 | :z | :z | 4 | 0,79 |
Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal | Hommes | 2 | 0,92 | :z | :z | 2 | 0,92 |
Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal | Femmes | 2 | 0,71 | :z | :z | 2 | 0,71 |
Maladies de l'appendice | Total | 2 | 0,3 | :z | :z | 2 | 0,3 |
Maladies de l'appendice | Hommes | 1 | 0,31 | :z | :z | 1 | 0,31 |
Maladies de l'appendice | Femmes | 1 | 0,28 | :z | :z | 1 | 0,28 |
Cholélithiase et cholécystite | Total | 1 | 0,24 | :z | :z | 1 | 0,24 |
Cholélithiase et cholécystite | Hommes | 0 | 0 | :z | :z | 0 | 0 |
Cholélithiase et cholécystite | Femmes | 1 | 0,46 | :z | :z | 1 | 0,46 |
Insuffisance rénale | Total | 9 | 1,81 | :z | :z | 9 | 1,81 |
Insuffisance rénale | Hommes | 8 | 3,13 | :z | :z | 8 | 3,13 |
Insuffisance rénale | Femmes | 1 | 0,46 | :z | :z | 1 | 0,46 |
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96) | Total | 10 | 1,67 | :z | :z | 10 | 1,67 |
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96) | Hommes | 6 | 1,96 | :z | :z | 6 | 1,96 |
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96) | Femmes | 4 | 1,36 | :z | :z | 4 | 1,36 |
Certaines malformations congénitales (du système nerveux) | Total | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 | :z | :z |
Certaines malformations congénitales (du système nerveux) | Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | :z | :z |
Certaines malformations congénitales (du système nerveux) | Femmes | 1 | 0,34 | 1 | 0,34 | :z | :z |
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire | Total | 1 | 0,17 | :z | :z | 1 | 0,17 |
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire | Hommes | 1 | 0,33 | :z | :z | 1 | 0,33 |
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire | Femmes | 0 | 0 | :z | :z | 0 | 0 |
COVID-19, virus identifié et non identifié (U071, U072) | Total | 130 | 26,35 | 130 | 26,35 | :z | :z |
COVID-19, virus identifié et non identifié (U071, U072) | Hommes | 90 | 36,37 | 90 | 36,37 | :z | :z |
COVID-19, virus identifié et non identifié (U071, U072) | Femmes | 40 | 16,33 | 40 | 16,33 | :z | :z |
Accidents de transport (V01-V99) | Total | 17 | 2,74 | 17 | 2,74 | :z | :z |
Accidents de transport (V01-V99) | Hommes | 10 | 3,18 | 10 | 3,18 | :z | :z |
Accidents de transport (V01-V99) | Femmes | 7 | 2,27 | 7 | 2,27 | :z | :z |
Lésions accidentelles | Total | 36 | 6,85 | 36 | 6,85 | :z | :z |
Lésions accidentelles | Hommes | 25 | 9,33 | 25 | 9,33 | :z | :z |
Lésions accidentelles | Femmes | 11 | 4,32 | 11 | 4,32 | :z | :z |
Lésions auto-infligées liées à la drogue | Total | 6 | 0,99 | 6 | 0,99 | :z | :z |
Lésions auto-infligées liées à la drogue | Hommes | 1 | 0,36 | 1 | 0,36 | :z | :z |
Lésions auto-infligées liées à la drogue | Femmes | 5 | 1,66 | 5 | 1,66 | :z | :z |
Lésions auto-infligées (non liées à l'alcool ou à la drogue) | Total | 26 | 4,37 | 26 | 4,37 | :z | :z |
Lésions auto-infligées (non liées à l'alcool ou à la drogue) | Hommes | 22 | 7,21 | 22 | 7,21 | :z | :z |
Lésions auto-infligées (non liées à l'alcool ou à la drogue) | Femmes | 4 | 1,44 | 4 | 1,44 | :z | :z |
Homicides (non liées à l'alcool, à la drogue ou aux substances biologiques) | Total | 5 | 0,84 | 5 | 0,84 | :z | :z |
Homicides (non liées à l'alcool, à la drogue ou aux substances biologiques) | Hommes | 4 | 1,33 | 4 | 1,33 | :z | :z |
Homicides (non liées à l'alcool, à la drogue ou aux substances biologiques) | Femmes | 1 | 0,34 | 1 | 0,34 | :z | :z |
Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | Total | 6 | 1,06 | :z | :z | 6 | 1,06 |
Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | Hommes | 4 | 1,42 | :z | :z | 4 | 1,42 |
Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | Femmes | 2 | 0,71 | :z | :z | 2 | 0,71 |
Fréquence (relative au temps): Annuel
Temps: 2021
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “p” – Provisoire; “z” – Non applicable