Santé perçue par soi-même par niveau de limitation des activités
Niveau de limitation d'activité | Niveau de limitation d'activité/Sexe | Très bon ou bon (2017) | Moyen (2017) | Mauvais ou très mauvais (2017) | Très bon ou bon (2018) | Moyen (2018) | Mauvais ou très mauvais (2018) | Très bon ou bon (2019) | Moyen (2019) | Mauvais ou très mauvais (2019) | Très bon ou bon (2020) | Moyen (2020) | Mauvais ou très mauvais (2020) | Très bon ou bon (2021) | Moyen (2021) | Mauvais ou très mauvais (2021) | Très bon ou bon (2022) | Moyen (2022) | Mauvais ou très mauvais (2022) | Très bon ou bon (2023) | Moyen (2023) | Mauvais ou très mauvais (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 71,1 | 19,8 | 9,2 | 68,6 | 21,3 | 101 | 71,9 | 19,1 | 9 | 73,5 b | 18,7 b | 7,9 b | 76,7 b | 17,4 b | 5,9 b | 74,6 b | 19,8 b | 5,7 b | 74,9 | 19,7 | 5,4 |
Total | Masculin | 72,5 | 19 | 8,5 | 70,7 | 20,6 | 87 | 73,5 | 18,6 | 7,9 | 74,3 b | 19,2 b | 6,5 b | 78,6 b | 16,5 b | 4,9 b | 75,7 b | 19,3 b | 5 b | 75,1 | 19,8 | 5 |
Total | Féminin | 69,7 | 20,5 | 9,8 | 66,5 | 21,9 | 116 | 70,2 | 19,7 | 10,1 | 72,6 b | 18,2 b | 9,2 b | 74,7 b | 18,2 b | 7,1 b | 73,3 b | 20,2 b | 6,5 b | 74,7 | 19,5 | 5,7 |
Quelque | Total | 41 | 41 | 18 | 32,2 | 46,7 | 211 | 34,5 | 46,4 | 19,1 | 45,6 b | 36 b | 18,4 b | 41,2 b | 46,3 b | 12,5 b | 44,8 b | 45,3 b | 9,9 b | 23,5 | 49,5 | 27 |
Quelque | Masculin | 42 | 39,5 | 18,5 | 34,7 | 45,5 | 198 | 35,5 | 46,8 | 17,7 | 44,9 b | 37,9 b | 17,2 b | 40,8 b | 47,3 b | 11,9 b | 45,1 b | 45,2 b | 9,7 b | 24,1 | 46,6 | 29,3 |
Quelque | Féminin | 40,1 | 42,4 | 17,5 | 30 | 47,8 | 223 | 33,8 | 46 | 20,2 | 46,1 b | 34,5 b | 19,4 b | 41,6 b | 45,4 b | 13,1 b | 44,5 b | 45,5 b | 10 b | 23,1 | 51,8 | 25,1 |
Grave | Total | 12,6 | 30,3 | 57,1 | 12,2 | 27,7 | 601 | 12,8 | 20,1 | 67,1 | 22 b | 32,2 b | 45,8 b | 18,9 b | 29,9 b | 51,3 b | 12,1 b | 32,3 b | 55,6 b | 14,7 | 21,9 | 63,5 |
Grave | Masculin | 16,2 | 28,4 | 55,4 | 14,7 | 28 | 573 | 14,5 | 20,4 | 65 | 28,6 b | 29,2 b | 42,3 b | 20,6 b | 31,9 b | 47,5 b | 19 b | 29,7 b | 51,2 b | 22,2 | 18,2 | 59,6 |
Grave | Féminin | 10 | 31,7 | 58,4 | 10,3 | 27,4 | 623 | 11,4 | 19,9 | 68,7 | 17,8 b | 34,2 b | 48 b | 17,7 b | 28,4 b | 53,9 b | 6,7 b | 34,3 b | 59 b | 8,3 | 25 | 66,8 |
Quelque ou grave | Total | 31,9 | 37,6 | 30,5 | 25,4 | 40,2 | 344 | 28,1 | 38,6 | 33,4 | 39 b | 35 b | 26,1 b | 35,9 b | 42,4 b | 21,7 b | 38,1 b | 42,7 b | 19,2 b | 21,4 | 42,8 | 35,9 |
Quelque ou grave | Masculin | 34,4 | 36,2 | 29,4 | 28,3 | 39,9 | 318 | 29,4 | 39,1 | 31,5 | 40,8 b | 35,7 b | 23,5 b | 36,6 b | 44,1 b | 19,3 b | 40,2 b | 42,3 b | 17,5 b | 23,6 | 39,4 | 37 |
Quelque ou grave | Féminin | 29,8 | 38,7 | 31,5 | 22,9 | 40,5 | 366 | 27 | 38,1 | 34,9 | 37,5 b | 34,4 b | 28,1 b | 35,3 b | 40,9 b | 23,8 b | 36,2 b | 43 b | 20,8 b | 19,6 | 45,5 | 35 |
Aucune | Total | 86,5 | 12,7 | 0,8 | 84,7 | 14,2 | 11 | 86,8 | 12,5 | 0,7 | 84,7 b | 13,4 b | 1,9 b | 90,7 b | 8,8 b | 0,6 b | 89,1 b | 10,6 b | 0,3 b | 82,2 | 16,6 | 1,3 |
Aucune | Masculin | 86,1 | 12,9 | 1 | 84,9 | 14,1 | 1 | 86,9 | 12,4 | 0,7 | 83,7 b | 14,6 b | 1,7 b | 91,3 b | 8,2 b | 0,5 b | 88,6 b | 11 b | 0,4 b | 81,1 | 17,6 | 1,4 |
Aucune | Féminin | 86,9 | 12,6 | 0,5 | 84,5 | 14,3 | 13 | 86,7 | 12,7 | 0,6 | 85,7 b | 12,1 b | 2,2 b | 89,9 b | 9,4 b | 0,6 b | 89,6 b | 10,2 b | 0,1 b | 83,3 | 15,5 | 1,2 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Santé perçue par soi-même par niveau de limitation des activités et âge (2023)
Classe d'âge | Classe d'âge/Sexe | Très bon ou bon (Total) | Moyen (Total) | Mauvais ou très mauvais (Total) | Très bon ou bon (Quelque) | Moyen (Quelque) | Mauvais ou très mauvais (Quelque) | Très bon ou bon (Grave) | Moyen (Grave) | Mauvais ou très mauvais (Grave) | Très bon ou bon (Quelque ou grave) | Moyen (Quelque ou grave) | Mauvais ou très mauvais (Quelque ou grave) | Très bon ou bon (Aucune) | Moyen (Aucune) | Mauvais ou très mauvais (Aucune) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ans ou plus | Total | 74,9 | 19,7 | 5,4 | 23,5 | 49,5 | 27 | 14,7 | 21,9 | 63,5 | 21,4 | 42,8 | 35,9 | 82,2 | 16,6 | 1,3 |
16 ans ou plus | Masculin | 75,1 | 19,8 | 5 | 24,1 | 46,6 | 29,3 | 22,2 | 18,2 | 59,6 | 23,6 | 39,4 | 37 | 81,1 | 17,6 | 1,4 |
16 ans ou plus | Féminin | 74,7 | 19,5 | 5,7 | 23,1 | 51,8 | 25,1 | 8,3 | 25 | 66,8 | 19,6 | 45,5 | 35 | 83,3 | 15,5 | 1,2 |
De 16 à 24 ans | Total | 90,5 | 6,8 | 2,7 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | 39,1 u | 24,2 u | 36,7 u | 91,9 | 6,3 | 1,7 |
De 16 à 24 ans | Masculin | 92,1 | 6,2 | 1,6 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | 93,5 | 5,9 | 0,6 |
De 16 à 24 ans | Féminin | 89 | 7,4 | 3,6 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | 90,5 | 6,8 | 2,7 |
De 25 à 34 ans | Total | 84,8 | 13,5 | 1,7 | 49,4 u | 30,6 u | 19,9 u | : u | : u | : u | 43,2 | 33,6 | 23,1 | 87 | 12,4 | 0,5 |
De 25 à 34 ans | Masculin | 86,3 | 11,4 | 2,3 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | 52,1 u | 13,1 u | 34,9 u | 87,9 | 11,4 | 0,7 |
De 25 à 34 ans | Féminin | 83,2 | 15,8 | 1 | 41,1 | 49,4 | 9,4 | : u | : u | : u | 35,1 u | 52,6 u | 12,3 u | 86 | 13,7 | 0,3 |
De 35 à 44 ans | Total | 79,6 | 17 | 3,4 | 18,9 | 55,3 | 25,9 | 47,5 u | 5,9 u | 46,6 u | 27,9 | 39,6 | 32,5 | 83,4 | 15,3 | 1,2 |
De 35 à 44 ans | Masculin | 78,8 | 17,3 | 3,9 | 7,8 u | 63,2 u | 29 u | : u | : u | : u | 33,5 u | 33,8 u | 32,7 u | 82,3 | 16 | 1,7 |
De 35 à 44 ans | Féminin | 80,4 | 16,7 | 2,9 | 26,3 u | 50 u | 23,8 u | : u | : u | : u | 22 | 45,8 | 32,2 | 84,5 | 14,7 | 0,8 |
De 45 à 54 ans | Total | 72,6 | 20,9 | 6,4 | 16,9 | 53,2 | 29,9 | 5,4 u | 17 u | 77,5 u | 14,5 | 45,7 | 39,8 | 81,9 | 17 | 1,1 |
De 45 à 54 ans | Masculin | 74,2 | 19,9 | 5,9 | 20,6 | 43,9 | 35,5 | 7,4 u | 11,5 u | 81 u | 17,3 | 35,9 | 46,8 | 81 | 18 | 1,1 |
De 45 à 54 ans | Féminin | 70,9 | 22,1 | 7 | 14,6 | 58,9 | 26,5 | 3,5 u | 22,3 u | 74,2 u | 12,6 | 52,4 | 35 | 83 | 15,8 | 1,2 |
De 55 à 64 ans | Total | 67,4 | 23,7 | 8,9 | 24,1 | 42,5 | 33,5 | 10,8 | 15,1 | 74,1 | 21,4 | 36,9 | 41,7 | 77,5 | 20,8 | 1,7 |
De 55 à 64 ans | Masculin | 66,8 | 26,7 | 6,6 | 22,1 | 49,4 | 28,5 | 6,4 u | 21,8 u | 71,8 u | 19,6 | 45 | 35,5 | 74,3 | 23,7 | 1,9 |
De 55 à 64 ans | Féminin | 68,2 | 20,5 | 11,3 | 25,5 | 37,5 | 37 | 12,8 u | 12,1 u | 75,1 u | 22,6 | 31,6 | 45,8 | 81,1 | 17,4 | 1,5 |
65 ans ou plus | Total | 58,1 | 33 | 8,9 | 20,7 | 57,6 | 21,7 | 7,5 | 31,8 | 60,7 | 16,9 | 50,3 | 32,8 | 70,6 | 27,7 | 1,6 |
65 ans ou plus | Masculin | 57,6 | 33,4 | 9 | 20 | 52,6 | 27,4 | 7,7 | 34,7 | 57,5 | 16,9 | 48,1 | 35 | 68,2 | 29,5 | 2,3 |
65 ans ou plus | Féminin | 58,7 | 32,6 | 8,8 | 21,2 | 62,3 | 16,4 | 7,3 | 29,7 | 63 | 16,9 | 52,1 | 31 | 73,4 | 25,7 | 0,9 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “n” – Non significatif; “u” – Peu fiable;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “n” – Non significatif; “u” – Peu fiable;