Indice de masse corporelle (IMC)
Indice de masse corporelle | Indice de masse corporelle/Sexe | 2014 | 2019 |
---|---|---|---|
Insuffisance pondérale | Total | 3,2 | 3,7 |
Insuffisance pondérale | Masculin | 1,6 | 2,2 |
Insuffisance pondérale | Féminin | 4,8 | 5,2 |
Normal | Total | 50,4 | 49,2 |
Normal | Masculin | 43,8 | 41,4 |
Normal | Féminin | 56,8 | 57,1 |
Surcharge pondérale | Total | 46,4 | 47,1 |
Surcharge pondérale | Masculin | 54,6 | 56,5 |
Surcharge pondérale | Féminin | 38,4 | 37,7 |
Surpoids | Total | 31,3 | 31 |
Surpoids | Masculin | 38,3 | 38,6 |
Surpoids | Féminin | 24,5 | 23,5 |
Obèse | Total | 15,1 | 16,1 |
Obèse | Masculin | 16,3 | 17,9 |
Obèse | Féminin | 13,9 | 14,2 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Note: Répartition de la population en fonction de l’indice de masse corporelle (IMC). L’IMC est défini comme le poids en kilos divisé par le carré de la taille en mètres. À des fins de diffusion, les modalités suivantes sont utilisées:
– Insuffisance pondérale : IMC inférieur à 18,5
– Poids normal : IMC compris entre 18,5 et moins de 25
– Pré-obèse (Surpoids) : IMC compris entre 25 et moins de 30
– Obèse : IMC égal ou supérieur à 30
– Surcharge pondérale: IMC égal ou supérieur à 25 (Pré-obèse + Obèse)
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Note: Répartition de la population en fonction de l’indice de masse corporelle (IMC). L’IMC est défini comme le poids en kilos divisé par le carré de la taille en mètres. À des fins de diffusion, les modalités suivantes sont utilisées:
– Insuffisance pondérale : IMC inférieur à 18,5
– Poids normal : IMC compris entre 18,5 et moins de 25
– Pré-obèse (Surpoids) : IMC compris entre 25 et moins de 30
– Obèse : IMC égal ou supérieur à 30
– Surcharge pondérale: IMC égal ou supérieur à 25 (Pré-obèse + Obèse)
Indice de masse corporelle (IMC) par âge (2019)
Classe d'âge | Classe d'âge/Sexe | Insuffisance pondérale | Normal | Surcharge pondérale | Surpoids | Obèse |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 3,7 | 49,2 | 47,1 | 31 | 16,1 |
Total | Masculin | 2,2 | 41,4 | 56,5 | 38,6 | 17,9 |
Total | Féminin | 5,2 | 57,1 | 37,7 | 23,5 | 14,2 |
De 15 à 24 ans | Total | 11,5 | 67,9 | 20,6 | 13,9 | 6,6 |
De 15 à 24 ans | Masculin | 12,3 | 65,2 | 22,5 | 15,2 | 7,4 |
De 15 à 24 ans | Féminin | 10,7 | 70,8 | 18,5 | 12,7 | 5,8 |
De 25 à 34 ans | Total | 3,8 | 59,8 | 36,5 | 26,9 | 9,6 |
De 25 à 34 ans | Masculin | 1,3 | 53,4 | 45,3 | 34,8 | 10,6 |
De 25 à 34 ans | Féminin | 6,3 | 66,4 | 27,4 | 18,8 | 8,6 |
De 35 à 44 ans | Total | 2,2 | 51,1 | 46,7 | 33,9 | 12,8 |
De 35 à 44 ans | Masculin | 0 | 41,7 | 58,3 | 45,7 | 12,6 |
De 35 à 44 ans | Féminin | 4,3 | 60,4 | 35,2 | 22,1 | 13,1 |
De 45 à 54 ans | Total | 1,4 | 43,1 | 55,4 | 34,4 | 21 |
De 45 à 54 ans | Masculin | 0 | 32,1 | 67,9 | 43,9 | 23,9 |
De 45 à 54 ans | Féminin | 3 | 54,9 | 42,2 | 24,3 | 17,9 |
De 55 à 64 ans | Total | 2,6 | 38,8 | 58,6 | 35,3 | 23,3 |
De 55 à 64 ans | Masculin | 0,8 | 28,7 | 70,5 | 42,8 | 27,7 |
De 55 à 64 ans | Féminin | 4,5 | 49,3 | 46,2 | 27,6 | 18,6 |
De 65 à 74 ans | Total | 1,3 | 36,1 | 62,5 | 38,8 | 23,7 |
De 65 à 74 ans | Masculin | 0 | 27,3 | 72,7 | 44,3 | 28,4 |
De 65 à 74 ans | Féminin | 2,4 | 43,3 | 54,3 | 34,3 | 20 |
75 ans ou plus | Total | 4,5 | 38,4 | 57,1 | 37,7 | 19,4 |
75 ans ou plus | Masculin | 2,5 | 32,2 | 65,3 | 46,6 | 18,7 |
75 ans ou plus | Féminin | 6,4 | 44,1 | 49,5 | 29,5 | 20 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “u”- Peu fiable;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “u”- Peu fiable;
Indice de masse corporelle (IMC) par niveau d’éducation atteint (2019)
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Type de l'Education/Sexe | Insuffisance pondérale | Normal | Surcharge pondérale | Surpoids | Obèse |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Total | 3,7 | 49,2 | 47,1 | 31 | 16,1 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Masculin | 2,2 | 41,4 | 56,5 | 38,6 | 17,9 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Féminin | 5,2 | 57,1 | 37,7 | 23,5 | 14,2 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Total | 4,7 | 42,4 | 52,8 | 28,3 | 24,5 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Masculin | 5,2 | 38,8 | 56 | 30 | 26 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Féminin | 4,3 | 45,6 | 50 | 26,8 | 23,2 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Total | 3,9 | 42,3 | 53,8 | 33,9 | 19,9 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Masculin | 2,5 | 32,6 | 64,9 | 41,4 | 23,5 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Féminin | 5,3 | 52,3 | 42,5 | 26,2 | 16,2 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 2,9 | 57,5 | 39,6 | 29,6 | 9,9 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 0,5 | 48,7 | 50,7 | 39,6 | 11,2 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 5,4 | 66,6 | 28 | 19,4 | 8,6 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Note: Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8).
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Note: Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8).
Indice de masse corporelle (IMC) par quintile de revenu (2019)
Quantile de revenu | Quantile de revenu/Sexe | Insuffisance pondérale | Normal | Surcharge pondérale | Surpoids | Obèse |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 3,7 | 49,2 | 47,1 | 31 | 16,1 |
Total | Masculin | 2,2 | 41,4 | 56,5 | 38,6 | 17,9 |
Total | Féminin | 5,2 | 57,1 | 37,7 | 23,5 | 14,2 |
Premier quintile | Total | 4,1 | 45,7 | 50,1 | 32,6 | 17,6 |
Premier quintile | Masculin | 3,4 | 39,5 | 57,1 | 39,6 | 17,5 |
Premier quintile | Féminin | 4,7 | 50,6 | 44,7 | 27 | 17,7 |
Second quintile | Total | 3,4 | 43,8 | 52,9 | 34,2 | 18,6 |
Second quintile | Masculin | 1,2 | 36,3 | 62,5 | 42,9 | 19,7 |
Second quintile | Féminin | 5,5 | 51,1 | 43,4 | 25,8 | 17,6 |
Troisième quintile | Total | 3,6 | 44,8 | 51,6 | 33,8 | 17,8 |
Troisième quintile | Masculin | 1,6 | 34,5 | 63,9 | 42,8 | 21,1 |
Troisième quintile | Féminin | 5,9 | 56,4 | 37,8 | 23,6 | 14,2 |
Quartième quintile | Total | 2 | 50,9 | 47,1 | 33,2 | 13,9 |
Quartième quintile | Masculin | 0,9 | 37,8 | 61,3 | 45,4 | 15,9 |
Quartième quintile | Féminin | 3,2 | 65,2 | 31,6 | 20 | 11,7 |
Cinquième quintile | Total | 3,5 | 53,4 | 43,1 | 29,9 | 13,2 |
Cinquième quintile | Masculin | 2,7 | 45,4 | 51,9 | 35,7 | 16,2 |
Cinquième quintile | Féminin | 4,8 | 66 | 29,2 | 20,7 | 8,5 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Indice de masse corporelle (IMC) par niveau de limitation des activités (2019)
Niveau de limitation d'activité | Niveau de limitation d'activité/Sexe | Insuffisance pondérale | Normal | Surcharge pondérale | Surpoids | Obèse |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 3,7 | 49,2 | 47,1 | 31 | 16,1 |
Total | Masculin | 2,2 | 41,4 | 56,5 | 38,6 | 17,9 |
Total | Féminin | 5,2 | 57,1 | 37,7 | 23,5 | 14,2 |
Modéré | Total | 2,7 | 39,8 | 57,5 | 32,9 | 24,6 |
Modéré | Masculin | 2,5 | 32 | 65,5 | 36,4 | 29,1 |
Modéré | Féminin | 2,9 | 46,3 | 50,7 | 29,9 | 20,8 |
Grave | Total | 5,1 | 32,6 | 62,3 | 36,3 | 26 |
Grave | Masculin | 3,8 | 30,4 | 65,9 | 45,6 | 20,3 |
Grave | Féminin | 6,3 | 34,5 | 59,2 | 28,2 | 31 |
Quelque ou grave | Total | 3,2 | 38,4 | 58,4 | 33,5 | 24,9 |
Quelque ou grave | Masculin | 2,7 | 31,7 | 65,6 | 38,2 | 27,4 |
Quelque ou grave | Féminin | 3,6 | 44,1 | 52,3 | 29,6 | 22,7 |
Aucun | Total | 3,8 | 52,5 | 43,7 | 30 | 13,6 |
Aucun | Masculin | 1,9 | 44,2 | 53,9 | 38,5 | 15,5 |
Aucun | Féminin | 5,8 | 61,1 | 33,2 | 21,4 | 11,8 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;