Fonctions dirigeantes dans le Corps diplomatique : secrétaire général du département des affaires étrangères, premier conseiller de légation, représentant permanent auprès de l’Union européenne et ministre plénipotentiaire
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions dirigeantes dans le Corps diplomatique | Total | 32 | 100% | 32 | 100% | 36 | 100% |
Fonctions dirigeantes dans le Corps diplomatique | Masculin | 23 | 72% | 22 | 69% | 25 | 69% |
Fonctions dirigeantes dans le Corps diplomatique | Féminin | 9 | 28% | 10 | 31% | 11 | 31% |
Secrétaire général du département des affaires étrangères | Total | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Secrétaire général du département des affaires étrangères | Masculin | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Secrétaire général du département des affaires étrangères | Féminin | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Premier conseiller de légation | Total | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% |
Premier conseiller de légation | Masculin | 5 | 62.5% | 6 | 75% | 5 | 62.5% |
Premier conseiller de légation | Féminin | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 3 | 37.5% |
Représentant permanent auprès de l’Union européenne | Total | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Représentant permanent auprès de l’Union européenne | Masculin | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Représentant permanent auprès de l’Union européenne | Féminin | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Ministre plénipotentiaire | Total | 22 | 100% | 22 | 100% | 26 | 100% |
Ministre plénipotentiaire | Masculin | 17 | 77% | 15 | 68% | 19 | 73% |
Ministre plénipotentiaire | Féminin | 5 | 23% | 7 | 32% | 7 | 27% |
Source: Ministère de la Fonction publique