Données selon l’indicateur
Part des femmes et des hommes sur le marché de l’emploi par secteur d’activité économique (en %)
Part de femmes et d’hommes dans le marché d’emploi par secteur d'activité économique (en %)
Emploi par secteur d'activité | Ventilations | 2018 |
---|---|---|
Total économie | Masculin Total économie | 61,8 |
Total économie | Féminin Total économie | 38,2 |
Construction | Masculin Construction | 92,1 |
Construction | Féminin Construction | 7,9 |
Transports et entreposage | Masculin Transports et entreposage | 85,4 |
Transports et entreposage | Féminin Transports et entreposage | 14,6 |
Industrie | Masculin Industrie | 83,1 |
Industrie | Féminin Industrie | 17 |
Information et communication | Masculin Information et communication | 74,1 |
Information et communication | Féminin Information et communication | 25,9 |
Administration publique | Masculin Administration publique | 65 |
Administration publique | Féminin Administration publique | 35 |
Activités de services administratifs et de soutien; activités immobilières | Masculin Activités de services administratifs et de soutien; activités immobilières | 58,9 |
Activités de services administratifs et de soutien; activités immobilières | Féminin Activités de services administratifs et de soutien; activités immobilières | 41,1 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 58,2 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 41,8 |
Commerce | Masculin Commerce | 57,9 |
Commerce | Féminin Commerce | 42,1 |
Activités financières et d'assurance | Masculin Activités financières et d'assurance | 54,5 |
Activités financières et d'assurance | Féminin Activités financières et d'assurance | 45,5 |
Horeca | Masculin Horeca | 48,7 |
Horeca | Féminin Horeca | 51,3 |
Autres services | Masculin Autres services | 42,9 |
Autres services | Féminin Autres services | 57,1 |
Enseignement | Masculin Enseignement | 34,3 |
Enseignement | Féminin Enseignement | 65,7 |
Santé et action sociale | Masculin Santé et action sociale | 25 |
Santé et action sociale | Féminin Santé et action sociale | 75 |
Source: STATEC (ESS 2018)
Part des femmes et des hommes dans le marché de l’emploi par profession (en %)
Part de femmes salariées par profession (en %)
Type de Professions (CITP) | Ventilations | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Masculin Total | 64 | 61 | 62 |
Total | Féminin Total | 36 | 39 | 38 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Masculin Directeurs, cadres de direction et gérants | 82 | 75 | 74 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Féminin Directeurs, cadres de direction et gérants | 18 | 25 | 26 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Masculin Professions intellectuelles et scientifiques | 59 | 55 | 54 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Féminin Professions intellectuelles et scientifiques | 41 | 45 | 46 |
Professions intermédiaires | Masculin Professions intermédiaires | 55 | 54 | 51 |
Professions intermédiaires | Féminin Professions intermédiaires | 45 | 46 | 49 |
Employés du type administratif | Masculin Employés du type administratif | 40 | 42 | 43 |
Employés du type administratif | Féminin Employés du type administratif | 60 | 58 | 57 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Masculin Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | 45 | 40 | 44 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Féminin Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | 55 | 60 | 56 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat ; Agriculteurs | Masculin Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat ; Agriculteurs | 97 | 97 | 97 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat ; Agriculteurs | Féminin Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat ; Agriculteurs | 3 | 3 | 3 |
Conducteurs d'installations et de machines et ouvriers de l'assemblage | Masculin Conducteurs d'installations et de machines et ouvriers de l'assemblage | 94 | 91 | 94 |
Conducteurs d'installations et de machines et ouvriers de l'assemblage | Féminin Conducteurs d'installations et de machines et ouvriers de l'assemblage | 6 | 9 | 6 |
Professions élémentaires | Masculin Professions élémentaires | 50 | 47 | 54 |
Professions élémentaires | Féminin Professions élémentaires | 50 | 53 | 46 |
Source: STATEC (ESS 2010, 2014, 2018)
Part des femmes et des hommes dans le marché de l’emploi par classe d’âge (en %)
Part de femmes salariées par classe d'âge (en %)
Classe d'âge | Ventilations | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Masculin Total | 64 | 61 | 62 |
Total | Féminin Total | 36 | 39 | 38 |
15-19 | Masculin 15-19 | 67 | 60 | 71 |
15-19 | Féminin 15-19 | 33 | 40 | 29 |
20-24 | Masculin 20-24 | 58 | 57 | 61 |
20-24 | Féminin 20-24 | 42 | 43 | 39 |
25-29 | Masculin 25-29 | 59 | 56 | 59 |
25-29 | Féminin 25-29 | 41 | 44 | 41 |
30-34 | Masculin 30-34 | 61 | 58 | 59 |
30-34 | Féminin 30-34 | 39 | 42 | 41 |
35-39 | Masculin 35-39 | 63 | 60 | 60 |
35-39 | Féminin 35-39 | 37 | 40 | 40 |
40-44 | Masculin 40-44 | 66 | 62 | 61 |
40-44 | Féminin 40-44 | 34 | 38 | 39 |
45-49 | Masculin 45-49 | 66 | 63 | 62 |
45-49 | Féminin 45-49 | 34 | 37 | 38 |
50-54 | Masculin 50-54 | 69 | 66 | 66 |
50-54 | Féminin 50-54 | 31 | 34 | 34 |
55-59 | Masculin 55-59 | 70 | 67 | 66 |
55-59 | Féminin 55-59 | 30 | 33 | 34 |
60+ | Masculin 60+ | 76 | 64 | 68 |
60+ | Féminin 60+ | 24 | 36 | 32 |
Source: STATEC (ESS 2010, 2014, 2018)