Salaire mensuel moyen
Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 3.501 | 3.913 | 4.630 |
Masculin | 3.784 | 4.226 | 4.694 |
Féminin | 2.969 | 3.425 | 4.528 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Salaire mensuel moyen par indicateur sur la structure des salaires
Indicateur sur la structure des salaires | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Salaire moyen en euros | Total | 3.501 | 3.913 | 4.630 |
Salaire moyen en euros | Masculin | 3.784 | 4.226 | 4.694 |
Salaire moyen en euros | Féminin | 2.969 | 3.425 | 4.528 |
Salaire médian en euros | Total | 2.930 | 3.240 | 3.671 |
Salaire médian en euros | Masculin | 3.071 | 3.400 | 3.641 |
Salaire médian en euros | Féminin | 2.609 | 2.870 | 3.746 |
Premier décile du salaire en euros | Total | 1.620 | 1.910 | 2.315 |
Premier décile du salaire en euros | Masculin | 1.848 | 2.164 | 2.439 |
Premier décile du salaire en euros | Féminin | 1.065 | 1.314 | 2.244 |
Neuvième décile du salaire en euros | Total | 6.043 | 6.809 | 8.090 |
Neuvième décile du salaire en euros | Masculin | 6.514 | 7.260 | 8.115 |
Neuvième décile du salaire en euros | Féminin | 5.167 | 6.112 | 8.052 |
Rémunération moyenne des heures supplémentaires par salarié en euros | Total | 69 | 61 | 72 |
Rémunération moyenne des heures supplémentaires par salarié en euros | Masculin | 93 | 86 | 99 |
Rémunération moyenne des heures supplémentaires par salarié en euros | Féminin | 24 | 22 | 29 |
Prime moyenne pour travail posté par salarié en euros | Total | 60 | 68 | 75 |
Prime moyenne pour travail posté par salarié en euros | Masculin | 67 | 80 | 86 |
Prime moyenne pour travail posté par salarié en euros | Féminin | 47 | 48 | 56 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total.
Salaire mensuel moyen par activité économique
Activités économiques (Industrie, construction et services) | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Total | 3.501 | 3.913 | 4.630 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Masculin | 3.784 | 4.226 | 4.694 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Féminin | 2.969 | 3.425 | 4.528 |
Industrie et services marchands | Total | 3.501 | 3.812 | 4.374 |
Industrie et services marchands | Masculin | 3.762 | 4.131 | 4.564 |
Industrie et services marchands | Féminin | 2.880 | 3.140 | 3.961 |
Industrie et construction | Total | 3.140 | 3.465 | 3.796 |
Industrie et construction | Masculin | 3.192 | 3.551 | 3.814 |
Industrie et construction | Féminin | 2.722 | 2.885 | 3.668 |
Services de l'industrie et des services marchands | Total | 3.642 | 3.942 | 4.576 |
Services de l'industrie et des services marchands | Masculin | 4.074 | 4.444 | 4.935 |
Services de l'industrie et des services marchands | Féminin | 2.899 | 3.171 | 3.994 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total | 3.498 | 4.360 | 5.818 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 4.176 | 5.167 | 6.088 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 3.228 | 4.009 | 5.703 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Salaire mensuel moyen par activité économique (2018)
Activités économiques | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|---|
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Total | 4.630 | 72 | 75 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Masculin | 4.694 | 99 | 86 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Féminin | 4.528 | 29 | 56 |
Industrie et services marchands | Total | 4.374 | 81 | 71 |
Industrie et services marchands | Masculin | 4.564 | 105 | 87 |
Industrie et services marchands | Féminin | 3.961 | 30 | 36 |
Industrie et construction | Total | 3.796 | 134 | 93 |
Industrie et construction | Masculin | 3.814 | 148 | 99 |
Industrie et construction | Féminin | 3.668 | 35 | 47 |
Industrie (sauf construction) | Total | 4.138 | 93 | 157 |
Industrie (sauf construction) | Masculin | 4.227 | 104 | 175 |
Industrie (sauf construction) | Féminin | 3.697 | 36 | 69 |
Industries extractives | Total | : c | : c | : c |
Industries extractives | Masculin | : c | : c | : c |
Industries extractives | Féminin | : c | : c | : c |
Industrie manufacturière | Total | : c | 88 | 164 |
Industrie manufacturière | Masculin | 4.113 | 98 | 182 |
Industrie manufacturière | Féminin | 3.563 | 40 | 77 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Total | : c | : c | : c |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Masculin | : c | : c | : c |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Féminin | : c | : c | : c |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Total | 4.579 | 128 | 132 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Masculin | 4.651 | 155 | 160 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Féminin | 4.241 | 3 | 1 |
Construction | Total | 3.497 | 170 | 37 |
Construction | Masculin | 3.488 | 182 | 40 |
Construction | Féminin | 3.613 | 32 | 8 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Total | 4.947 | 53 | 67 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Masculin | 5.177 | 74 | 76 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Féminin | 4.666 | 28 | 55 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Total | 4.855 | 56 | 70 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Masculin | 5.076 | 78 | 80 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Féminin | 4.590 | 29 | 57 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Total | 3.919 | 76 | 89 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Masculin | 4.237 | 100 | 105 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Féminin | 3.266 | 26 | 56 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total | 3.488 | 69 | 68 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 3.825 | 104 | 69 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 3.025 | 20 | 67 |
Transports et entreposage | Total | 4.224 | 135 | 171 |
Transports et entreposage | Masculin | 4.264 | 150 | 187 |
Transports et entreposage | Féminin | 3.994 | 44 | 77 |
Hébergement et restauration | Total | 2.735 | 40 | 34 |
Hébergement et restauration | Masculin | 2.916 | 49 | 41 |
Hébergement et restauration | Féminin | 2.563 | 32 | 27 |
Information et communication | Total | 5.276 | 30 | 51 |
Information et communication | Masculin | 5.534 | 31 | 54 |
Information et communication | Féminin | 4.537 | 26 | 42 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Total | 5.164 | 51 | 41 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 5.673 | 66 | 56 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 4.490 | 32 | 21 |
Activités financières et d'assurance | Total | 6.610 | 49 | 38 |
Activités financières et d'assurance | Masculin | 7.478 | 50 | 52 |
Activités financières et d'assurance | Féminin | 5.571 | 47 | 23 |
Activités immobilières | Total | : c | : c | : c |
Activités immobilières | Masculin | : c | : c | : c |
Activités immobilières | Féminin | 3.879 | 34 | 36 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Total | 5.506 | 30 | 11 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin | 6.104 | 39 | 14 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin | 4.670 | 17 | 6 |
Activités de services administratifs et de soutien | Total | 2.988 | 75 | 74 |
Activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 3.134 | 111 | 102 |
Activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 2.778 | 24 | 33 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total | 6.001 | 25 | 76 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 6.359 | 26 | 53 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 5.800 | 25 | 88 |
Administration publique | Total | 6.857 | 3 | 1 |
Administration publique | Masculin | 6.939 | 5 | 1 |
Administration publique | Féminin | 6.706 | 0 | 0 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total | 5.818 | 30 | 91 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 6.088 | 35 | 78 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 5.703 | 28 | 97 |
Enseignement | Total | 7.605 | 32 | 0 |
Enseignement | Masculin | 7.866 | 31 | 1 |
Enseignement | Féminin | 7.469 | 33 | 0 |
Santé humaine et action sociale | Total | 5.089 | 31 | 144 |
Santé humaine et action sociale | Masculin | 5.128 | 41 | 124 |
Santé humaine et action sociale | Féminin | 5.076 | 27 | 151 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Total | 4.867 | 7 | 133 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Masculin | 4.668 | 8 | 191 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Féminin | 5.124 | 7 | 58 |
Autres activités de services | Total | 4.277 | 25 | 21 |
Autres activités de services | Masculin | 5.173 | 48 | 28 |
Autres activités de services | Féminin | 3.802 | 13 | 18 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Convention collective salariale: Total;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Convention collective salariale: Total;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Salaire mensuel moyen par convention collective (2018)
Convention collective salariale | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 4.630 | 72 | 75 |
Total | Masculin | 4.694 | 99 | 86 |
Total | Féminin | 4.528 | 29 | 56 |
Accord au niveau d'une branche | Total | 4.826 | 92 | 76 |
Accord au niveau d'une branche | Masculin | 4.578 | 133 | 75 |
Accord au niveau d'une branche | Féminin | 5.152 | 37 | 77 |
Accord au niveau d'une entreprise ou d'un employeur unique | Total | 4.459 | 60 | 139 |
Accord au niveau d'une entreprise ou d'un employeur unique | Masculin | 4.669 | 75 | 166 |
Accord au niveau d'une entreprise ou d'un employeur unique | Féminin | 3.920 | 23 | 71 |
Aucun accord collectif sur les salaires n'existe | Total | 4.489 | 56 | 46 |
Aucun accord collectif sur les salaires n'existe | Masculin | 4.823 | 77 | 58 |
Aucun accord collectif sur les salaires n'existe | Féminin | 3.932 | 21 | 25 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire mensuel moyen par âge
Classe d'âge | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 3.501 | 3.913 | 4.630 |
Total | Masculin | 3.784 | 4.226 | 4.694 |
Total | Féminin | 2.969 | 3.425 | 4.528 |
Moins de 30 ans | Total | 2.468 | 2.744 | 3.139 |
Moins de 30 ans | Masculin | 2.490 | 2.762 | 3.046 |
Moins de 30 ans | Féminin | 2.433 | 2.722 | 3.277 |
De 30 à 39 ans | Total | 3.416 | 3.792 | : |
De 30 à 39 ans | Masculin | 3.611 | 3.946 | : |
De 30 à 39 ans | Féminin | 3.086 | 3.571 | : |
De 30 à 49 ans | Total | : | : | 4.789 |
De 30 à 49 ans | Masculin | : | : | 4.799 |
De 30 à 49 ans | Féminin | : | : | 4.773 |
De 40 à 49 ans | Total | 3.937 | 4.352 | : |
De 40 à 49 ans | Masculin | 4.315 | 4.776 | : |
De 40 à 49 ans | Féminin | 3.155 | 3.642 | : |
De 50 à 59 ans | Total | 4.122 | 4.643 | : |
De 50 à 59 ans | Masculin | 4.506 | 5.110 | : |
De 50 à 59 ans | Féminin | 3.202 | 3.719 | : |
50 ans ou plus | Total | : | : | 5.539 |
50 ans ou plus | Masculin | : | : | 5.756 |
50 ans ou plus | Féminin | : | : | 5.110 |
60 ans ou plus | Total | 4.593 | 4.238 | : |
60 ans ou plus | Masculin | 5.077 | 4.637 | : |
60 ans ou plus | Féminin | 3.006 | 3.478 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Salaire mensuel moyen par profession
Type des professions | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 3.501 | 3.913 | 4.630 |
Total | Masculin | 3.784 | 4.226 | 4.694 |
Total | Féminin | 2.969 | 3.425 | 4.528 |
Employés | Total | 4.144 | 4.531 | 5.454 |
Employés | Masculin | 4.866 | 5.222 | 5.868 |
Employés | Féminin | 3.292 | 3.793 | 4.998 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Total | 8.324 | 8.373 | 9.087 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Masculin | 8.736 | 8.919 | 9.616 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Féminin | 6.352 | 6.686 | 7.542 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Total | 4.943 | 5.384 | 5.990 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Masculin | 5.250 | 5.660 | 5.998 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Féminin | 4.320 | 5.045 | 5.980 |
Professions intermédiaires | Total | 4.115 | 4.147 | 4.854 |
Professions intermédiaires | Masculin | 4.376 | 4.491 | 4.686 |
Professions intermédiaires | Féminin | 3.806 | 3.743 | 5.038 |
Employés de type administratif | Total | 3.232 | 3.273 | 3.869 |
Employés de type administratif | Masculin | 3.673 | 3.591 | 3.868 |
Employés de type administratif | Féminin | 2.951 | 3.052 | 3.870 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Total | 2.178 | 2.459 | 3.096 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Masculin | 2.431 | 2.804 | 3.159 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Féminin | 2.000 | 2.259 | 3.052 |
Ouvriers qualifiés | Total | 2.728 | 3.049 | 3.376 |
Ouvriers qualifiés | Masculin | 2.756 | 3.094 | 3.398 |
Ouvriers qualifiés | Féminin | 2.103 | 2.264 | 2.848 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Total | 2.399 | 2.475 | 2.982 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Masculin | 2.452 | 2.616 | 3.040 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Féminin | : c | 2.109 | 2.820 |
Ouvriers | Total | : | : | 3.088 |
Ouvriers | Masculin | : | : | 3.233 |
Ouvriers | Féminin | : | : | 2.546 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Total | 2.685 | 3.077 | 3.413 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Masculin | 2.703 | 3.101 | 3.425 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Féminin | 2.110 | 2.244 | 2.949 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Total | 2.805 | 3.023 | 3.317 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Masculin | 2.848 | 3.092 | 3.353 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Féminin | 2.093 | 2.282 | 2.775 |
Professions élémentaires | Total | 1.903 | 2.016 | 2.650 |
Professions élémentaires | Masculin | 2.279 | 2.386 | 2.775 |
Professions élémentaires | Féminin | 1.535 | 1.702 | 2.510 |
Professions militaires | Total | : | : | : |
Professions militaires | Masculin | : | : | : |
Professions militaires | Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
Salaire mensuel moyen par contrat de travail (2018)
Type de contrat de travail | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 4.630 | 72 | 75 |
Total | Masculin | 4.694 | 99 | 86 |
Total | Féminin | 4.528 | 29 | 56 |
Durée indéterminée | Total | 4.849 | 73 | 77 |
Durée indéterminée | Masculin | 4.938 | 99 | 90 |
Durée indéterminée | Féminin | 4.709 | 30 | 57 |
Durée déterminée sauf apprenti et stagiaire | Total | 2.975 | 73 | 59 |
Durée déterminée sauf apprenti et stagiaire | Masculin | 3.012 | 101 | 63 |
Durée déterminée sauf apprenti et stagiaire | Féminin | 2.902 | 19 | 51 |
Apprenti ou stagiaire | Total | 1.349 | 11 | 14 |
Apprenti ou stagiaire | Masculin | 1.298 | 15 | 14 |
Apprenti ou stagiaire | Féminin | 1.471 | : | 14 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire mensuel moyen par niveau d’éducation (2018)
Type de l'Education | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|---|
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Total | 4.630 | 72 | 75 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Masculin | 4.694 | 99 | 86 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Féminin | 4.528 | 29 | 56 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Total | 3.071 | 109 | 92 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Masculin | 3.187 | 153 | 112 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Féminin | 2.840 | 20 | 53 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Total | 3.889 | 78 | 87 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Masculin | 3.948 | 106 | 102 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Féminin | 3.781 | 26 | 60 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 6.349 | 42 | 51 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 6.687 | 47 | 49 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 5.924 | 36 | 55 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire mensuel moyen par ancienneté dans l’entreprise (2018)
Durée du service | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 4.630 | 72 | 75 |
Total | Masculin | 4.694 | 99 | 86 |
Total | Féminin | 4.528 | 29 | 56 |
Moins de 1 an | Total | 3.555 | 56 | 48 |
Moins de 1 an | Masculin | 3.617 | 79 | 55 |
Moins de 1 an | Féminin | 3.452 | 17 | 36 |
De 1 à 5 ans | Total | 4.368 | 71 | 71 |
De 1 à 5 ans | Masculin | 4.511 | 98 | 79 |
De 1 à 5 ans | Féminin | 4.136 | 29 | 58 |
De 6 à 9 ans | Total | 4.867 | 82 | 85 |
De 6 à 9 ans | Masculin | 4.905 | 114 | 100 |
De 6 à 9 ans | Féminin | 4.810 | 36 | 63 |
De 10 à 14 ans | Total | 5.597 | 78 | 77 |
De 10 à 14 ans | Masculin | 5.365 | 107 | 95 |
De 10 à 14 ans | Féminin | 5.930 | 35 | 51 |
De 15 à 19 ans | Total | 5.475 | 82 | 116 |
De 15 à 19 ans | Masculin | 5.603 | 110 | 138 |
De 15 à 19 ans | Féminin | 5.258 | 33 | 79 |
De 20 à 29 ans | Total | 5.986 | 88 | 97 |
De 20 à 29 ans | Masculin | 6.165 | 109 | 108 |
De 20 à 29 ans | Féminin | 5.627 | 45 | 75 |
30 ans ou plus | Total | 6.642 | 66 | 157 |
30 ans ou plus | Masculin | 7.000 | 97 | 182 |
30 ans ou plus | Féminin | 5.967 | 10 | 112 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire mensuel moyen par classe de taille de l’entreprise (2018)
Classes de taille en nombre de salariés | Sexe | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|---|
De 1 à 9 salariés | Total | : | : | : |
De 1 à 9 salariés | Masculin | : | : | : |
De 1 à 9 salariés | Féminin | : | : | : |
De 10 à 49 salariés | Total | 3.929 | 113 | 99 |
De 10 à 49 salariés | Masculin | 4.005 | 136 | 120 |
De 10 à 49 salariés | Féminin | 3.640 | 24 | 19 |
De 50 à 249 salariés | Total | 5.878 | 82 | 105 |
De 50 à 249 salariés | Masculin | : c | : c | : c |
De 50 à 249 salariés | Féminin | : c | : c | : c |
De 250 à 499 salariés | Total | 3.823 | 51 | 120 |
De 250 à 499 salariés | Masculin | 5.228 | 70 | 83 |
De 250 à 499 salariés | Féminin | 4.539 | 18 | 67 |
De 500 à 999 salariés | Total | 3.884 | 86 | 135 |
De 500 à 999 salariés | Masculin | 3.968 | 89 | 124 |
De 500 à 999 salariés | Féminin | 3.449 | 69 | 189 |
1 000 salariés ou plus | Total | 5.725 | 47 | 82 |
1 000 salariés ou plus | Masculin | 5.847 | 56 | 90 |
1 000 salariés ou plus | Féminin | 5.602 | 38 | 74 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Salaire mensuel moyen par temps de travail (2018)
Temps de travail | Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 3.501 | 3.913 | 4.630 |
Total | Masculin | 3.784 | 4.226 | 4.694 |
Total | Féminin | 2.969 | 3.425 | 4.528 |
Temps partiel | Total | 2.294 | 2.493 | 4.645 |
Temps partiel | Masculin | 2.320 | 2.188 | 5.024 |
Temps partiel | Féminin | 2.288 | 2.572 | 4.535 |
Temps plein | Total | 3.709 | 4.246 | 4.627 |
Temps plein | Masculin | 3.841 | 4.365 | 4.671 |
Temps plein | Féminin | 3.340 | 3.962 | 4.525 |
Total en équivalent temps plein | Total | 3.709 | 4.206 | : |
Total en équivalent temps plein | Masculin | 3.849 | 4.337 | : |
Total en équivalent temps plein | Féminin | 3.446 | 4.001 | : |
Temps partiel en équivalent temps plein | Total | 3.711 | 4.036 | : |
Temps partiel en équivalent temps plein | Masculin | 4.068 | 3.929 | : |
Temps partiel en équivalent temps plein | Féminin | 3.640 | 4.064 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.