Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 840 | 869 | 847 | 864 | 872 | 1.153 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 420 | 445 | 389 | 416 | 411 | 551 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 420 | 424 | 458 | 448 | 461 | 602 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger par niveau d’étude
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 840 | 869 | 847 | 864 | 872 | 1.153 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 420 | 445 | 389 | 416 | 411 | 551 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 420 | 424 | 458 | 448 | 461 | 602 |
Enseignement supérieur de cycle court | Total | 33 | 71 | 68 | 68 | 55 | 106 |
Enseignement supérieur de cycle court | Masculin | 14 | 30 | 31 | 30 | 14 | 39 |
Enseignement supérieur de cycle court | Féminin | 19 | 41 | 37 | 38 | 41 | 67 |
Niveau licence ou équivalent | Total | 226 | 153 | 128 | 140 | 154 | 148 |
Niveau licence ou équivalent | Masculin | 102 | 68 | 33 | 52 | 53 | 66 |
Niveau licence ou équivalent | Féminin | 124 | 85 | 95 | 88 | 101 | 82 |
Niveau master ou équivalent | Total | 489 | 511 | 533 | 565 | 553 | 766 |
Niveau master ou équivalent | Masculin | 244 | 272 | 244 | 281 | 271 | 367 |
Niveau master ou équivalent | Féminin | 245 | 239 | 289 | 284 | 282 | 399 |
Niveau doctorat ou équivalent | Total | 92 | 134 | 118 | 91 | 110 | 133 |
Niveau doctorat ou équivalent | Masculin | 60 | 75 | 81 | 53 | 73 | 79 |
Niveau doctorat ou équivalent | Féminin | 32 | 59 | 37 | 38 | 37 | 54 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger par domaine d’étude (2021)
Domaines d'études et de formation de la CITE (CITE-F 2013) | Sexe | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Enseignement supérieur de cycle court | Niveau licence ou équivalent | Niveau master ou équivalent | Niveau doctorat ou équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 1.153 | 106 | 148 | 766 | 133 |
Total | Hommes | 551 | 39 | 66 | 367 | 79 |
Total | Femmes | 602 | 67 | 82 | 399 | 54 |
Éducation | Total | 45 | 0 | 11 | 30 | 4 |
Éducation | Hommes | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Éducation | Femmes | 35 | 0 | 7 | 24 | 4 |
Éducation | Total | 45 | 0 | 11 | 30 | 4 |
Éducation | Hommes | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Éducation | Femmes | 35 | 0 | 7 | 24 | 4 |
Lettres et arts | Total | 42 | 12 | 9 | 13 | 8 |
Lettres et arts | Hommes | 15 | 1 | 2 | 8 | 4 |
Lettres et arts | Femmes | 27 | 11 | 7 | 5 | 4 |
Arts | Total | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Arts | Hommes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arts | Femmes | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Lettres (à l'exception des langues) | Total | 15 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Lettres (à l'exception des langues) | Hommes | 11 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Lettres (à l'exception des langues) | Femmes | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Langues | Total | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Langues | Hommes | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Langues | Femmes | 11 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Sciences sociales, journalisme et information | Total | 86 | 1 | 36 | 34 | 15 |
Sciences sociales, journalisme et information | Hommes | 26 | 0 | 10 | 10 | 6 |
Sciences sociales, journalisme et information | Femmes | 60 | 1 | 26 | 24 | 9 |
Sciences sociales et du comportement | Total | 85 | 0 | 36 | 34 | 15 |
Sciences sociales et du comportement | Hommes | 26 | 0 | 10 | 10 | 6 |
Sciences sociales et du comportement | Femmes | 59 | 0 | 26 | 24 | 9 |
Journalisme et information | Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Journalisme et information | Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journalisme et information | Femmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit | Total | 692 | 58 | 59 | 560 | 15 |
Commerce, administration et droit | Hommes | 335 | 24 | 22 | 284 | 5 |
Commerce, administration et droit | Femmes | 357 | 34 | 37 | 276 | 10 |
Commerce et administration | Total | 520 | 58 | 23 | 438 | 1 |
Commerce et administration | Hommes | 286 | 24 | 12 | 250 | 0 |
Commerce et administration | Femmes | 234 | 34 | 11 | 188 | 1 |
Droit | Total | 158 | 0 | 36 | 108 | 14 |
Droit | Hommes | 46 | 0 | 10 | 31 | 5 |
Droit | Femmes | 112 | 0 | 26 | 77 | 9 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Total | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Hommes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Femmes | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Total | 75 | 2 | 8 | 27 | 38 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Hommes | 35 | 2 | 5 | 6 | 22 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Femmes | 40 | 0 | 3 | 21 | 16 |
Sciences biologiques et apparentées | Total | 30 | 0 | 2 | 10 | 18 |
Sciences biologiques et apparentées | Hommes | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sciences biologiques et apparentées | Femmes | 20 | 0 | 2 | 10 | 8 |
Sciences physiques | Total | 34 | 2 | 3 | 12 | 17 |
Sciences physiques | Hommes | 17 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Sciences physiques | Femmes | 17 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Mathématiques et statistiques | Total | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Mathématiques et statistiques | Hommes | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Mathématiques et statistiques | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Femmes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 94 | 8 | 23 | 25 | 38 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Hommes | 66 | 5 | 23 | 8 | 30 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Femmes | 28 | 3 | 0 | 17 | 8 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 94 | 8 | 23 | 25 | 38 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Hommes | 66 | 5 | 23 | 8 | 30 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Femmes | 28 | 3 | 0 | 17 | 8 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Total | 67 | 6 | 2 | 44 | 15 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Hommes | 44 | 3 | 0 | 29 | 12 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Femmes | 23 | 3 | 2 | 15 | 3 |
Ingénierie et techniques apparentées | Total | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Ingénierie et techniques apparentées | Hommes | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ingénierie et techniques apparentées | Femmes | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Industries de transformation et de traitement | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Industries de transformation et de traitement | Hommes | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Industries de transformation et de traitement | Femmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Architecture et bâtiment | Total | 26 | 3 | 1 | 22 | 0 |
Architecture et bâtiment | Hommes | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Architecture et bâtiment | Femmes | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Hommes | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Femmes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Hommes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Femmes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sciences vétérinaires | Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sciences vétérinaires | Hommes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sciences vétérinaires | Femmes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Santé et protection sociales | Total | 28 | 19 | 0 | 9 | 0 |
Santé et protection sociales | Hommes | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Santé et protection sociales | Femmes | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 |
Santé | Total | 28 | 19 | 0 | 9 | 0 |
Santé | Hommes | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Santé | Femmes | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 |
Services | Total | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Services | Hommes | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Services | Femmes | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Services de transport | Total | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Services de transport | Hommes | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Services de transport | Femmes | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre.
Répartition des diplômés mobiles provenant d’un pays étranger par domaine d’étude (2021)
Domaines d'études et de formation de la CITE (CITE-F 2013) | Sexe | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Enseignement supérieur de cycle court | Niveau licence ou équivalent | Niveau master ou équivalent | Niveau doctorat ou équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total | Hommes | 47,8 | 36,8 | 44,6 | 47,9 | 59,4 |
Total | Femmes | 52,2 | 63,2 | 55,4 | 52,1 | 40,6 |
Éducation | Total | 3,9 | 0 | 7,4 | 3,9 | 3 |
Éducation | Hommes | 0,9 | 0 | 2,7 | 0,8 | 0 |
Éducation | Femmes | 3 | 0 | 4,7 | 3,1 | 3 |
Éducation | Total | 3,9 | 0 | 7,4 | 3,9 | 3 |
Éducation | Hommes | 0,9 | 0 | 2,7 | 0,8 | 0 |
Éducation | Femmes | 3 | 0 | 4,7 | 3,1 | 3 |
Lettres et arts | Total | 3,6 | 11,3 | 6,1 | 1,7 | 6 |
Lettres et arts | Hommes | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 1 | 3 |
Lettres et arts | Femmes | 2,3 | 10,4 | 4,7 | 0,7 | 3 |
Arts | Total | 1,1 | 11,3 | 0,7 | 0 | 0 |
Arts | Hommes | 0,1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
Arts | Femmes | 1 | 10,4 | 0,7 | 0 | 0 |
Lettres (à l'exception des langues) | Total | 1,3 | 0 | 0,7 | 1,3 | 3 |
Lettres (à l'exception des langues) | Hommes | 1 | 0 | 0,7 | 0,9 | 2,3 |
Lettres (à l'exception des langues) | Femmes | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 |
Langues | Total | 1,2 | 0 | 4,7 | 0,4 | 3 |
Langues | Hommes | 0,3 | 0 | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
Langues | Femmes | 1 | 0 | 4,1 | 0,3 | 2,3 |
Sciences sociales, journalisme et information | Total | 7,5 | 0,9 | 24,3 | 4,4 | 11,3 |
Sciences sociales, journalisme et information | Hommes | 2,3 | 0 | 6,8 | 1,3 | 4,5 |
Sciences sociales, journalisme et information | Femmes | 5,2 | 0,9 | 17,6 | 3,1 | 6,8 |
Sciences sociales et du comportement | Total | 7,4 | 0 | 24,3 | 4,4 | 11,3 |
Sciences sociales et du comportement | Hommes | 2,3 | 0 | 6,8 | 1,3 | 4,5 |
Sciences sociales et du comportement | Femmes | 5,1 | 0 | 17,6 | 3,1 | 6,8 |
Journalisme et information | Total | 0,1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
Journalisme et information | Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journalisme et information | Femmes | 0,1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit | Total | 60 | 54,7 | 39,9 | 73,1 | 11,3 |
Commerce, administration et droit | Hommes | 29,1 | 22,6 | 14,9 | 37,1 | 3,8 |
Commerce, administration et droit | Femmes | 31 | 32,1 | 25 | 36 | 7,5 |
Commerce et administration | Total | 45,1 | 54,7 | 15,5 | 57,2 | 0,8 |
Commerce et administration | Hommes | 24,8 | 22,6 | 8,1 | 32,6 | 0 |
Commerce et administration | Femmes | 20,3 | 32,1 | 7,4 | 24,5 | 0,8 |
Droit | Total | 13,7 | 0 | 24,3 | 14,1 | 10,5 |
Droit | Hommes | 4 | 0 | 6,8 | 4 | 3,8 |
Droit | Femmes | 9,7 | 0 | 17,6 | 10,1 | 6,8 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Total | 1,2 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Hommes | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Femmes | 1 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Total | 6,5 | 1,9 | 5,4 | 3,5 | 28,6 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Hommes | 3 | 1,9 | 3,4 | 0,8 | 16,5 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Femmes | 3,5 | 0 | 2 | 2,7 | 12 |
Sciences biologiques et apparentées | Total | 2,6 | 0 | 1,4 | 1,3 | 13,5 |
Sciences biologiques et apparentées | Hommes | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
Sciences biologiques et apparentées | Femmes | 1,7 | 0 | 1,4 | 1,3 | 6 |
Sciences physiques | Total | 2,9 | 1,9 | 2 | 1,6 | 12,8 |
Sciences physiques | Hommes | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 6,8 |
Sciences physiques | Femmes | 1,5 | 0 | 0,7 | 1 | 6 |
Mathématiques et statistiques | Total | 0,7 | 0 | 2 | 0,3 | 2,3 |
Mathématiques et statistiques | Hommes | 0,7 | 0 | 2 | 0,3 | 2,3 |
Mathématiques et statistiques | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Total | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Femmes | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 8,2 | 7,5 | 15,5 | 3,3 | 28,6 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Hommes | 5,7 | 4,7 | 15,5 | 1 | 22,6 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Femmes | 2,4 | 2,8 | 0 | 2,2 | 6 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 8,2 | 7,5 | 15,5 | 3,3 | 28,6 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Hommes | 5,7 | 4,7 | 15,5 | 1 | 22,6 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Femmes | 2,4 | 2,8 | 0 | 2,2 | 6 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Total | 5,8 | 5,7 | 1,4 | 5,7 | 11,3 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Hommes | 3,8 | 2,8 | 0 | 3,8 | 9 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Femmes | 2 | 2,8 | 1,4 | 2 | 2,3 |
Ingénierie et techniques apparentées | Total | 1,4 | 2,8 | 0,7 | 1,6 | 0 |
Ingénierie et techniques apparentées | Hommes | 0,6 | 0,9 | 0 | 0,8 | 0 |
Ingénierie et techniques apparentées | Femmes | 0,8 | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 0 |
Industries de transformation et de traitement | Total | 0,9 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
Industries de transformation et de traitement | Hommes | 0,8 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
Industries de transformation et de traitement | Femmes | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Architecture et bâtiment | Total | 2,3 | 2,8 | 0,7 | 2,9 | 0 |
Architecture et bâtiment | Hommes | 1,4 | 1,9 | 0 | 1,8 | 0 |
Architecture et bâtiment | Femmes | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Total | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 11,3 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Hommes | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Femmes | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Total | 0,5 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Hommes | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Femmes | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
Sciences vétérinaires | Total | 0,5 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
Sciences vétérinaires | Hommes | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
Sciences vétérinaires | Femmes | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
Santé et protection sociales | Total | 2,4 | 17,9 | 0 | 1,2 | 0 |
Santé et protection sociales | Hommes | 0,5 | 3,8 | 0 | 0,3 | 0 |
Santé et protection sociales | Femmes | 1,9 | 14,2 | 0 | 0,9 | 0 |
Santé | Total | 2,4 | 17,9 | 0 | 1,2 | 0 |
Santé | Hommes | 0,5 | 3,8 | 0 | 0,3 | 0 |
Santé | Femmes | 1,9 | 14,2 | 0 | 0,9 | 0 |
Services | Total | 1,6 | 0 | 0 | 2,3 | 0 |
Services | Hommes | 1 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
Services | Femmes | 0,6 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |
Services de transport | Total | 1,6 | 0 | 0 | 2,3 | 0 |
Services de transport | Hommes | 1 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
Services de transport | Femmes | 0,6 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage.
Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger par pays d’origine (2021)
ISCED11 (Libellés) | Sexe | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Enseignement supérieur de cycle court | Niveau licence ou équivalent | Niveau master ou équivalent | Niveau doctorat ou équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe | Total | 898 | 91 | 138 | 585 | 84 |
Europe | Hommes | 419 | 31 | 58 | 281 | 49 |
Europe | Femmes | 479 | 60 | 80 | 304 | 35 |
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) | Total | 820 | 83 | 131 | 529 | 77 |
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) | Hommes | 385 | 28 | 53 | 262 | 42 |
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) | Femmes | 435 | 55 | 78 | 267 | 35 |
Belgique | Total | 171 | 8 | 19 | 138 | 6 |
Belgique | Hommes | 103 | 2 | 11 | 87 | 3 |
Belgique | Femmes | 68 | 6 | 8 | 51 | 3 |
Bulgarie | Total | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Bulgarie | Hommes | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bulgarie | Femmes | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Tchéquie | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tchéquie | Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tchéquie | Femmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Danemark | Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Danemark | Hommes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Danemark | Femmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allemagne | Total | 97 | 4 | 33 | 38 | 22 |
Allemagne | Hommes | 36 | 2 | 9 | 16 | 9 |
Allemagne | Femmes | 61 | 2 | 24 | 22 | 13 |
Estonie | Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonie | Hommes | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonie | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grèce | Total | 27 | 0 | 1 | 22 | 4 |
Grèce | Hommes | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Grèce | Femmes | 17 | 0 | 1 | 15 | 1 |
Espagne | Total | 27 | 2 | 3 | 17 | 5 |
Espagne | Hommes | 16 | 1 | 3 | 10 | 2 |
Espagne | Femmes | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 |
France | Total | 331 | 34 | 65 | 220 | 12 |
France | Hommes | 158 | 10 | 27 | 113 | 8 |
France | Femmes | 173 | 24 | 38 | 107 | 4 |
Croatie | Total | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Croatie | Hommes | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Croatie | Femmes | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Italie | Total | 51 | 2 | 5 | 29 | 15 |
Italie | Hommes | 26 | 1 | 2 | 13 | 10 |
Italie | Femmes | 25 | 1 | 3 | 16 | 5 |
Chypre | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chypre | Hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chypre | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettonie | Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lettonie | Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettonie | Femmes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lituanie | Total | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lituanie | Hommes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lituanie | Femmes | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hongrie | Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Hongrie | Hommes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hongrie | Femmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pays-Bas | Total | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pays-Bas | Hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pays-Bas | Femmes | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Autriche | Total | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Autriche | Hommes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autriche | Femmes | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pologne | Total | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Pologne | Hommes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pologne | Femmes | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Portugal | Total | 41 | 31 | 1 | 6 | 3 |
Portugal | Hommes | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | Femmes | 29 | 21 | 1 | 5 | 2 |
Roumanie | Total | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Roumanie | Hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roumanie | Femmes | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Slovénie | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovénie | Hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovénie | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovaquie | Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovaquie | Hommes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovaquie | Femmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finlande | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finlande | Hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finlande | Femmes | |||||
Suède | Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suède | Hommes | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suède | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norvège | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Norvège | Hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Norvège | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suisse | Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suisse | Hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suisse | Femmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Royaume-Uni | Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Royaume-Uni | Hommes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Royaume-Uni | Femmes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bosnie-Herzégovine | Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bosnie-Herzégovine | Hommes | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bosnie-Herzégovine | Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monténégro | Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Monténégro | Hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Monténégro | Femmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moldavie | Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Moldavie | Hommes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Moldavie | Femmes | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Macédoine du Nord | Total | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Macédoine du Nord | Hommes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Macédoine du Nord | Femmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Albanie | Total | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Albanie | Hommes | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Albanie | Femmes | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Serbie | Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serbie | Hommes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
