Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire)
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Total | 25 | 26.085 | 26.294 | 26.095 | 26.596 | 26.257 | 26.891 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Masculin | 12 | 12.880 | 13.058 | 13.083 | 13.337 | 13.167 | 13.545 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Féminin | 13 | 13.205 | 13.236 | 13.012 | 13.259 | 13.090 | 13.346 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Total | 3 | 3.518 | 3.570 | 3.495 | 3.571 | 3.448 | 3.472 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Masculin | 2 | 2.085 | 2.097 | 2.122 | 2.156 | 2.104 | 2.133 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Féminin | 1 | 1.433 | 1.473 | 1.373 | 1.415 | 1.344 | 1.339 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total;
Secteur: Total.
Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire) par orientation du programme
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) / Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Total | 25 | 26.085 | 26.294 | 26.095 | 26.596 | 26.257 | 26.891 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Masculin | 12 | 12.880 | 13.058 | 13.083 | 13.337 | 13.167 | 13.545 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Féminin | 13 | 13.205 | 13.236 | 13.012 | 13.259 | 13.090 | 13.346 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Total | 3 | 3.518 | 3.570 | 3.495 | 3.571 | 3.448 | 3.472 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Masculin | 2 | 2.085 | 2.097 | 2.122 | 2.156 | 2.104 | 2.133 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Féminin | 1 | 1.433 | 1.473 | 1.373 | 1.415 | 1.344 | 1.339 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général | Total | 10 | 10.018 | 10.099 | 9.992 | 10.211 | 10.292 | 10.841 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général | Masculin | 4 | 4.607 | 4.636 | 4.613 | 4.732 | 4.820 | 5.086 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général | Féminin | 5 | 5.411 | 5.463 | 5.379 | 5.479 | 5.472 | 5.755 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Total | 15 | 16.067 | 16.195 | 16.103 | 16.385 | 15.965 | 16.050 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Masculin | 8 | 8.273 | 8.422 | 8.470 | 8.605 | 8.347 | 8.459 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Féminin | 7 | 7.794 | 7.773 | 7.633 | 7.780 | 7.618 | 7.591 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total;
Secteur: Total.
Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire) par type d’institution
Secteur | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 25 | 26.085 | 26.294 | 26.095 | 26.596 | 26.257 | 26.891 |
Total | Masculin | 12 | 12.880 | 13.058 | 13.083 | 13.337 | 13.167 | 13.545 |
Total | Féminin | 13 | 13.205 | 13.236 | 13.012 | 13.259 | 13.090 | 13.346 |
Institutions publiques | Total | 21 | 21.659 | 21.733 | 21.166 | 21.567 | 21.178 | 21.846 |
Institutions publiques | Masculin | 11 | 11.170 | 11.252 | 11.051 | 11.202 | 10.972 | 11.370 |
Institutions publiques | Féminin | 10 | 10.489 | 10.481 | 10.115 | 10.365 | 10.206 | 10.476 |
Institutions privées | Total | 4 | 4.426 | 4.561 | 4.929 | 5.029 | 5.079 | 5.045 |
Institutions privées | Masculin | 1 | 1.710 | 1.806 | 2.032 | 2.135 | 2.195 | 2.175 |
Institutions privées | Féminin | 2 | 2.716 | 2.755 | 2.897 | 2.894 | 2.884 | 2.870 |
Institutions privées dépendantes du gouvernement | Total | 1 | 1.756 | 1.816 | 1.898 | 1.899 | 1.910 | 1.891 |
Institutions privées dépendantes du gouvernement | Masculin | 349 | 336 | 385 | 438 | 467 | 508 | 527 |
Institutions privées dépendantes du gouvernement | Féminin | 1 | 1.420 | 1.431 | 1.460 | 1.432 | 1.402 | 1.364 |
Institutions privées indépendantes du gouvernement | Total | 2 | 2.670 | 2.745 | 3.031 | 3.130 | 3.169 | 3.154 |
Institutions privées indépendantes du gouvernement | Masculin | 1 | 1.374 | 1.421 | 1.594 | 1.668 | 1.687 | 1.648 |
Institutions privées indépendantes du gouvernement | Féminin | 1 | 1.296 | 1.324 | 1.437 | 1.462 | 1.482 | 1.506 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire) par intensité de participation
Temps de travail | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 25 | 26.085 | 26.294 | 26.095 | 26.596 | 26.257 | 26.891 |
Total | Masculin | 12 | 12.880 | 13.058 | 13.083 | 13.337 | 13.167 | 13.545 |
Total | Féminin | 13 | 13.205 | 13.236 | 13.012 | 13.259 | 13.090 | 13.346 |
Temps partiel | Total | 190 | 172 | 182 | 147 | 126 | 143 | 126 |
Temps partiel | Masculin | 75 | 73 | 73 | 57 | 53 | 61 | 53 |
Temps partiel | Féminin | 115 | 99 | 109 | 90 | 73 | 82 | 73 |
Temps plein | Total | 25 | 25.913 | 26.112 | 25.948 | 26.470 | 26.114 | 26.765 |
Temps plein | Masculin | 12 | 12.807 | 12.985 | 13.026 | 13.284 | 13.106 | 13.492 |
Temps plein | Féminin | 13 | 13.106 | 13.127 | 12.922 | 13.186 | 13.008 | 13.273 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Secteur: Total;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire) par âge
Classe d'âge | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 25 | 26.085 | 26.294 | 26.095 | 26.596 | 26.257 | 26.891 |
Total | Masculin | 12 | 12.880 | 13.058 | 13.083 | 13.337 | 13.167 | 13.545 |
Total | Féminin | 13 | 13.205 | 13.236 | 13.012 | 13.259 | 13.090 | 13.346 |
Moins de 15 ans | Total | 839 | 652 | 661 | 860 | 920 | 926 | 1.064 |
Moins de 15 ans | Masculin | 382 | 333 | 336 | 442 | 464 | 457 | 513 |
Moins de 15 ans | Féminin | 457 | 319 | 325 | 418 | 456 | 469 | 551 |
15 ans | Total | 3 | 3.511 | 3.457 | 3.484 | 3.639 | 3.742 | 3.862 |
15 ans | Masculin | 1 | 1.568 | 1.648 | 1.655 | 1.716 | 1.786 | 1.839 |
15 ans | Féminin | 1 | 1.943 | 1.809 | 1.829 | 1.923 | 1.956 | 2.023 |
16 ans | Total | 4 | 4.830 | 4.793 | 4.716 | 4.766 | 4.852 | 4.987 |
16 ans | Masculin | 2 | 2.373 | 2.257 | 2.319 | 2.371 | 2.398 | 2.491 |
16 ans | Féminin | 2 | 2.457 | 2.536 | 2.397 | 2.395 | 2.454 | 2.496 |
17 ans | Total | 4 | 4.981 | 5.182 | 5.096 | 4.992 | 5.005 | 5.118 |
17 ans | Masculin | 2 | 2.445 | 2.578 | 2.450 | 2.478 | 2.514 | 2.573 |
17 ans | Féminin | 2 | 2.536 | 2.604 | 2.646 | 2.514 | 2.491 | 2.545 |
18 ans | Total | 4 | 4.518 | 4.495 | 4.606 | 4.606 | 4.396 | 4.437 |
18 ans | Masculin | 2 | 2.231 | 2.198 | 2.318 | 2.205 | 2.169 | 2.208 |
18 ans | Féminin | 2 | 2.287 | 2.297 | 2.288 | 2.401 | 2.227 | 2.229 |
19 ans | Total | 2 | 2.892 | 2.717 | 2.641 | 2.829 | 2.653 | 2.563 |
19 ans | Masculin | 1 | 1.506 | 1.429 | 1.337 | 1.519 | 1.358 | 1.393 |
19 ans | Féminin | 1 | 1.386 | 1.288 | 1.304 | 1.310 | 1.295 | 1.170 |
De 20 à 24 ans | Total | 3 | 3.748 | 3.881 | 3.801 | 3.839 | 3.620 | 3.708 |
De 20 à 24 ans | Masculin | 1 | 1.974 | 2.076 | 2.133 | 2.107 | 1.994 | 2.023 |
De 20 à 24 ans | Féminin | 1 | 1.774 | 1.805 | 1.668 | 1.732 | 1.626 | 1.685 |
De 25 à 29 ans | Total | 448 | 530 | 609 | 515 | 544 | 540 | 576 |
De 25 à 29 ans | Masculin | 235 | 278 | 314 | 269 | 291 | 288 | 290 |
De 25 à 29 ans | Féminin | 213 | 252 | 295 | 246 | 253 | 252 | 286 |
De 30 à 34 ans | Total | 185 | 210 | 253 | 209 | 247 | 248 | 257 |
De 30 à 34 ans | Masculin | 79 | 84 | 120 | 100 | 118 | 117 | 116 |
De 30 à 34 ans | Féminin | 106 | 126 | 133 | 109 | 129 | 131 | 141 |
De 35 à 39 ans | Total | 95 | 115 | 133 | 95 | 109 | 124 | 148 |
De 35 à 39 ans | Masculin | 39 | 54 | 58 | 38 | 41 | 44 | 52 |
De 35 à 39 ans | Féminin | 56 | 61 | 75 | 57 | 68 | 80 | 96 |
De 40 à 44 ans | Total | 52 | 57 | 69 | 47 | 70 | 92 | 97 |
De 40 à 44 ans | Masculin | 21 | 24 | 29 | 16 | 19 | 26 | 29 |
De 40 à 44 ans | Féminin | 31 | 33 | 40 | 31 | 51 | 66 | 68 |
De 45 à 49 ans | Total | 23 | 23 | 23 | 20 | 32 | 46 | 58 |
De 45 à 49 ans | Masculin | 10 | 8 | 9 | 3 | 8 | 13 | 14 |
De 45 à 49 ans | Féminin | 13 | 15 | 14 | 17 | 24 | 33 | 44 |
De 50 à 54 ans | Total | 16 | 16 | 15 | 4 | 2 | 12 | 14 |
De 50 à 54 ans | Masculin | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
De 50 à 54 ans | Féminin | 14 | 14 | 10 | 2 | 2 | 9 | 11 |
De 55 à 59 ans | Total | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
De 55 à 59 ans | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 55 à 59 ans | Féminin | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
De 60 à 64 ans | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De 60 à 64 ans | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De 60 à 64 ans | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 ans ou plus | Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 ans ou plus | Masculin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 ans ou plus | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire) par domaine d’étude
Domaines d'études et de formation de la CITE (CITE-F 2013) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 15 | 16.067 | 16.195 | 16.103 | 16.385 | 15.965 | 16.050 |
Total | Masculin | 8 | 8.273 | 8.422 | 8.470 | 8.605 | 8.347 | 8.459 |
Total | Féminin | 7 | 7.794 | 7.773 | 7.633 | 7.780 | 7.618 | 7.591 |
Programmes et certifications génériques | Total | 178 | 158 | 176 | 218 | 212 | 210 | 161 |
Programmes et certifications génériques | Masculin | 113 | 101 | 110 | 141 | 135 | 129 | 92 |
Programmes et certifications génériques | Féminin | 65 | 57 | 66 | 77 | 77 | 81 | 69 |
Programmes et certifications génériques sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications génériques sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications génériques sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications de base | Total | 178 | 154 | 171 | 77 | 211 | 208 | 160 |
Programmes et certifications de base | Masculin | 113 | 99 | 108 | 0 | 135 | 129 | 91 |
Programmes et certifications de base | Féminin | 65 | 55 | 63 | 77 | 76 | 79 | 69 |
Compétences en lecture et en calcul | Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Compétences en lecture et en calcul | Masculin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Compétences en lecture et en calcul | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compétences personnelles | Total | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Compétences personnelles | Masculin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Compétences personnelles | Féminin | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Éducation | Total | 839 | 735 | 788 | 791 | 856 | 897 | 973 |
Éducation | Masculin | 229 | 208 | 235 | 232 | 249 | 259 | 311 |
Éducation | Féminin | 610 | 527 | 553 | 559 | 607 | 638 | 662 |
Éducation sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
Éducation sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
Éducation sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences de l'éducation | Total | 778 | 668 | 721 | 544 | 780 | 824 | 885 |
Sciences de l'éducation | Masculin | 183 | 159 | 184 | 0 | 193 | 208 | 249 |
Sciences de l'éducation | Féminin | 595 | 509 | 537 | 544 | 587 | 616 | 636 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Total | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Masculin | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Total | 61 | 67 | 67 | 15 | 76 | 73 | 88 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Masculin | 46 | 49 | 51 | 0 | 56 | 51 | 62 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Féminin | 15 | 18 | 16 | 15 | 20 | 22 | 26 |
Lettres et arts | Total | 490 | 476 | 497 | 468 | 464 | 453 | 442 |
Lettres et arts | Masculin | 259 | 253 | 260 | 228 | 230 | 227 | 229 |
Lettres et arts | Féminin | 231 | 223 | 237 | 240 | 234 | 226 | 213 |
Arts | Total | 490 | 476 | 497 | 468 | 464 | 453 | 442 |
Arts | Masculin | 259 | 253 | 260 | 228 | 230 | 227 | 229 |
Arts | Féminin | 231 | 223 | 237 | 240 | 234 | 226 | 213 |
Arts sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Arts sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Arts sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Total | 149 | 148 | 158 | 223 | 299 | 284 | 273 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Masculin | 53 | 63 | 64 | 2 | 84 | 78 | 79 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Féminin | 96 | 85 | 94 | 221 | 215 | 206 | 194 |
Stylisme, décoration et design industriel | Total | 13 | 13 | 16 | 8 | 9 | 12 | 11 |
Stylisme, décoration et design industriel | Masculin | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Stylisme, décoration et design industriel | Féminin | 7 | 10 | 13 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Beaux-arts | Total | 152 | 146 | 146 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Beaux-arts | Masculin | 35 | 30 | 29 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Beaux-arts | Féminin | 117 | 116 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisanat | Total | 176 | 169 | 177 | 11 | 156 | 157 | 158 |
Artisanat | Masculin | 165 | 157 | 164 | 0 | 144 | 145 | 146 |
Artisanat | Féminin | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Sciences sociales, journalisme et information | Total | 601 | 621 | 710 | 1.346 | 1.880 | 2.229 | 2.506 |
Sciences sociales, journalisme et information | Masculin | 235 | 247 | 281 | 579 | 741 | 896 | 1.042 |
Sciences sociales, journalisme et information | Féminin | 366 | 374 | 429 | 767 | 1.139 | 1.333 | 1.464 |
Sciences sociales et du comportement | Total | 601 | 621 | 710 | 1.296 | 1.880 | 2.229 | 2.506 |
Sciences sociales et du comportement | Masculin | 235 | 247 | 281 | 529 | 741 | 896 | 1.042 |
Sciences sociales et du comportement | Féminin | 366 | 374 | 429 | 767 | 1.139 | 1.333 | 1.464 |
Sociologie et études culturelles | Total | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 |
Sociologie et études culturelles | Masculin | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 |
Sociologie et études culturelles | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences sociales et du comportement non classifié ailleurs | Total | 601 | 621 | 710 | 767 | 1.880 | 2.229 | 2.506 |
Sciences sociales et du comportement non classifié ailleurs | Masculin | 235 | 247 | 281 | 0 | 741 | 896 | 1.042 |
Sciences sociales et du comportement non classifié ailleurs | Féminin | 366 | 374 | 429 | 767 | 1.139 | 1.333 | 1.464 |
Sciences sociales, journalisme et information non classifié ailleurs | Total | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Sciences sociales, journalisme et information non classifié ailleurs | Masculin | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Sciences sociales, journalisme et information non classifié ailleurs | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit | Total | 5 | 5.245 | 5.209 | 5.123 | 4.810 | 4.370 | 4.240 |
Commerce, administration et droit | Masculin | 2 | 2.082 | 2.161 | 2.299 | 2.115 | 1.940 | 1.935 |
Commerce, administration et droit | Féminin | 3 | 3.163 | 3.048 | 2.824 | 2.695 | 2.430 | 2.305 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Total | 81 | 96 | 95 | 42 | 102 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Masculin | 41 | 60 | 60 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Féminin | 40 | 36 | 35 | 42 | 51 | 0 | 0 |
Commerce et administration | Total | 5 | 5.149 | 5.114 | 4.813 | 4.708 | 4.370 | 4.240 |
Commerce et administration | Masculin | 1 | 2.022 | 2.101 | 2.031 | 2.064 | 1.940 | 1.935 |
Commerce et administration | Féminin | 3 | 3.127 | 3.013 | 2.782 | 2.644 | 2.430 | 2.305 |
Marketing et publicité | Total | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 22 | 46 |
Marketing et publicité | Masculin | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 10 | 17 |
Marketing et publicité | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 |
Travail de secrétariat et de bureau | Total | 597 | 615 | 646 | 650 | 591 | 555 | 561 |
Travail de secrétariat et de bureau | Masculin | 225 | 235 | 263 | 266 | 229 | 222 | 227 |
Travail de secrétariat et de bureau | Féminin | 372 | 380 | 383 | 384 | 362 | 333 | 334 |
Vente en gros et au détail | Total | 557 | 582 | 581 | 281 | 568 | 546 | 485 |
Vente en gros et au détail | Masculin | 247 | 267 | 276 | 0 | 279 | 277 | 251 |
Vente en gros et au détail | Féminin | 310 | 315 | 305 | 281 | 289 | 269 | 234 |
Compétences professionnelles | Total | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 0 | 0 | 0 |
Compétences professionnelles | Masculin | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 0 | 0 | 0 |
Compétences professionnelles | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerce et administration non classifié ailleurs | Total | 3 | 3.952 | 3.887 | 2.117 | 3.549 | 3.238 | 3.119 |
Commerce et administration non classifié ailleurs | Masculin | 1 | 1.520 | 1.562 | 0 | 1.556 | 1.422 | 1.419 |
Commerce et administration non classifié ailleurs | Féminin | 2 | 2.432 | 2.325 | 2.117 | 1.993 | 1.816 | 1.700 |
Commerce, administration et droit non classifié ailleurs | Total | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit non classifié ailleurs | Masculin | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit non classifié ailleurs | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Total | 158 | 327 | 477 | 840 | 650 | 666 | 631 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Masculin | 82 | 141 | 214 | 512 | 299 | 307 | 312 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Féminin | 76 | 186 | 263 | 328 | 351 | 359 | 319 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Total | 154 | 327 | 477 | 328 | 650 | 666 | 631 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Masculin | 79 | 141 | 214 | 0 | 299 | 307 | 312 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Féminin | 75 | 186 | 263 | 328 | 351 | 359 | 319 |
Sciences physiques | Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences physiques | Masculin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences physiques | Féminin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences physiques sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences physiques sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences physiques sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chimie | Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chimie | Masculin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chimie | Féminin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques non classifié ailleurs | Total | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques non classifié ailleurs | Masculin | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques non classifié ailleurs | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 491 | 547 | 575 | 26 | 515 | 479 | 462 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Masculin | 468 | 523 | 551 | 0 | 489 | 457 | 438 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Féminin | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 22 | 24 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Total | 3 | 3.896 | 3.771 | 3.661 | 3.510 | 3.320 | 3.265 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Masculin | 3 | 3.248 | 3.170 | 3.134 | 3.031 | 2.882 | 2.858 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Féminin | 656 | 648 | 601 | 527 | 479 | 438 | 407 |
Ingénierie et techniques apparentées | Total | 1 | 1.737 | 1.702 | 1.732 | 1.700 | 1.635 | 1.600 |
Ingénierie et techniques apparentées | Masculin | 1 | 1.675 | 1.642 | 1.673 | 1.645 | 1.578 | 1.535 |
Ingénierie et techniques apparentées | Féminin | 61 | 62 | 60 | 59 | 55 | 57 | 65 |
Technologie de la protection de l'environnement | Total | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 |
Technologie de la protection de l'environnement | Masculin | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 |
Technologie de la protection de l'environnement | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Électricité et énergie | Total | 383 | 421 | 400 | 318 | 389 | 415 | 355 |
Électricité et énergie | Masculin | 374 | 407 | 389 | 304 | 379 | 404 | 347 |
Électricité et énergie | Féminin | 9 | 14 | 11 | 14 | 10 | 11 | 8 |
Électronique et automatisation | Total | 334 | 323 | 358 | 349 | 330 | 294 | 374 |
Électronique et automatisation | Masculin | 313 | 306 | 337 | 335 | 316 | 282 | 354 |
Électronique et automatisation | Féminin | 21 | 17 | 21 | 14 | 14 | 12 | 20 |
Mécanique et techniques apparentées | Total | 370 | 376 | 353 | 442 | 296 | 273 | 244 |
Mécanique et techniques apparentées | Masculin | 353 | 365 | 345 | 433 | 290 | 268 | 235 |
Mécanique et techniques apparentées | Féminin | 17 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Total | 434 | 435 | 406 | 231 | 436 | 418 | 396 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Masculin | 422 | 417 | 391 | 213 | 417 | 395 | 375 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Féminin | 12 | 18 | 15 | 18 | 19 | 23 | 21 |
Ingénierie et techniques apparentées non classifié ailleurs | Total | 191 | 182 | 185 | 4 | 249 | 235 | 231 |
Ingénierie et techniques apparentées non classifié ailleurs | Masculin | 189 | 180 | 180 | 0 | 243 | 229 | 224 |
Ingénierie et techniques apparentées non classifié ailleurs | Féminin | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Industries de transformation et de traitement | Total | 121 | 127 | 112 | 116 | 125 | 133 | 132 |
Industries de transformation et de traitement | Masculin | 75 | 86 | 77 | 84 | 89 | 94 | 96 |
Industries de transformation et de traitement | Féminin | 46 | 41 | 35 | 32 | 36 | 39 | 36 |
Industries de transformation et de traitement sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Industries de transformation et de traitement sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Industries de transformation et de traitement sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traitement des aliments | Total | 93 | 87 | 81 | 62 | 95 | 93 | 88 |
Traitement des aliments | Masculin | 51 | 51 | 50 | 31 | 62 | 57 | 59 |
Traitement des aliments | Féminin | 42 | 36 | 31 | 31 | 33 | 36 | 29 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Total | 26 | 39 | 30 | 2 | 30 | 40 | 44 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Masculin | 24 | 35 | 27 | 1 | 27 | 37 | 37 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Féminin | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Textiles (vêtements, chaussures et cuir) | Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Textiles (vêtements, chaussures et cuir) | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Textiles (vêtements, chaussures et cuir) | Féminin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Architecture et bâtiment | Total | 2 | 2.032 | 1.957 | 1.813 | 1.685 | 1.552 | 1.533 |
Architecture et bâtiment | Masculin | 1 | 1.487 | 1.451 | 1.377 | 1.297 | 1.210 | 1.227 |
