Autorités de régulation des médias : président et membres du conseil d’administration
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidents | Total | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Présidents | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Présidents | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres du conseil d'administration | Total | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
Membres du conseil d'administration | Masculin | 3 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% |
Membres du conseil d'administration | Féminin | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée